2024巴黎奧運進行中,台灣選手中華隊這次共60名選手參賽,參與16個項目,我們也將不斷即時為大家更新中華隊奧運成績以及獎牌榜。
巴黎奧運中華隊獎牌榜累積
金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
2 | 0 | 5 | 7 |
羽球 男雙:李洋 / 王齊麟 拳擊 57公斤級金牌戰:林郁婷 | 射擊 男子定向飛靶:李孟遠 體操 單槓:唐嘉鴻 拳擊 女子66公斤級:陳念琴 舉重 女子59公斤級:郭婞淳 |
中華隊巴黎奧運奪牌成績
巴黎奧運賽事時間:8/10(六)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
舉重 | 女子57公斤級:陳玟卉 | 01:30 | 抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤,排名第6 |
高爾夫 | 女子個人第4天:徐薇淩、錢佩芸 | 15:00 | 徐薇凌-4桿,總計-5桿排第8,2桿之差無緣銅牌 錢佩芸-4桿,總計-2桿排第18 |
霹靂舞 | 男子小組循環賽第1場:孫振 | 22:41 | 2-0 (9:0、9:0)擊敗摩洛哥比利 |
霹靂舞 | 男子小組循環賽第2場:孫振 | 23:31 | 0-2 (3:6、0:9)不敵荷蘭門諾 |
霹靂舞 | 男子小組循環賽第3場:孫振 | 8/11 00:14 | 0-2 (3:6、2-7)不敵哈薩克阿米爾,無緣晉級8強 |
拳擊 | 女子57公斤級金牌戰:林郁婷 | 8/11 03:30 | 5:0擊敗波蘭J. Szeremeta,勇奪台灣史上首面拳擊奧運金牌! |
巴黎奧運賽事時間:8/9(五)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
高爾夫 | 女子個人第3天:徐薇淩、錢佩芸 | 15:00 | 徐薇凌平標準桿,三回合-1桿暫居第17 錢佩芸-1桿,三回合+2桿暫居第24 |
巴黎奧運賽事時間:8/8(四)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
舉重 | 女子49公斤级:方莞靈 | 01:30 | 抓舉86公斤(破全國)、挺舉107公斤、總和193公斤(破全國),排名第6 |
拳擊 | 女子57公斤級4強賽:林郁婷 | 03:30 | 5:0擊敗土耳其E. Yıldız,打進金牌戰! |
高爾夫 | 女子個人第2天:徐薇淩、錢佩芸 | 15:00 | 徐薇凌-3桿,兩回合-1桿暫居第14 錢佩芸-1桿,兩回合+3桿暫居第29 |
跆拳道 | 女子57公斤級16 強賽:羅嘉翎 | 17:36 | 2-4、2-3,以0比2不敵黎巴嫩L.Aoun無緣8強,對手因未能進決賽,無緣再踢復活賽 |
舉重 | 女子59公斤级:郭婞淳 | 21:00 | 抓舉105公斤、挺舉130公斤、總和235公斤,奪得銅牌! |
巴黎奧運賽事時間:8/7(三)
運動種類 | 參賽選手 | 成績 |
拳擊 | 女子66公斤級4強賽:陳念琴 | 1:4不敵中國楊柳,拿下銅牌! |
高爾夫 | 女子個人第一天:徐薇淩、錢佩芸 | 徐薇凌高於標準桿2桿暫居第30、錢佩芸高於標準桿4桿暫居第42 |
輕艇競速 | 男子單人划艇1000公尺:賴冠傑 | 4分01秒26排小組第4,再拚8強賽 |
輕艇競速 | 男子單人划艇1000公尺8強賽:賴冠傑 | 3分58秒79排第4,無緣晉級4強 |
桌球 | 女子團體8強賽vs中國:陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟 | 0-3、0-3、0-3,遭直落三不敵中國無緣4強 |
巴黎奧運賽事時間:8/6(二)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
田徑 | 男子200公尺預賽:楊俊瀚 | 01:55 | 20秒83排分組第6 |
田徑 | 男子200公尺復活賽:楊俊瀚 | 18:30 | 20秒73排分組第3無緣晉級 |
桌球 | 女子團體16強賽vs澳洲:陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟 | 16:00 | 3-0、3-0、3-2 直落三擊敗澳洲晉級8強 |
桌球 | 男子團體8強賽:莊智淵、林昀儒、高承睿 | 21:00 | 0-3、3-2、0-3、0-3,以1:3不敵日本無緣晉級4強 |
巴黎奧運賽事時間:8/5(一)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
桌球 | 男子團體16強賽:莊智淵、林昀儒、高承睿 | 16:00 | 3-2、3-0、3-1 直落三擊敗埃及晉級8強 |
田徑 | 男子400公尺跨欄:彭名揚 | 16:37 | 因傷DNF未完賽無緣復活賽 |
體操 | 男子單槓決賽:唐嘉鴻 | 19:33 | 掉槓失誤,仍以難度6.5、執行7.466,總分13.966,並列第3拿下銅牌! |
巴黎奧運賽事時間:8/4(日)
運動種類 | 參賽選手 | 成績 |
拳擊 | 女子66公斤級8強賽:陳念琴 | 5:0擊敗烏茲別克N. Khamidova晉級4強保銅爭金! |
高爾夫 | 男子個人第四天:潘政琮、俞俊安 | 潘政琮:低於標準桿1桿,兩天總計-8桿排第18名 俞俊安:高於標準桿3桿,兩天總計+4桿排第52名 |
拳擊 | 女子57公斤級8強賽:林郁婷 | 5:0擊敗保加利亞S. Kamenova晉級4強保銅爭金! |
田徑 | 男子跳遠資格賽:林昱堂 | 7公尺70排分組第12無緣晉級決賽 |
羽球 | 男雙決賽:李洋/王齊麟 | 21-17、18-21、21-19擊敗中國第一種子梁偉鏗/王昶,成功衛冕金牌! |
輕艇 | 男子激流越野賽預賽:吳少璿 | 分組第三無緣晉級 |
輕艇 | 女子激流越野賽預賽:張筑涵 | 分組第四無緣晉級 |
巴黎奧運賽事時間:8/3(六)
運動種類 | 參賽選手 | 成績 |
高爾夫 | 男子個人第二天:潘政琮、俞俊安 | 潘政琮:高於標準桿1桿,兩天總計-7桿暫居第13名 俞俊安:高於標準桿1桿,兩天總計+1桿暫居第46名 |
射擊 | 男子定向飛靶資格賽:李孟遠 | 124分排第2晉級6強決賽 決賽45分射回銅牌! |
射箭 | 女子個人16強淘汰賽:雷千瑩 | 4:6不敵韓國全勳英無緣8強 |
拳擊 | 女子60公斤級準決賽:吳詩儀 | 0:5不敵中國楊文璐,銅牌進帳! |
輕艇 | 男子激流越野賽第一輪:吳少璿 | 第一輪未能取得預賽資格,復活賽中以小組第2晉級32強預賽 |
輕艇 | 女子激流越野賽第一輪:張筑涵 | 第一輪未能取得預賽資格,復活賽中以小組第2晉級32強預賽 |
巴黎奧運賽事時間:8/2(五)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
高爾夫 | 男子個人第二天:潘政琮、俞俊安 | 15:00 | 潘政琮:低於標準桿6桿,兩天總計-8桿暫居第5名 俞俊安:低於標準桿2桿,兩天總計-0桿暫居第43名 |
射擊 | 女子25公尺手槍資格賽-慢射:田家榛、吳佳穎 | 15:00 | 田家榛慢射290分、快射291分,總計581分排第16名無緣晉級 吳佳穎慢射280分、快射292分,總計572分排第31名無緣晉級 |
射擊 | 男子定向飛靶資格賽:李孟遠 | 15:30 | 第一天74分暫居第3名 |
射箭 | 混合團體16強賽:雷千瑩 / 戴宇軒 | 16:27 | 延長加射4:5不敵韓國林是見/金優鎮,無緣晉級8強 |
游泳 | 女子200公尺個人混合式:韓安齊 | 17:21 | 游出2分13秒97排名分組第二,但因犯規遭判失格,無緣晉級16強 |
羽球 | 男雙準決賽:李洋/王齊麟 | 16:50 | 18-21、21-17、21-10擊敗丹麥Astrup/Rasmussen,晉級金牌戰 |
羽球 | 男單8強賽:周天成 | 21:00 | 21-19、15-21、12-21不敵印尼L.Sen無緣4強 |
田徑 | 女子100公尺:張博雅 | 16:43 | 資格賽11秒99排分組第3晉級預賽 預賽11秒88排分組第9無緣晉級 |
拳擊 | 女子57公斤級:林郁婷 | 21:30 | 5:0擊敗烏茲別克S.Turdibekova晉級8強 |
輕艇 | 男子激流越野賽計時賽:吳少璿 | 21:30 | 82秒73排第36順位進第一輪賽事 |
輕艇 | 女子激流越野賽計時賽:張筑涵 | 22:40 | 76秒58排第23順位進第一輪賽事 |
巴黎奧運賽事時間:8/1(四)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
桌球 | 男單16強賽:高承睿 | 02:00 | 1:4不敵丹麥T. Moregard無緣8強 |
桌球 | 男單8強賽:林昀儒 | 21:00 | 3:4不敵法國LeBrun無緣4強 |
桌球 | 女單8強賽:鄭怡靜 | 22:00 | 0:4不敵中國孫穎莎無緣4強 |
高爾夫 | 男子個人:潘政琮、俞俊安 | 15:00 | 潘政琮:低於標準桿2桿暫居第23名 俞俊安:高於標準桿2桿暫居第52名 |
網球 | 女子雙打8強賽:謝淑薇/曹家宜 | 18:00 | 6:1、4:6、12:14惜敗不敵捷克組合無緣4強 |
射箭 | 女子個人64強淘汰賽:李彩綺 | 17:14 | 4:6不敵烏克蘭V. Marchenko無緣晉級 |
射箭 | 女子個人64淘汰賽:雷千瑩 | 18:32 | 7:1擊敗哥倫比亞R. MARTINEZ晉級32強 7:3擊敗美國C. Kaufhold晉級16強 |
射箭 | 女子個人64淘汰賽:邱意晴 | 22:09 | 0:6不敵日本野田紗月無緣晉級 |
羽球 | 男單16強賽:周天成 | 15:40 | 21-12、21-16擊敗日本奈良岡功大晉級8強 |
羽球 | 男雙8強賽:李洋/王齊麟 | 20:10 | 21-14、21-17擊敗泰國吉丁努蓬/ 宗國晉級4強 |
拳擊 | 女子66公斤級16強賽:陳念琴 | 22:34 | 5:0擊敗巴西Santos晉級8強 |
巴黎奧運賽事時間:7/31(三)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
游泳 | 男子200公尺蝶式準決賽:王冠閎 | 02:40 | 1分55秒07排名第11無緣晉級決賽 |
射擊 | 女子不定向飛靶資格賽第二天:林怡君、劉宛渝 | 15:00 | 劉宛渝總計112分排第25無緣決賽 林怡君總計110分排第26無緣決賽 |
桌球 | 女單16強賽:鄭怡靜 | 22:00 | 4:0擊敗波蘭N. Bajor晉級8強 |
桌球 | 男單16強賽:林昀儒 | 23:00 | 4:0擊敗斯洛維尼亞D. Jorgic晉級8強 |
羽球 | 男雙小組賽:李洋/王齊麟 | 20:00 | 17-21、21-17、24-22擊敗中國劉雨辰/歐烜屹,小組四連勝晉級8強 |
羽球 | 女單小組賽:戴資穎 | 20:50 | 19:21、15:21不敵泰國依瑟儂遭淘汰 |
羽球 | 男單小組賽:周天成 | 21:40 | 21:18、21:13擊敗香港李卓耀晉級16強 |
拳擊 | 男子71公斤級16強賽:甘家葳 | 17:48 | 0:5不敵美國O. Jones無緣8強 |
拳擊 | 女子60公斤級8強賽:吳詩儀 | 23:38 | 4:1擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強至少保底銅牌 |
巴黎奧運賽事時間:7/30(二)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
桌球 | 男單32強賽:林昀儒 | 03:00 | 4:1擊敗羅馬尼亞E. Lonescu晉級16強 |
桌球 | 男單32強賽:高承睿 | 03:00 | 4:2擊敗羅馬尼亞E. Samara晉級16強 |
桌球 | 女單32強賽:鄭怡靜 | 02:00 | 4:0擊敗克羅埃西亞A. Gacina晉級16強 |
羽球 | 男雙小組賽:李洋/王齊麟 | 17:00 | 21-12、21-13擊敗美國邱愷翔/J. Yuan取得小組賽三連勝 |
游泳 | 男子200公尺蝶式:王冠閎 | 17:04 | 1分55秒32排分組第三晉級16強 |
拳擊 | 男子63公斤級16強賽:賴主恩 | 03:04 | 2:3不敵哈薩克Mukhammedsabyr無緣8強 |
拳擊 | 女子54公斤級16強賽:黃筱雯 | 18:20 | 1:4不敵保加利亞S. Petrova無緣8強 |
射擊 | 男子不定向飛靶資格賽:楊昆弼 | 15:00 | 121分排第12,1分之差無緣決賽 |
射擊 | 女子不定向飛靶資格賽:林怡君、劉宛渝 | 15:00 | 林怡君:65分暫居第28名 劉宛渝:71分暫居第11名 |
網球 | 女子雙打第一輪:詹皓晴/詹詠然 | 18:00 | 4:6、0:6不敵捷克B. Krejcikova、K. Siniakova |
網球 | 女子雙打第二輪:謝淑薇/曹家宜 | 18:00 | 烏克蘭M. Kostyuk/D. Yastremska棄賽,晉級8強 |
射箭 | 男子個人64強淘汰賽:戴宇軒 | 18:13 | 6:0擊敗芬蘭A. Tekoniemi晉級32強 5:6不敵法國T. Chirault無緣16強 |
射箭 | 男子個人64強淘汰賽:林子翔 | 20:49 | 6:2擊敗西班牙P. González晉級32強 0:6不敵韓國金優鎮無緣16強 |
射箭 | 男子個人64強淘汰賽:湯智鈞 | 23:45 | 7:1擊敗印尼A. Pangestu晉級32強 2:6不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz無緣16強 |
輕艇激流 | 男子K-1單人皮艇:吳少璿 | 22:00 | 第一趟時間101.22秒、第二趟99.45秒、最終擇優成績排第23,無緣晉級20強準決賽 |
7/29(一)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
桌球 | 男單64強賽:林昀儒 | 02:00 | 4:1擊敗波多黎各B. Afanador晉級32強 |
桌球 | 女單64強賽:簡彤娟 | 18:00 | |
羽球 | 男雙小組賽:李洋/王齊麟 | 02:20 | 21-15、19-21、21-15擊敗丹麥Astrup/Asmussen拿下二連勝 |
羽球 | 混雙小組賽:葉宏蔚/李佳馨 | 03:10 | 14-21、13-21不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗 |
競技體操 | 女子個人資格賽:丁華恬 | 03:10 | 12.533分無緣晉級決賽 |
拳擊 | 女子66公斤級32強賽:陳念琴 | 03:36 | 4:1擊敗多明尼加M. Hernandez晉級16強 |
拳擊 | 女子60公斤級16強賽:吳詩儀 | 21:30 | 對手藥檢未過,直接晉級8強 |
擊劍 | 男子個人鈍劍64強賽:陳奕通 | 15:25 | 15:13擊敗黎巴嫩P. Wakim晉級32強 12:15不敵法國E. Lefort無緣16強 |
射箭 | 男子團體16強淘汰賽:湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 15:53 | 6:0擊敗英國隊晉級8強 |
射擊 | 男子不定向飛靶資格賽:楊昆弼 | 15:30 | 3局72分暫居第11 |
柔道 | 女子57公斤級32強淘汰賽:連珍羚 | 16:00 | 擊敗獅子山共和國M. Koroma晉級16強 不敵塞爾維亞P. Marica無緣8強 |
7/28(日)
運動種類 | 參賽選手 | 台灣時間 | 成績 |
輕艇 | 女子K1單人皮艇預賽第二趟:張筑涵 | 00:10 | 時間117.93秒排第24,最終擇優成績排第23,無緣晉級22強準決賽 |
競技體操 | 男子個人資格賽:唐嘉鴻 | 02:00 | 單槓14.933分排第2晉級決賽 |
射箭 | 女子團體16強淘汰賽:雷千瑩、李彩綺、邱意晴 | 15:30 | 5:1擊敗美國隊晉級八強 |
射箭 | 女子團體8強淘汰賽:雷千瑩、李彩綺、邱意晴 | 20:38 | 2:6不敵韓國隊無緣四強 |
桌球 | 男單64強賽:高承睿 | 16:45 | 4:1擊敗伊朗Nima Alamian晉級32強 |
桌球 | 女單64強賽:鄭怡靜 | 19:00 | 4:0擊敗喀麥隆Sarah Hanffou晉級32強 |
桌球 | 混雙8強賽:林昀儒/陳思羽 | 22:00 | 2:4不敵世界第一的中國王楚欽/孫穎莎無緣四強 |
網球 | 女雙第一輪:謝淑薇/曹家宜 | 20:00 | 7-6(2)、7-5擊敗擊敗羅馬尼亞I.Begu/M.Niculescu |
羽球 | 男雙小組賽:李洋/王齊麟 | 03:10 | 21-16、21-10擊敗日本小林優吾/保木卓朗搶下首勝 |
羽球 | 女單小組賽:戴資穎 | 15:20 | 21-15、21-14擊敗比利時譚蓮妮搶下首勝 |
羽球 | 男單小組賽:周天成 | 22:30 | 21-17、21-13擊敗墨西哥Luis Ramon Garrido搶下首勝 |
7/27(六)
運動種類 | 參賽選手 | 成績 |
柔道 | 女子48公斤級:林真豪 | 擊敗哥倫比亞Erika Lasso晉級16強 敗給哈薩克Abuzhakynova無緣晉級8強 |
柔道 | 男子60公斤級:楊勇緯 | 擊敗義大利Andrea Carlino晉級8強 敗給哈薩克Yeldos Smetov落入復活賽 敗給日本永山龍樹無緣爭銅牌 |
網球 | 女子雙打第一輪:詹皓晴、詹詠然 | 因雨延賽 |
輕艇 | 女子K1單人皮艇預賽第一趟:張筑涵 | 時間109.92秒排第22 |
拳擊 | 女子54公斤級32強賽:黃筱雯 | 5:0擊敗蒙特內哥羅Bojana Gojkovic晉級16強 |
拳擊 | 女子60公斤級32強賽:吳詩儀 | 5:0擊敗韓國吳妍智晉級16強 |
射擊 | 女子10公尺空氣手槍資格賽:劉恆妤、余艾玟 | 劉恆妤573分排第13無緣決賽 余艾玟564分排第35無緣決賽 |
桌球 | 混雙16強賽:林昀儒/陳思羽 | 4-2擊敗法國袁嘉楠/Alexis Lebrun晉級8強 |
羽球 | 混雙小組賽:葉宏蔚/李佳馨 | 13-21、13-21不敵香港鄧俊文/謝影雪 |
7/25(四)
運動種類 | 參賽項目:選手 | 成績 |
射箭 | 女子個人排名賽:雷千瑩、李彩綺、邱意晴 | 雷千瑩652分 李彩綺646分 邱意晴628分 女團總分1926分 (排第9種子) |
射箭 | 男子個人排名賽:湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 湯智鈞665分 戴宇軒665分 林子翔662分 男團總分1992分 (排第5種子) |
0 則留言