2024巴黎奧運各國奪牌總整理
排名 | 國家 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 獎牌總數 |
1 | 美國 | 40 | 44 | 42 | 126 |
2 | 中國 | 40 | 27 | 24 | 91 |
3 | 日本 | 20 | 12 | 13 | 45 |
4 | 澳洲 | 18 | 19 | 16 | 53 |
5 | 法國 | 16 | 26 | 22 | 64 |
6 | 荷蘭 | 15 | 7 | 12 | 34 |
7 | 英國 | 14 | 22 | 29 | 65 |
8 | 韓國 | 13 | 9 | 10 | 32 |
9 | 義大利 | 12 | 13 | 15 | 40 |
10 | 德國 | 12 | 13 | 8 | 32 |
11 | 紐西蘭 | 10 | 7 | 3 | 20 |
12 | 義大利 | 9 | 7 | 11 | 27 |
13 | 烏茲別克 | 8 | 2 | 3 | 13 |
14 | 匈牙利 | 6 | 7 | 6 | 19 |
15 | 西班牙 | 5 | 4 | 9 | 18 |
16 | 瑞典 | 4 | 4 | 3 | 11 |
17 | 肯亞 | 4 | 2 | 5 | 11 |
18 | 挪威 | 4 | 1 | 3 | 8 |
19 | 愛爾蘭 | 4 | 0 | 3 | 7 |
20 | 巴西 | 3 | 7 | 10 | 20 |
21 | 伊朗 | 3 | 6 | 3 | 12 |
22 | 烏克蘭 | 3 | 5 | 4 | 12 |
23 | 羅馬尼亞 | 3 | 4 | 2 | 9 |
24 | 喬治亞 | 3 | 3 | 1 | 7 |
25 | 比利時 | 3 | 1 | 6 | 10 |
26 | 保加利亞 | 3 | 1 | 3 | 7 |
27 | 塞爾維亞 | 3 | 1 | 1 | 5 |
28 | 捷克 | 3 | 0 | 2 | 5 |
29 | 丹麥 | 2 | 2 | 5 | 9 |
30 | 亞塞拜然 | 2 | 2 | 3 | 7 |
30 | 克羅埃西以亞 | 2 | 2 | 3 | 7 |
32 | 古巴 | 2 | 1 | 6 | 9 |
33 | 巴林 | 2 | 1 | 1 | 4 |
34 | 絲洛維尼亞 | 2 | 1 | 0 | 3 |
35 | 中華台北 | 2 | 0 | 5 | 7 |
36 | 奧地利 | 2 | 0 | 3 | 5 |
37 | 中國香港 | 2 | 0 | 2 | 4 |
37 | 菲律賓 | 2 | 0 | 2 | 4 |
39 | 阿爾及利亞 | 2 | 0 | 1 | 3 |
39 | 印尼 | 2 | 0 | 1 | 3 |
41 | 以色列 | 1 | 5 | 1 | 7 |
42 | 波蘭 | 1 | 4 | 5 | 10 |
43 | 哈薩克 | 1 | 3 | 3 | 7 |
44 | 牙買加 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 南非 | 1 | 3 | 2 | 6 |
44 | 泰國 | 1 | 3 | 2 | 6 |
47 | 衣索比亞 | 1 | 3 | 0 | 4 |
48 | 瑞士 | 1 | 2 | 5 | 8 |
49 | 厄瓜多 | 1 | 2 | 2 | 5 |
50 | 葡萄牙 | 1 | 2 | 1 | 4 |
51 | 希臘 | 1 | 1 | 6 | 8 |
52 | 阿根廷 | 1 | 1 | 1 | 3 |
52 | 埃及 | 1 | 1 | 1 | 3 |
55 | 波札那 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 智利 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 聖露西亞 | 1 | 1 | 0 | 2 |
55 | 烏干達 | 1 | 1 | 0 | 2 |
59 | 多明尼加 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | 瓜地馬拉 | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | 摩洛哥 | 1 | 0 | 1 | 2 |
62 | 多米尼亞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
62 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | 土耳其 | 0 | 3 | 5 | 8 |
65 | 墨西哥 | 0 | 3 | 2 | 5 |
66 | 亞美尼亞 | 0 | 3 | 1 | 4 |
66 | 哥倫比亞 | 0 | 3 | 1 | 4 |
68 | 吉爾吉斯 | 0 | 2 | 4 | 6 |
68 | 北韓 | 0 | 2 | 4 | 6 |
70 | 立陶宛 | 0 | 2 | 2 | 4 |
71 | 印度 | 0 | 1 | 5 | 6 |
72 | 摩爾多瓦共和國 | 0 | 1 | 3 | 4 |
73 | 科索沃 | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | 賽普勒斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 斐濟 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 約旦 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 蒙古 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | 巴拿馬 | 0 | 1 | 0 | 1 |
79 | 塔吉克 | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | 阿爾巴尼亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 格瑞那達 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 馬來西亞 | 0 | 0 | 2 | 2 |
80 | 波多黎各 | 0 | 0 | 2 | 2 |
84 | 象牙海岸 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 維德角 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 難民代表團 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 祕魯 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 卡達 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 新加坡 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
84 | 尚比亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2024巴黎奧運奪牌項目
8/11(日)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
場地自由車(女子全能賽) | 美國(金) 波蘭(銀) 紐西蘭(銅) | |
場地自由車(男子競輪賽) | 荷蘭(金) 澳洲(銀) 澳洲(銅) | |
手球(男子比賽) | 丹麥(金) 德國(銀) 西班牙(銅) | |
拳擊(男子超中量級) | 烏茲別克(金) 西班牙(銀) | |
拳擊(女子中量級) | 中國(金) 巴拿馬(銀) | |
排球(女子比賽) | 義大利(金) 美國(銀) | |
水球(男子比賽) | 塞爾維亞(金) 克羅埃西亞(銀) 美國(銅) | |
水芭(女子雙人) | 中國(金) 英國(銀) 荷蘭(銅) | 566.4783 558.5367 558.3963 |
沙排(男子比賽) | 瑞典(金) 德國(銀) 挪威(銅) | |
現代五項(女子現代五項) | 匈牙利(金) 西班牙(銀) 土耳其(銅) | |
田徑(女子馬拉松) | 荷蘭(金) 衣索比亞(銀) 肯亞(銅) | 2:22:55 2:22:58 2:23:10 |
田徑(女子4*400公尺接力) | 美國(金) 荷蘭(銀) 英國(銅) | 3:15:27 3:19:50 3:19:72 |
籃球(女子比賽) | 美國(金) 法國(銀) 澳洲(銅) | |
籃球(男子比賽) | 美國(金) 法國(銀) | |
舉重(女子81公斤級) | 中國(金) 韓國(銀) 英國(銅) | 309公斤 299公斤 288公斤 |
舉重(男子102公斤以上級) | 喬治亞(金) 亞美尼亞(銀) 巴林(銅) | 470公斤 467公斤 461公斤 |
角力(女子自由式76公斤級) | 日本(金) 古巴(銀) 哥倫比亞(銅) | |
角力(男子自由式97公斤級) | 巴林(金) 喬治亞(銀) 伊朗(銅) | |
跆拳道(女子67公斤以上級) | 法國(金) 烏茲別克(銀) 土耳其(銅) 韓國(銅) | |
跆拳道(男子80公斤以上級) | 伊朗(金) 英國(銀) 象牙海岸(銅) 古巴(銅) | |
霹靂舞(男子) | 加拿大(金) 法國(銀) 美國(銅) |
8/10(六)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
手球(女子比賽) | 挪威(金) 法國(銀) 丹麥(銅) | |
拳擊(女子沉量級) | 阿爾及利亞(金) 中國(銀) | |
拳擊(男子重量級) | 烏茲別克(金) 亞塞拜然(銀) | |
排球(女子比賽) | 巴西(銅) | |
排球(男子比賽) | 法國(金) 波蘭(銀) | |
曲棍球(女子比賽) | 荷蘭(金) 中國(銀) | |
桌球(女子團體) | 中國(金) 日本(銀) 韓國(銅) | |
水球(女子比賽) | 西班牙(金) 澳洲(銀) 荷蘭(銅) | |
沙排(女子比賽) | 巴西(金) 加拿大(銀) 瑞士(銅) |
8/8(四)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
帆船(女子風箏板) | 英國(金) 法國(銀) 荷蘭(銅) | |
拳擊(男子中量級) | 烏克蘭(金) 哈薩克(銀) | |
拳擊(男子輕量級) | 古巴(金) 法國(銀) | |
曲棍球(男子比賽) | 印度(銅) | |
水芭(團體) | 中國(金) 美國(銀) 西班牙(銅) | |
舉重(女子59公斤級) | 中國(金) 加拿大(銀) 中華台北(銅) | 241公斤 236公斤 235公斤 |
舉重(女子49公斤級) | 中國(金) 羅馬尼亞(銀) 泰國(銅) | 206公斤 205公斤 200公斤 |
足球(男子比賽) | 摩洛哥(銅) | |
跳水(男子3公尺跳板) | 中國(金) 中國(銀) 墨西哥(銅) | 543.60 530.20 500.40 |
輕艇競速(男子500公尺四人愛基斯摩艇) | 德國(金) 澳洲(銀) 西班牙(銅) | 1:19.80 1:19.84 1:20.05 |
輕艇競速(女子500公尺四人愛基斯摩艇) | 紐西蘭(金) 德國(銀) 匈牙利(銅) | 1:32.20 1:32.62 1:32.93 |
運動攀岩(男子速度賽) | 印尼(金) 中國(銀) 美國(銅) | |
馬拉松游泳(女子10公里) | 荷蘭(金) 澳洲(銀) 義大利(銅) | 2:03:34.2 2:03:39.7 2:03:42.8 |
8/7(三)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
帆船(男子單人艇) | 澳洲(金) 賽普勒斯(銀) 祕魯(銅) | |
拳擊(女子輕量級) | 愛爾蘭(金) 中國(銀) | |
拳擊(女子沉量級) | 中華台北(銅) 泰國(銅) | |
滑板(男子公園) | 澳洲(金) 美國(銀) 巴西(銅) | 93.11 92.23 91.85 |
舉重(男子61公斤級) | 中國(金) 泰國(銀) 美國(銅) |
8/6(二)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
三對三籃球(男子比賽) | 荷蘭(金) 法國(銀) 立陶宛(銅) | |
三對三籃球(女子比賽) | 德國(金) 西班牙(銀) 美國(銅) | |
場地自由車(女子團體爭先賽) | 英國(金) 紐西蘭(銀) 德國(銅) | |
滑板(女子公園) | 澳洲(金) 日本(銀) 英國(銅) | |
衝浪(女子短版) | 美國(金) 巴西(銀) 法國(銅) | |
衝浪(男子短版) | 法國(金) 澳洲(銀) 巴西(銅) | |
跳水(女子10公尺跳台) | 中國(金) 中國(銀) 北韓(銅) | 425.60 420.70 372.10 |
馬術(個人場地障礙賽) | 德國(金) 瑞士(銀) 荷蘭(銅) |
8/5(一)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
三鐵(混合接力) | 德國(金) 美國(銀) 英國(銅) | 1:25:39 1:25:40 1:25:40 |
射擊(男子25公尺快射手槍) | 義大利(金) 美國(銀) 中國(銅) | |
射擊(混團體定向飛靶) | 中國(金) 韓國(銀) 中國(銅) | |
擊劍(男子團體鈍刀) | 日本(金) 義大利(銀) 法國(銅) | |
游泳(女子4*100公尺混合式接力) | 美國(金) 澳洲(銀) 中國(銅) | 3:49.63 3:53.11 3:53.23 |
游泳(男子4*100公尺混合式接力) | 中國(金) 美國(銀) 法國(銅) | 3:27.46 3:28.01 3:28.38 |
競技體操(男子雙桿) | 日本(金) 哥倫比亞(銀) 中國(銅) 中華台北(銅) | 14.533 14.533 13.966 13.966 |
競技體操(女子自由體操) | 巴西(金) 美國(銀) 美國(銅) | 14.166 14.133 13.766 |
羽球(女子單打) | 韓國(金) 中國(銀) | |
羽球(男子單打) | 丹麥(金) 泰國(銀) 馬來西亞(銅) |
8/4(日)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
公路賽(女子公路賽) | 美國(金) 荷蘭(銀) 比利時(銅) | 3:59:23 4:00:21 4:00:21 |
射箭(男子個人) | 韓國(金) 美國(銀) 韓國(銅) | |
拳擊(男子重量級) | 塔吉克(銅) 西班牙(銅) | |
拳擊(男子中量級) | 古巴(銅) 多明尼加(銅) | |
擊劍(女子團體軍刀) | 烏克蘭(金) 韓國(銀) 日本(銅) | |
桌球(男子單打) | 中國(金) 瑞典(銀) 法國銅) | |
游泳(混合4*100公尺混合式接力) | 美國(金) 中國(銀) 澳洲(銅) | 3:37.43 3:37.55 3:38.76 |
游泳(女子800公尺自由式) | 美國(金) 澳洲(銀) 美國(銅) | 8:11.04 8:12.29 8:13.00 |
競技體操(男子跳馬) | 菲律賓(金) 亞美尼亞(銀) 英國(銅) | 15.116 14.966 14.949 |
競技體操(女子高低槓) | 阿爾及利亞(金) 中國(銀) 美國(銅) | 15.700 15.500 14.800 |
競技體操(男子吊環) | 中國(金) 中國(銀) 希臘(銅) | 15.300 15.233 15.100 |
網球(女子雙打) | 義大利(金) AIN(銀) 西班牙(銅) | |
網球(男子單打) | 塞爾維亞(金) 西班牙(銀) 義大利(銅) | |
羽球(男子雙打) | 中華台灣(金) 中國(銀) 馬來西亞(銅) | |
馬術(自由盛裝舞步賽) | 德國(金) 德國(銀) 英國(銅) | 90.093 89.614 89.971 |
高爾夫(男子個人) | 美國(金) 英國(銀) 日本(銅) |
8/3(六)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
公路車(男子公路賽) | 比利時(金) 法國(銀) 法國(銅) | 6:19:34 6:20:45 6:20:50 |
划船(男子單人雙槳) | 德國(金) AIN(銀) 荷蘭(銅) | 6:37:57 6:42:96 6:44:72 |
划船(八人單槳有陀手) | 英國(金) 荷蘭(銀) 美國(銅) | 5:22:88 5:23:92 5:25:28 |
射擊(男子定向飛靶) | 美國(金) 美國(銀) 中華台北(銅) | 58 57 45 |
射箭(女子個人) | 韓國(金) 韓國(銀) 法國(銅) | |
小輪車競速(女子小輪車競速賽) | 澳洲(金) 荷蘭(銀) 瑞士(銅) | 34.231 34.954 35.060 |
小輪車競速(男子小輪車競速賽) | 法國(金) 法國(銀) 法國(銅) | 31.422 31.706 32.022 |
彈翻床(男子彈翻床) | AIN(金) 中國(銀) 中國(銅) | 63.090 61.890 60.950 |
拳擊(女子輕量級) | 中國 | |
擊劍(男子團體銳劍) | 匈牙利(金) 日本(銀) 捷克(銅) | |
柔道(女子輕量級) | 法國(金) 日本(銀) 巴西(銅) 韓國(銅) | |
桌球(女子單打) | 中國(金) 中國(銀) 日本(銅) | |
競技體操(男子鞍馬) | 愛爾蘭(金) 哈薩克(銀) 美國(銅) | 15.533 15.433 15.300 |
競技體操(女子跳馬) | 美國(金) 巴西(銀) 美國(銅) | 15.300 14.966 14.466 |
競技體操(男子自由體操) | 菲律賓(金) 以色列(銀) 英國(銅) | 15.000 14.966 14.933 |
網球(女子單打) | 中國 | |
網球(男子雙打) | 澳洲(金) 美國(銀) 美國(銅) | |
馬術(團體盛裝舞步賽) | 德國(金) 丹麥(銀) 英國(銅) | 235.790 235.669 232.492 |
8/2(五)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
跳水(男子雙人3公尺跳板) | 中國(金) 墨西哥(銀) 英國(銅) | 446.10 444.03 438.15 |
游泳(女子4*200公尺自由式接力) | 澳洲(金) 美國(銀) 中國(銅) | |
羽球(混合雙打) | 中國(金) 韓國(銀) 日本(銅) | |
擊劍(女子團體鈍刀) | 美國(金) 義大利(銀) 日本(銅) | |
彈翻腸(女自彈翻床) | 英國(金) AIN(銀) 加拿大(銅) | 56.480 56.060 55.650 |
競技體操(女子個人全能競技體操) | 美國(金) 巴西(銀) 美國(銅) | 59.131 57.932 56.465 |
射擊(女子50公尺步槍三姿) | 瑞士(金) 美國(銀) 中國(銅) | 464.4 463.0 452.9 |
馬術(團體場地障礙賽) | 英國(金) 美國(銀) |
8/1(四)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
田徑(女子20公里競走) | 中國(金) 西班牙(銀) 澳洲(銅) | |
田徑(男子20公里競走) | 厄瓜多(金) 巴西(銀) 西班牙(銅) | |
激流迴旋(男子單人愛斯基摩輕艇激流) | 義大利(金) 法國(銀) 西班牙(銅) | |
擊劍(男子團體軍刀) | 韓國(金) 匈牙利(銀) 法國(銅) | |
競技體操(男子個人全能競技體操) | 日本(金) 中國(銀) 中國(銅) | |
划船(男子四人單槳無舵手) | 美國(金) 紐西蘭(銀) 英國(銅) | 5:49.03 5:49.88 5:52.42 |
划船(女子四人單槳無舵手) | 荷蘭(金) 英國(銀) 紐西蘭(銅) | 6:27.13 6:27.31 6:29.08 |
射擊(男子50公尺步槍三姿) | 中國(金) 烏克蘭(銀) 印度(銅) | 463.6 461.3 451.4 |
田徑(女子20公里競走) | 中國(金) 西班牙(銀) 澳洲(銅) | |
田徑(男子20公里競走) | 厄瓜多(金) 巴西(銀) 西班牙(銅) |
7/30(三)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
跳水(女子單人加拿大式輕艇激流) | 澳洲(金) 德國(銀) 美國(銅) | 101.06 103.54 109.95 |
自由式小輪賽(男子自由式小輪車公園賽) | 阿根廷(金) 英國(銀) 法國(銅) | 94.82 93.91 93.76 |
自由式小輪賽(女子自由式小輪車公園賽) | 中國(金) 美國(銀) 歐洲(銅) | 92.60 90.70 88.80 |
擊劍(女子團體銳劍) | 義大利(金) 法國(銀) 波蘭(銅) | |
競技體育(女子個人全能競技體操) | 美國(金) 義大利(銀) 巴西(銅) | |
柔道(男子90公斤級)銅牌賽 | 法國 | |
柔道(女子70公斤級) | 克羅埃西亞(金) 德國(銀) 比利時(銅) | |
七人橄欖球(女子) | 紐西蘭(金) 加拿大(銀) 美國(銅) | |
划船(女子四人雙槳) | 英國(金) 荷蘭(銀) 德國(銅) | 6:16.31 6:16.46 6:19.70 |
划船(男子四人雙槳) | 荷蘭(金) 義大利(銀) 波蘭(銅) | 5:42.00 5:44.40 5:44.59 |
射擊(女子不定向飛靶) | 瓜地馬拉(金) 義大利(銀) 澳洲(銅) | 45 40 32 |
男子鐵人三項 | 英國(金) 紐西蘭(銀) 法國(銅) | 1:43:33 1:43:39 1:43:43 |
女子鐵人三項 | 法國(金) 瑞士(銀) 英國(銅) | 1:54:55 1:55:01 1:55:10 |
7/30(二)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
擊劍 | 中國香港(金) 義大利(銀) 美國(銅) | |
競技體育(男子團體全能競技體操) | 日本(金) 中國(銀) 美國(銅) | 259.594 259.062 257.793 |
柔道(女子63公斤級)銅牌賽 | 法國 | |
柔道(男子81公斤級) | 日本(金) 塔吉克(銀) 韓國(銅) | |
七人制橄欖球 | ||
射擊(男子不定向飛靶) | 英國(金) 中國(銀) 瓜地馬拉(銅) | 48 44 35 |
射擊(混合團體10公尺空氣手槍) | 塞爾維亞(金) 土耳其(銀) 印度(銅) | |
桌球(混合雙打) | 中國(金) 北韓(銀) 南韓(銅) |
7/29(一)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
跳水(男子雙人10公尺跳台) | 中國(金) 英國(銀) 加拿大(銅) | 490.35 463.44 422.13 |
游泳(女子200公尺自由式) | 澳洲(金) 澳洲(銀) 中國香港(銅) | 1:53.27 1:53.81 1:54.55 |
游泳(女子100公尺蛙式) | 南非(金) 中國(銀) 愛爾蘭(銅) | 1:05.28 1:05.54 1:05.59 |
射箭(男子團體) | 韓國(金) 法國(銀) 土耳其(銅) | |
激流迴旋(男子單人加拿大式艇輕艇激流) | 法國(金) 英國(銀) 斯洛伐克(銅) | 91.36 96.84 97.03 |
山地賽(男子越野賽) | 英國(金) 法國(銀) 南非(銅) | 1:26.22 1:26.31 1:26.33 |
個人三項賽 | 中國(金) 瑞典(銀) 英國(銅) | |
團體三項賽 | 波蘭(金) 澳洲(銀) 德國(銅) | |
擊劍(男子個人鈍劍) | 中國香港(金) 義大利(銀) 美國(銅) | |
擊劍(女子個人軍刀) | 法國(金) 法國(銀) 烏克蘭(銅) | |
柔道(女子57公斤級) | 加拿大(金) 韓國(銀) 法國(銅) 日本(銅) | |
射擊(男子10公尺空氣步槍) | 中國(金) 瑞典(銀) 克羅埃西亞(銅) | 252.2 251.4 230.0 |
射擊(女子10公尺空氣步槍) | 韓國(金) 中國(銀) 瑞士(銅) | 251.8 251.8 230.3 |
滑板(男子街頭) | 日本(金) 美國(銀) 美國(銅) | 281.84 281.04 279.83 |
7/28(日)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
游泳(男子100公尺蛙式) | 義大利(金) 英國(銀) 美國(銀) | 59.03s 59.05s 59.05s |
射箭(女子團體) | 韓國(金) 中國(銀) 墨西哥(銅) | 59.03 59.05 59.05 |
激流迴旋(女子單人愛斯基摩艇輕艇激流) | 澳洲(金) 波蘭(銀) 英國(銅) | |
山地賽(女子越野賽) | 法國(金) 美國(銀) 瑞典(銅) | 1:26:02 1:28:59 1:29:04 |
擊劍(男子個人軍刀) | 韓國(金) 突尼西亞(銀) 義大利(銅) | |
擊劍(女子個人軍刀) | 中國香港(金) 法國(銀) 匈牙利(銅) | |
柔道(男子66公斤級) | 日本(金) 巴西(銀) 哈薩克(銅) 摩爾多瓦(銅) | |
射擊(女子公尺空氣手槍) | 韓國(金) 韓國(銀) 印度(銅) | 243.2 241.3 221.7 |
射擊(男子10公尺空氣手槍) | 中國(金) 義大利(銀) 義大利(銅) | 240.9 240.0 218.6 |
滑板(女子街頭) | 日本(金) 日本(銀) 巴西(銅) | 272.75 265.95 253.37 |
7/27(六)
項目 | 隊伍 | 最終比分 |
跳水 | 中國(金) 美國(銀) 英國(銅) | 337.68 314.64 302.28 |
游泳(男子100公尺蛙式) | 義大利(金) 英國(銀) 美國(銀) | 59.03 59.05 59.05 |
公路賽 | 日本(金) 蒙古(銀) 瑞典(銅) 法國(銅) | |
擊劍(男子個人銳劍) | 日本(金) 法國(銀) 埃及(銅) | 15 9 8 |
擊劍(女子個人銳劍) | 美國(金) 美國(銀) 加拿大(銅) | |
柔道(女子48公斤級) | 日本(金) 蒙古(銀) 法國(銅) 瑞典(銅 | |
七人制橄欖球 | 法國(金) 斐濟(銀) 南非(銅) | |
射擊(混合團體10公尺空氣步槍) | 中國(金) 韓國(銀) 哈薩克(銅) |
更多資訊:【即時更新】2024巴黎奧運獎牌中華隊奪牌項目
0 則留言