2026年世界盃足球賽即將登場,這一次由加拿大、墨西哥和美國首次聯手舉辦的體育盛宴,將迎來前所未有的規模——48支球隊在長達39天的比賽中爭奪榮耀。這場賽事不僅規模空前,賽程也將更加緊湊和激烈。
亞洲區第三輪資格賽將於2024年9月5日拉開帷幕,並持續至2025年6月10日。在這段時間內,各組前兩名將直接取得進軍世界盃的資格,而第三名和第四名的球隊則需進入第四輪展開最後的角逐。
無論是關注最新的賽程更新,還是追蹤即時比賽結果,這些資訊都能讓您緊貼2026年世界盃的每一個關鍵時刻。不論是觀看比賽轉播,或參與運彩線上投注,掌握這些動態將讓您在這場全球性的足球狂歡中,無論何時何地,都不會錯過任何一個精彩瞬間。
這篇文章將會跟進C組的每場賽事,並即時更新所有比分,各位熱愛世界盃足球的球迷,記得要隨時回來更新情報喔!
C組
排名 | 隊伍 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
1 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
2 | 沙烏地阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
3 | 巴林 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 3 |
4 | 印度尼西亞 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | 澳洲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
6 | 中國 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
C組賽程
2024年9月5日 | 2024年9月10日 | 2024年10月10日 | 2024年10月15日 | 2024年11月14日 | 2024年11月19日 | 2025年3月20日 | 2025年3月25日 | 2025年6月5日 | 2025年6月10日 |
1 v 5 2 v 4 3 v 6 | 5 v 3 6 v 2 4 v 1 | 3 v 1 4 v 6 2 v 5 | 5 v 6 3 v 4 1 v 2 | 4 v 5 6 v 1 2 v 3 | 5 v 1 4 v 2 6 v 3 | 3 v 5 2 v 6 1 v 4 | 1 v 3 6 v 4 5 v 2 | 6 v 5 4 v 3 2 v 1 | 5 v 4 1 v 6 3 v 2 |
上表數字為小組排名代號
C組詳細賽程時間與比分紀錄(即時更新)
台灣日期 | 台灣時間 | 世界盃第三輪資格賽 對戰隊伍 |
2024/09/05 | 18:35 | 日本(勝) 7-0 中國 |
2024/09/06 | 18:10 | 澳洲 0-1 巴林(勝) |
2024/09/05 | 02:00 | 沙烏地阿拉伯 1-1 印度尼希亞 (平手) |
2024/09/11 | 00:00 | 巴林 0-5 日本(勝) |
2024/09/10 | 20:00 | 中國 1-2 沙烏地阿拉伯(勝) |
2024/09/10 | 20:00 | 印度尼西亞 0-0 澳洲 (平手) |
2024/10/10 | 17:10 | 澳洲 VS 中國 |
2024/10/11 | 02:00 | 沙烏地阿拉伯 VS 日本 |
2024/10/11 | 00:00 | 巴林 VS 印度尼希亞 |
台灣日期 | 台灣時間 | 世界盃第三輪資格賽 對戰隊伍 |
2024/10/15 | 18:35 | 日本 VS 澳洲 |
2024/10/16 | 02:00 | 沙烏地阿拉伯 VS 巴林 |
2024/10/15 | 20:00 | 中國 VS 印度尼希亞 |
2024/11/14 | --:-- | 澳洲 VS 沙烏地阿拉伯 |
2024/11/14 | --:-- | 巴林 VS 中國 |
2024/11/14 | --:-- | 印度尼西亞 VS 日本 |
2024/11/19 | --:-- | 巴林 VS 澳洲 |
2024/11/19 | --:-- | 中國 VS 日本 |
2024/11/19 | --:-- | 印度尼希亞 VS 沙烏地阿拉伯 |
台灣日期 | 台灣時間 | 世界盃第三輪資格賽 對戰隊伍 |
2025/03/20 | --:-- | 日本 VS 巴林 |
2025/03/20 | --:-- | 澳洲 VS 印度尼希亞 |
2025/03/20 | --:-- | 沙烏地阿拉伯 VS 中國 |
2025/03/25 | --:-- | 日本 VS 沙烏地阿拉伯 |
2025/03/25 | --:-- | 中國 VS 澳洲 |
2025/03/25 | --:-- | 印度尼西亞 VS 巴林 |
2025/06/05 | --:-- | 澳洲 VS 日本 |
2025/06/05 | --:-- | 巴林 VS 沙烏地阿拉伯 |
2025/06/05 | --:-- | 印度尼希亞 VS 中國 |
台灣日期 | 台灣時間 | 世界盃第三輪資格賽 對戰隊伍 |
2025/06/10 | --:-- | 日本 VS 印度尼希亞 |
2025/06/10 | --:-- | 沙烏地阿拉伯 VS 澳洲 |
2025/06/10 | --:-- | 中國 VS 巴林 |
0 則留言