2023-2024 NBA籃球賽程表-4月
國家籃球協會(英語:National Basketball Association,縮寫:NBA。NBA正式賽季始於每年10月中,分為例行賽、季後賽兩大部分。例行賽為循環賽制,每支球隊都要完成82場比賽;例行賽到次年的4月結束,每個聯盟的前六名將有資格直接進入接下來進行的季後賽,每個聯盟的第七名到第十名則需參加附加賽才有機會進入季後賽。季後賽採用七戰四勝賽制,共分四輪;季後賽的最後一輪也稱為總決賽,由兩個聯盟的冠軍爭奪NBA的最高榮譽──總冠軍。整個NBA賽季當中,例行賽完結之後分區冠軍不設獎盃,只給予得獎球隊錦旗一個,但聯盟冠軍及總冠軍均設有獎盃和錦旗。
2023-24 NBA 熱身賽轉播,免費線上直播⬅︎點擊
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/30 | 7:30 | 塞爾提克 | 熱火 | 102:88 |
2024/4/30 | 8:30 | 雷霆 | 鵜鶘 | 97:89 |
2024/4/30 | 10:00 | 湖人 | 金塊 | 106:108 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/29 | 1:00 | 尼克 | 76人 | 97:92 |
2024/4/29 | 3:30 | 快艇 | 快艇獨行俠 | 116:111 |
2024/4/29 | 7:00 | 公鹿 | 溜馬 | 113:126 |
2024/4/29 | 9:30 | 灰狼 | 太陽 | 122:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/28 | 1:00 | 騎士 | 魔術 | 89:112 |
2024/4/28 | 3:30 | 雷霆 | 鵜鶘 | 106:85 |
2024/4/28 | 6:00 | 塞爾提克 | 熱火 | 104:84 |
2024/4/28 | 8:30 | 金塊 | 湖人 | 108:119 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/27 | 5:30 | 公鹿 | 溜馬 | 118:121 |
2024/4/27 | 8:00 | 快艇 | 獨行俠 | 90:101 |
2024/4/27 | 10:30 | 灰狼 | 太陽 | 126:109 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/26 | 7:00 | 騎士 | 魔術 | 83:121 |
2024/4/26 | 7:30 | 尼克 | 76人 | 114:125 |
2024/4/26 | 10:00 | 金塊 | 湖人 | 112:105 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/25 | 7:00 | 熱火 | 塞爾提克 | 111:101 |
2024/4/25 | 9:30 | 鵜鶘 | 雷霆 | 92:124 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/24 | 7:30 | 太陽 | 灰狼 | 93:105 |
2024/4/24 | 8:30 | 溜馬 | 公鹿 | 125:108 |
2024/4/24 | 10:00 | 獨行俠 | 快艇 | 96:93 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/23 | 7:00 | 魔術 | 騎士 | 86:96 |
2024/4/23 | 7:30 | 76人 | 尼克 | 101:104 |
2024/4/23 | 10:00 | 湖人 | 金塊 | 99:101 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/22 | 1:00 | 熱火 | 塞爾提克 | 94:114 |
2024/4/22 | 3:30 | 獨行俠 | 快艇 | 97:109 |
2024/4/22 | 7:00 | 溜馬 | 公鹿 | 94:109 |
2024/4/22 | 9:30 | 鵜鶘 | 雷霆 | 92:94 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/21 | 1:00 | 魔術 | 騎士 | 83:97 |
2024/4/21 | 3:30 | 太陽 | 灰狼 | 95:120 |
2024/4/21 | 6:00 | 76人 | 尼克 | 104:111 |
2024/4/21 | 8:30 | 湖人 | 金塊 | 103:114 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/20 | 7:00 | 公牛 | 熱火 | 91:112 |
2024/4/20 | 9:30 | 國王 | 鵜鶘 | 98:105 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/18 | 7:00 | 熱火 | 76人 | 110:106 |
2024/4/18 | 9:30 | 老鷹 | 公牛 | 94:118 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/17 | 7:30 | 湖人 | 鵜鶘 | 110:106 |
2024/4/17 | 10:00 | 勇士 | 國王 | 94:118 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/15 | 1:00 | 巫師 | 塞爾提克 | 122:132 |
2024/4/15 | 1:00 | 暴龍 | 熱火 | 103:118 |
2024/4/15 | 1:00 | 老鷹 | 溜馬 | 115:157 |
2024/4/15 | 1:00 | 公牛 | 尼克 | 119:120 |
2024/4/15 | 1:00 | 黃蜂 | 騎士 | 120:110 |
2024/4/15 | 1:00 | 籃網 | 76人 | 86:107 |
2024/4/15 | 1:00 | 公鹿 | 魔術 | 88:113 |
2024/4/15 | 3:30 | 拓荒者 | 國王 | 82:121 |
2024/4/15 | 3:30 | 活塞 | 馬刺 | 95:123 |
2024/4/15 | 3:30 | 金塊 | 灰熊 | 126:111 |
2024/4/15 | 3:30 | 獨行俠 | 雷霆 | 86:135 |
2024/4/15 | 3:30 | 火箭 | 快艇 | 116:105 |
2024/4/15 | 3:30 | 爵士 | 勇士 | 116:123 |
2024/4/15 | 3:30 | 湖人 | 鵜鶘 | 124:108 |
2024/4/15 | 3:30 | 太陽 | 灰狼 | 125:106 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/13 | 7:00 | 公牛 | 巫師 | 129:127 |
2024/4/13 | 7:00 | 魔術 | 76人 | 113:125 |
2024/4/13 | 7:30 | 溜馬 | 騎士 | 120:129 |
2024/4/13 | 7:30 | 籃網 | 尼克 | 107:111 |
2024/4/13 | 7:30 | 黃蜂 | 塞爾提克 | 98:131 |
2024/4/13 | 8:00 | 湖人 | 灰熊 | 123:120 |
2024/4/13 | 8:00 | 暴龍 | 熱火 | 103:125 |
2024/4/13 | 8:00 | 老鷹 | 灰狼 | 106:109 |
2024/4/13 | 8:00 | 金塊 | 馬刺 | 120:121 |
2024/4/13 | 8:00 | 公鹿 | 雷霆 | 107:125 |
2024/4/13 | 8:30 | 活塞 | 獨行俠 | 107:89 |
2024/4/13 | 10:00 | 火箭 | 拓荒者 | 116:107 |
2024/4/13 | 10:00 | 鵜鶘 | 勇士 | 114:109 |
2024/4/13 | 10:30 | 爵士 | 快艇 | 111:109 |
2024/4/13 | 10:30 | 太陽 | 國王 | 108:107 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/12 | 7:00 | 公牛 | 活塞 | 127:105 |
2024/4/12 | 7:30 | 尼克 | 塞爾提克 | 118:109 |
2024/4/12 | 9:00 | 火箭 | 爵士 | 121:124 |
2024/4/12 | 10:00 | 鵜鶘 | 國王 | 135:123 |
2024/4/12 | 10:00 | 勇士 | 拓荒者 | 100:92 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/11 | 7:00 | 灰熊 | 騎士 | 98:110 |
2024/4/11 | 7:30 | 暴龍 | 籃網 | 102:106 |
2024/4/11 | 7:30 | 獨行俠 | 熱火 | 111:92 |
2024/4/11 | 7:30 | 黃蜂 | 老鷹 | 115:114 |
2024/4/11 | 8:00 | 魔術 | 公鹿 | 99:117 |
2024/4/11 | 8:00 | 馬刺 | 雷霆 | 89:127 |
2024/4/11 | 10:00 | 灰狼 | 金塊 | 87:95 |
2024/4/11 | 10:30 | 太陽 | 快艇 | 124:108 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/10 | 7:05 | 獨行俠 | 黃蜂 | 130:104 |
2024/4/10 | 7:05 | 活塞 | 76人 | 102:120 |
2024/4/10 | 7:05 | 溜馬 | 暴龍 | 140:123 |
2024/4/10 | 7:30 | 塞爾提克 | 公鹿 | 91:104 |
2024/4/10 | 7:35 | 熱火 | 老鷹 | 117:111 |
2024/4/10 | 8:05 | 魔術 | 火箭 | 106:118 |
2024/4/10 | 8:05 | 尼克 | 公牛 | 128:117 |
2024/4/10 | 8:05 | 馬刺 | 灰熊 | 102:87 |
2024/4/10 | 8:05 | 國王 | 雷霆 | 105:112 |
2024/4/10 | 8:05 | 巫師 | 灰狼 | 121:130 |
2024/4/10 | 9:05 | 金塊 | 爵士 | 111:95 |
2024/4/10 | 10:00 | 勇士 | 湖人 | 134:120 |
2024/4/10 | 10:05 | 快艇 | 太陽 | 105:92 |
2024/4/10 | 10:05 | 鵜鶘 | 拓荒者 | 110:100 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/8 | 3:30 | 騎士 | 快艇 | 118:120 |
2024/4/8 | 3:30 | 火箭 | 獨行俠 | 136:147 |
2024/4/8 | 5:00 | 熱火 | 溜馬 | 115:117 |
2024/4/8 | 6:00 | 巫師 | 暴龍 | 122:130 |
2024/4/8 | 6:00 | 雷霆 | 黃蜂 | 121:118 |
2024/4/8 | 6:00 | 鵜鶘 | 太陽 | 113:105 |
2024/4/8 | 6:00 | 公牛 | 魔術 | 98:113 |
2024/4/8 | 6:00 | 拓荒者 | 塞爾提克 | 107:124 |
2024/4/8 | 7:00 | 76人 | 馬刺 | 133:126 |
2024/4/8 | 7:00 | 尼克 | 公鹿 | 122:109 |
2024/4/8 | 7:30 | 國王 | 籃網 | 107:77 |
2024/4/8 | 8:30 | 爵士 | 勇士 | 110:118 |
2024/4/8 | 10:00 | 灰狼 | 湖人 | 127:117 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/7 | 5:00 | 騎士 | 湖人 | 97:116 |
2024/4/7 | 7:00 | 活塞 | 籃網 | 103:113 |
2024/4/7 | 7:30 | 76人 | 灰熊 | 116:96 |
2024/4/7 | 7:30 | 老鷹 | 金塊 | 110:142 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/6 | 7:00 | 拓荒者 | 巫師 | 108:102 |
2024/4/6 | 7:00 | 雷霆 | 溜馬 | 112:126 |
2024/4/6 | 7:00 | 魔術 | 黃蜂 | 115:124 |
2024/4/6 | 7:00 | 國王 | 塞爾提克 | 100:101 |
2024/4/6 | 7:30 | 熱火 | 火箭 | 119:104 |
2024/4/6 | 7:30 | 馬刺 | 鵜鶘 | 111:109 |
2024/4/6 | 8:00 | 活塞 | 灰熊 | 90:108 |
2024/4/6 | 8:00 | 暴龍 | 公鹿 | 117:111 |
2024/4/6 | 8:00 | 尼克 | 公牛 | 100:108 |
2024/4/6 | 9:00 | 勇士 | 獨行俠 | 106:108 |
2024/4/6 | 9:00 | 灰狼 | 太陽 | 87:97 |
2024/4/6 | 10:00 | 爵士 | 快艇 | 102:131 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/5 | 7:00 | 76人 | 熱火 | 109:105 |
2024/4/5 | 7:00 | 國王 | 尼克 | 109:120 |
2024/4/5 | 7:00 | 老鷹 | 獨行俠 | 95:109 |
2024/4/5 | 7:00 | 勇士 | 火箭 | 133:110 |
2024/4/5 | 7:30 | 金塊 | 快艇 | 100:102 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/4 | 7:00 | 湖人 | 巫師 | 125:120 |
2024/4/4 | 7:00 | 拓荒者 | 黃蜂 | 89:86 |
2024/4/4 | 7:00 | 溜馬 | 籃網 | 111:115 |
2024/4/4 | 7:30 | 活塞 | 老鷹 | 113:121 |
2024/4/4 | 7:30 | 雷霆 | 塞爾提克 | 100:135 |
2024/4/4 | 7:30 | 灰熊 | 公鹿 | 111:101 |
2024/4/4 | 8:00 | 魔術 | 鵜鶘 | 117:108 |
2024/4/4 | 8:00 | 暴龍 | 灰狼 | 85:133 |
2024/4/4 | 8:00 | 騎士 | 太陽 | 101:122 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/3 | 7:00 | 湖人 | 暴龍 | 128:111 |
2024/4/3 | 7:00 | 公鹿 | 巫師 | 113:117 |
2024/4/3 | 7:00 | 雷霆 | 76人 | 105:109 |
2024/4/3 | 7:30 | 尼克 | 熱火 | 99:109 |
2024/4/3 | 7:30 | 火箭 | 灰狼 | 106:113 |
2024/4/3 | 7:30 | 騎士 | 爵士 | 129:113 |
2024/4/3 | 8:00 | 馬刺 | 金塊 | 105:110 |
2024/4/3 | 8:00 | 獨行俠 | 勇士 | 100:104 |
2024/4/3 | 8:00 | 快艇 | 國王 | 95:109 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/2 | 7:05 | 籃網 | 溜馬 | 111:133 |
2024/4/2 | 7:35 | 拓荒者 | 魔術 | 103:104 |
2024/4/2 | 7:35 | 塞爾提克 | 黃蜂 | 118:104 |
2024/4/2 | 7:35 | 灰熊 | 活塞 | 110:108 |
2024/4/2 | 8:05 | 老鷹 | 公牛 | 113:101 |
2024/4/2 | 8:05 | 太陽 | 鵜鶘 | 124:111 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/4/1 | 3:00 | 騎士 | 金塊 | 101:130 |
2024/4/1 | 3:30 | 熱火 | 巫師 | 119:107 |
2024/4/1 | 6:00 | 快艇 | 黃蜂 | 130:118 |
2024/4/1 | 7:00 | 76人 | 暴龍 | 135:120 |
2024/4/1 | 7:00 | 湖人 | 籃網 | 116:104 |
2024/4/1 | 10:00 | 勇士 | 馬刺 | 117:113 |
2024/4/1 | 6:00 | 獨行俠 | 火箭 | 125:107 |
2024/4/1 | 7:00 | 雷霆 | 尼克 | 113:112 |
2024/4/1 | 7:00 | 公牛 | 灰狼 | 109:101 |
2024/4/1 | 10:00 | 爵士 | 國王 | 106:127 |
0 則留言