波士頓賽爾提克在本賽季的表現一般,伴隨著比賽的不斷進行,截止目前為止,球隊近日也是豪取2連勝,在東部的排名也是暫列在第10的位置。那麼波士頓賽爾提克首發出戰的陣容都是那些球員呢,接下來就一起來看看吧。
2022波士頓賽爾提克隊首發陣容
球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 球號 | 生日 | 經驗 |
羅密歐·蘭福德 | 後衛-前鋒 | 1.96 | 98.0 公斤 | 9 | 1999-10-25 | 2 |
阿龍·內史密斯 | 後衛-前鋒 | 1.96 | 97.5 公斤 | 26 | 1999-10-16 | 1 |
胡安喬·埃爾南戈麥斯 | 前鋒 | 2.06 | 97.1 公斤 | 41 | 1995-09-28 | 5 |
傑森·塔圖姆 | 前鋒-後衛 | 2.03 | 95.3 公斤 | 0 | 1998-03-03 | 4 |
格蘭特·威廉姆斯 | 前鋒 | 1.98 | 107.0 公斤 | 12 | 1998-11-30 | 2 |
羅伯特·威廉姆斯三世 | 中鋒-前鋒 | 2.06 | 107.5 公斤 | 44 | 1997-10-17 | 3 |
杰倫·布朗 | 後衛-前鋒 | 1.98 | 101.2 公斤 | 7 | 1996-10-24 | 5 |
賈巴里·帕克 | 前鋒 | 2.01 | 111.1 公斤 | 20 | 1995-03-15 | 7 |
埃內斯·弗里德姆 | 中鋒 | 2.08 | 113.4 公斤 | 13 | 1992-05-20 | 10 |
球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 球號 | 生日 | 經驗 |
布羅德里克·托馬斯 | 後衛 | 1.96 | 83.9 公斤 | 33 | 1997-01-28 | 1 |
馬庫斯·斯馬特 | 後衛 | 1.93 | 99.8 公斤 | 36 | 1994-03-06 | 7 |
丹尼斯·施羅德 | 後衛 | 1.98 | 78.0 公斤 | 71 | 1993-09-15 | 8 |
佩頓·普里查德 | 後衛 | 1.85 | 88.5 公斤 | 11 | 1998-01-28 | 1 |
賈斯汀·傑克遜 | 前鋒 | 2.03 | 99.8 公斤 | 43 | 1995-03-28 | 4 |
約什·理查德森 | 後衛 | 1.96 | 90.7 公斤 | 10 | 1993-09-15 | 6 |
喬·約翰遜 | 後衛-前鋒 | 2.01 | 108.9 公斤 | 55 | 1981-06-29 | 0 |
薩姆·豪澤 | 前鋒 | 2.01 | 98.4 公斤 | 30 | 1997-12-08 | 0 |
布魯諾·費爾南多 | 前鋒-中鋒 | 2.06 | 108.9 公斤 | 4 | 1998-08-15 | 2 |
球員 | 位置 | 身高 | 體重 | 球號 | 生日 | 經驗 |
CJ·邁爾斯 | 後衛 | 1.98 | 99.8 公斤 | 50 | 1987-03-18 | 15 |
艾爾·霍福德 | 中鋒-前鋒 | 2.06 | 108.9 公斤 | 42 | 1986-06-03 | 14 |
2022波士頓賽爾提克隊出場陣容
後衛 | 前鋒 | 中鋒 | 後衛 | 前鋒 |
布朗 | 塔圖姆 | 威廉姆斯三世 | 斯馬特 | 霍福德 |
0 則留言