歐洲冠軍聯賽(UEFA Champions League,簡稱歐冠)是歐洲足球頂尖盛事,由歐洲足球協會主辦。這項年度俱樂部足球比賽匯聚了來自歐洲頂尖聯賽的球隊,是歐洲俱樂部足球的巔峰之戰,也被譽為全球最高水準的俱樂部賽事之一,僅次於歐洲盃和世界盃。
歐冠賽事源於1955年,當時稱為「歐洲俱樂部冠軍盃」,僅對歐洲聯賽冠軍開放。隨著時間推移,賽制不斷演進,1992年更名為現今的歐洲冠軍聯賽,並在1997-98球季起開放多支球隊參賽,目前最多可派出四支球隊。
歐冠的賽制包括外圍賽、資格賽、附加賽和分組賽,最終進入淘汰賽。32支球隊分為8組,展開雙循環制分組賽,前兩名晉級淘汰賽。決賽定於五月底或六月初,賽事冠軍將獲得下一年度歐冠、歐洲超級盃和俱樂部世界盃的參賽資格。
歷史上,西班牙俱樂部以19次冠軍居冠,英格蘭和義大利緊隨其後。其中,皇家馬德里以14次冠軍成為最成功的球會,並是唯一成功連冠三次的俱樂部。
克里斯蒂亞諾·羅納度保持著歐冠最高進球數和助攻數的紀錄(42次),展現了他在歐冠場上的絕對優越性。
歐洲冠軍聯賽,每一場比賽都是足球精彩紛呈的頂級對決,每年都吸引著全球超過十億觀眾的矚目關注。
2023-2024歐冠盃小组賽排名
GROUP A
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 |
GROUP B
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
GROUP C
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 2 |
GROUP D
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | 4 |
GROUP E
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 4 |
GROUP F
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 5 |
GROUP G
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 1 |
GROUP H
排名 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 進球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
0 則留言