2024巴黎奧運(時間:2024/07/26-2024/8/11) 將在法蘭西體育場舉辦,以獨特的國際慶典精神展現奧林匹克主義的新願景。與整個奧林匹克大家庭合作,證明在經歷了一個極具挑戰的時期之後,運動比以往任何時候都更有助於創造一個更美好的世界。
【2024巴黎奧運】8月5日 星期一
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 藝術跳水 | 預賽 | | |
| | 跳水 | 預賽 | | |
| | 水球 | 預賽 | | |
| | 田徑 | 金牌賽(3) | | |
| | 羽球 | 金牌賽(2) | | |
| | 籃球3x3 | 金牌賽(2) | | |
| | 激流迴旋(輕艇) | 金牌賽(2) | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(1) | | |
| | 場地障礙賽(馬術) | 預賽 | | |
| | 曲棍球 | 預賽 | | |
| | 足球 | 預賽 | | |
| | 競技體操(體操) | 金牌賽(3) | | |
| | 帆船 | 預賽 | | |
| | 射擊 | 金牌賽(2) | | |
| | 運動攀登 | 預賽 | | |
| | 桌球 | 預賽 | | |
| | 鐵人三項 | 金牌賽(1) | | |
| | 沙灘排球 | 預賽 | | |
| | 室內排球 | 預賽 | | |
| | 角力 | 預賽 | | |
【2024巴黎奧運】8月6日 星期二
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 藝術跳水 | 預賽 | | |
| | 跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 水球 | 預賽 | | |
| | 田徑 | 金牌賽(5) | | |
| | 籃球 | 預賽 | | |
| | 拳擊 | 金牌賽(1) | | |
| | 競速(輕艇) | 預賽 | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(1) | | |
| | 場地障礙賽(馬術) | 金牌賽(1) | | |
| | 曲棍球 | 預賽 | | |
| | 足球 | 預賽 | | |
| | 手球 | 預賽 | | |
| | 帆船 | 金牌賽(2) | | |
| | 滑板 | 金牌賽(1) | | |
| | 運動攀登 | 預賽 | | |
| | 桌球 | 預賽 | | |
| | 沙灘排球 | 預賽 | | |
| | 室內排球 | 預賽 | | |
| | 角力 | 預賽 | | |
【2024巴黎奧運】8月7日 星期三
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 藝術跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 跳水 | 預賽 | | |
| | 水球 | 預賽 | | |
| | 田徑 | 金牌賽(5) | | |
| | 籃球 | 預賽 | | |
| | 拳擊 | 金牌賽(2) | | |
| | 競速(輕艇) | 預賽 | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(2) | | |
| | 曲棍球 | 預賽 | | |
| | 高爾夫 | 預賽 | | |
| | 手球 | 預賽 | | |
| | 帆船 | 金牌賽(2) | | |
| | 滑板 | 金牌賽(1) | | |
| | 運動攀登 | 金牌賽(1) | | |
| | 桌球 | 預賽 | | |
| | 跆拳道 | 金牌賽(2) | | |
| | 沙灘排球 | 預賽 | | |
| | 室內排球 | 預賽 | | |
| | 舉重 | 金牌賽(2) | | |
| | 角力 | 預賽 | | |
【2024巴黎奧運】8月8日 星期四
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 馬拉松游泳 | 金牌賽(1) | | |
| | 水球 | 預賽 | | |
| | 田徑 | 金牌賽(6) | | |
| | 籃球 | 預賽 | | |
| | 拳擊 | 金牌賽(2) | | |
| | 競速(輕艇) | 金牌賽(4) | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(2) | | |
| | 曲棍球 | 金牌賽(1) | | |
| | 足球 | 預賽 | | |
| | 高爾夫 | 預賽 | | |
| | 韻律體操(體操) | 預賽 | | |
| | 手球 | 預賽 | | |
| | 現代五項 | 預賽 | | |
| | 帆船 | 金牌賽(2) | | |
| | 運動攀登 | 金牌賽(1) | | |
| | 桌球 | 預賽 | | |
| | 跆拳道 | 金牌賽(2) | | |
| | 沙灘排球 | 預賽 | | |
| | 室內排球 | 預賽 | | |
| | 舉重 | 金牌賽(2) | | |
| | 角力 | 金牌賽(3) | | |
【2024巴黎奧運】8月9日 星期五
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 藝術跳水 | 預賽 | | |
| | 跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 馬拉松游泳 | 金牌賽(1) | | |
| | 水球 | 預賽 | | |
| | 田徑 | 金牌賽(8) | | |
| | 籃球 | 預賽 | | |
| | 拳擊 | 金牌賽(4) | | |
| | 霹靂舞 | 金牌賽(1) | | |
| | 競速(輕艇) | 金牌賽(3) | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(2) | | |
| | 曲棍球 | 金牌賽(1) | | |
| | 足球 | 金牌賽(1) | | |
| | 高爾夫 | 預賽 | | |
| | 韻律體操(體操) | 金牌賽(1) | | |
| | 手球 | 預賽 | | |
| | 現代五項 | 預賽 | | |
| | 運動攀登 | 金牌賽(1) | | |
| | 桌球 | 金牌賽(1) | | |
| | 跆拳道 | 金牌賽(2) | | |
| | 沙灘排球 | 金牌賽(1) | | |
| | 室內排球 | 預賽 | | |
| | 舉重 | 金牌賽(2) | | |
| | 角力 | 金牌賽(3) | | |
【2024巴黎奧運】8月10日 星期六
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 藝術跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 跳水 | 金牌賽(1) | | |
| | 水球 | 金牌賽(1) | | |
| | 田徑 | 金牌賽(9) | | |
| | 籃球 | 金牌賽(1) | | |
| | 拳擊 | 金牌賽(4) | | |
| | 霹靂舞 | 金牌賽(1) | | |
| | 競速(輕艇) | 金牌賽(3) | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(1) | | |
| | 足球 | 金牌賽(1) | | |
| | 高爾夫 | 金牌賽(1) | | |
| | 韻律體操(體操) | 金牌賽(1) | | |
| | 手球 | 金牌賽(1) | | |
| | 現代五項 | 金牌賽(1) | | |
| | 運動攀登 | 金牌賽(1) | | |
| | 桌球 | 金牌賽(1) | | |
| | 跆拳道 | 金牌賽(2) | | |
| | 沙灘排球 | 金牌賽(1) | | |
| | 室內排球 | 金牌賽(1) | | |
| | 舉重 | 金牌賽(3) | | |
| | 角力 | 金牌賽(3) | | |
【2024巴黎奧運】8月11日 星期日
| 時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
| | 閉幕式 | | | |
| | 水球 | 金牌賽(1) | | |
| | 田徑 | 金牌賽(1) | | |
| | 籃球 | 金牌賽(1) | | |
| | 場地賽(自由車) | 金牌賽(3) | | |
| | 手球 | 金牌賽(1) | | |
| | 現代五項 | 金牌賽(1) | | |
| | 室內排球 | 金牌賽(1) | | |
| | 舉重 | 金牌賽(1) | | |
| | 角力 | 金牌賽(3) | | |
2024巴黎奧運-賽程表&即時比分 請點擊
0 則留言