2024年巴黎奧運將以獨特的國際慶典精神展現奧林匹克主義的新願景。將會把世界上最具靈感城市之一的巴黎打造成對運動員而言的一個難忘舞台、一個真正的全球平台來宣傳他們以及他們身上那些令人難以置信的故事。
【2024巴黎奧運】7月29日 星期一
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 | 最終比分 |
跳水 | 金牌賽(1) | |||
游泳 | 金牌賽(5) | |||
水球 | 預賽 | |||
射箭 | 金牌賽(1) | |||
羽球 | 預賽 | |||
籃球 | 預賽 | |||
拳擊 | 預賽 | |||
激流迴旋(輕艇) | 金牌賽(1) | |||
山地賽(自由車) | 金牌賽(1) | |||
三項賽(馬術) | 金牌賽(2) | |||
擊劍 | 金牌賽(2) | |||
曲棍球 | 預賽 | |||
競技體操(體操) | 金牌賽(1) | |||
手球 | 預賽 | |||
柔道 | 金牌賽(2) | |||
划船 | 預賽 | |||
七人橄欖球 | 預賽 | |||
帆船 | 預賽 | |||
射擊 | 金牌賽(2) | |||
滑板 | 金牌賽(1) | |||
衝浪 | 金牌賽(1) | |||
桌球 | 預賽 | |||
沙灘排球 | 預賽 | |||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】7月30日 星期二
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
游泳 | 金牌賽(3) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 預賽 | ||
羽球 | 預賽 | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
激流迴旋(輕艇) | 預賽 | ||
小輪車(自由車) | 預賽 | ||
盛裝舞步賽 | 預賽 | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
競技體操(體操) | 金牌賽(1) | ||
手球 | 預賽 | ||
柔道 | 金牌賽(2) | ||
划船 | 預賽 | ||
七人橄欖球 | 金牌賽(1) | ||
帆船 | 預賽 | ||
射擊 | 金牌賽(2) | ||
衝浪 | 金牌賽(2) | ||
桌球 | 金牌賽(1) | ||
網球 | 預賽 | ||
鐵人三項 | 金牌賽(1) | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】7月31日 星期三
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
跳水 | 金牌賽(1) | ||
游泳 | 金牌賽(5) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 預賽 | ||
羽球 | 預賽 | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
激流迴旋(輕艇) | 金牌賽(1) | ||
小輪車(自由車) | 金牌賽(1) | ||
盛裝舞步賽 | 預賽 | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
足球 | 預賽 | ||
競技體操(體操) | 金牌賽(1) | ||
手球 | 預賽 | ||
柔道 | 金牌賽(2) | ||
划船 | 金牌賽(2) | ||
七人橄欖球 | 金牌賽(2) | ||
帆船 | 預賽 | ||
射擊 | 金牌賽(1) | ||
桌球 | 預賽 | ||
網球 | 預賽 | ||
鐵人三項 | 金牌賽(1) | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】8月1日 星期四
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
游泳 | 金牌賽(4) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 預賽 | ||
田徑 | 金牌賽(2) | ||
羽球 | 預賽 | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
激流迴旋(輕艇) | 金牌賽(1) | ||
小輪車(自由車) | 預賽 | ||
盛裝舞步賽(馬術) | 金牌賽(1) | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
高爾夫 | 預賽 | ||
競技體操(體操) | 金牌賽(1) | ||
手球 | 預賽 | ||
柔道 | 金牌賽(2) | ||
划船 | 金牌賽(4) | ||
帆船 | 金牌賽(2) | ||
射擊 | 金牌賽(1) | ||
桌球 | 預賽 | ||
網球 | 預賽 | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】8月2日 星期五
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
跳水 | 金牌賽(1) | ||
游泳 | 金牌賽(3) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 金牌賽(1) | ||
田徑 | 金牌賽(1) | ||
羽球 | 金牌賽(1) | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
小輪車(自由車) | 金牌賽(2) | ||
場地障礙賽(馬術) | 預賽 | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
足球 | 預賽 | ||
高爾夫 | 預賽 | ||
彈跳床(體操) | 金牌賽(1) | ||
手球 | 預賽 | ||
柔道 | 金牌賽(2) | ||
划船 | 金牌賽(4) | ||
帆船 | 金牌賽(2) | ||
射擊 | 金牌賽(1) | ||
桌球 | 預賽 | ||
網球 | 金牌賽(1) | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】8月3日 星期六
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
游泳 | 金牌賽(1) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 金牌賽(1) | ||
田徑 | 金牌賽(5) | ||
羽球 | 金牌賽(1) | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
激流迴旋(輕艇) | 預賽 | ||
公路賽(自由車) | 金牌賽(1) | ||
場地障礙賽(馬術) | 金牌賽(1) | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
足球 | 預賽 | ||
高爾夫 | 預賽 | ||
競技體操(體操) | 金牌賽(4) | ||
手球 | 預賽 | ||
柔道 | 金牌賽(2) | ||
划船 | 金牌賽(4) | ||
帆船 | 預賽 | ||
射擊 | 金牌賽(2) | ||
桌球 | 金牌賽(1) | ||
網球 | 金牌賽(2) | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
【2024巴黎奧運】8月4日 星期日
時間 | 項目 | 階段 | 隊伍 |
游泳 | 金牌賽(4) | ||
水球 | 預賽 | ||
射箭 | 金牌賽(1) | ||
田徑 | 金牌賽(3) | ||
羽球 | 金牌賽(1) | ||
籃球 | 預賽 | ||
3x3籃球 | 預賽 | ||
拳擊 | 預賽 | ||
激流迴旋(輕艇) | 預賽 | ||
公路賽(自由車) | 金牌賽(1) | ||
盛裝舞步賽(馬術) | 金牌賽(1) | ||
擊劍 | 金牌賽(1) | ||
曲棍球 | 預賽 | ||
高爾夫 | 金牌賽(1) | ||
競技體操(體操) | 金牌賽(4) | ||
手球 | 預賽 | ||
帆船 | 預賽 | ||
射擊 | 金牌賽(1) | ||
桌球 | 金牌賽(1) | ||
網球 | 金牌賽(2) | ||
沙灘排球 | 預賽 | ||
室內排球 | 預賽 |
0 則留言