2023-2024 NBA籃球賽程表-3月
國家籃球協會(英語:National Basketball Association,縮寫:NBA。NBA正式賽季始於每年10月中,分為例行賽、季後賽兩大部分。例行賽為循環賽制,每支球隊都要完成82場比賽;例行賽到次年的4月結束,每個聯盟的前六名將有資格直接進入接下來進行的季後賽,每個聯盟的第七名到第十名則需參加附加賽才有機會進入季後賽。季後賽採用七戰四勝賽制,共分四輪;季後賽的最後一輪也稱為總決賽,由兩個聯盟的冠軍爭奪NBA的最高榮譽──總冠軍。整個NBA賽季當中,例行賽完結之後分區冠軍不設獎盃,只給予得獎球隊錦旗一個,但聯盟冠軍及總冠軍均設有獎盃和錦旗。
2023-24 NBA 熱身賽轉播,免費線上直播⬅︎點擊
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/31 | 5:00 | 塞爾提克 | 鵜鶘 | 104:92 |
2024/3/31 | 7:00 | 灰熊 | 魔術 | 88:118 |
2024/3/31 | 7:30 | 公鹿 | 老鷹 | 122:113 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/30 | 7:00 | 快艇 | 魔術 | 100:97 |
2024/3/30 | 7:00 | 活塞 | 巫師 | 96:87 |
2024/3/30 | 7:00 | 湖人 | 溜馬 | 90:109 |
2024/3/30 | 7:00 | 勇士 | 黃蜂 | 115:97 |
2024/3/30 | 7:30 | 公牛 | 籃網 | 108:125 |
2024/3/30 | 7:30 | 76人 | 騎士 | 114:117 |
2024/3/30 | 8:00 | 太陽 | 雷霆 | 103:128 |
2024/3/30 | 8:00 | 拓荒者 | 熱火 | 82:142 |
2024/3/30 | 8:00 | 尼克 | 馬刺 | 126:130 |
2024/3/30 | 9:00 | 灰狼 | 金塊 | 111:98 |
2024/3/30 | 9:00 | 火箭 | 爵士 | 101:100 |
2024/3/30 | 10:00 | 獨行俠 | 國王 | 107:103 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/29 | 7:30 | 塞爾提克 | 老鷹 | 122:123 |
2024/3/29 | 8:00 | 公鹿 | 鵜鶘 | 100:107 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/28 | 7:00 | 籃網 | 巫師 | 122:119 |
2024/3/28 | 7:00 | 騎士 | 黃蜂 | 111:118 |
2024/3/28 | 7:00 | 勇士 | 魔術 | 101:93 |
2024/3/28 | 7:30 | 尼克 | 暴龍 | 145:101 |
2024/3/28 | 7:30 | 快艇 | 76人 | 108:107 |
2024/3/28 | 7:30 | 拓荒者 | 老鷹 | 106:120 |
2024/3/28 | 8:00 | 溜馬 | 公牛 | 99:125 |
2024/3/28 | 8:00 | 活塞 | 灰狼 | 91:106 |
2024/3/28 | 8:00 | 火箭 | 雷霆 | 132:126 |
2024/3/28 | 8:00 | 湖人 | 灰熊 | 136:124 |
2024/3/28 | 9:00 | 馬刺 | 爵士 | 118:111 |
2024/3/28 | 10:00 | 太陽 | 金塊 | 104:97 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/27 | 7:30 | 勇士 | 熱火 | 113:92 |
2024/3/27 | 7:30 | 湖人 | 公鹿 | 128:124 |
2024/3/27 | 8:00 | 雷霆 | 鵜鶘 | 119:112 |
2024/3/27 | 10:00 | 獨行俠 | 國王 | 132:96 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/26 | 7:05 | 黃蜂 | 騎士 | 92:115 |
2024/3/26 | 7:35 | 塞爾提克 | 老鷹 | 118:120 |
2024/3/26 | 7:35 | 活塞 | 尼克 | 99:124 |
2024/3/26 | 7:35 | 籃網 | 暴龍 | 96:88 |
2024/3/26 | 8:05 | 巫師 | 公牛 | 107:105 |
2024/3/26 | 8:05 | 拓荒者 | 火箭 | 92:110 |
2024/3/26 | 8:05 | 太陽 | 馬刺 | 102:104 |
2024/3/26 | 9:05 | 獨行俠 | 爵士 | 115:105 |
2024/3/26 | 9:05 | 灰熊 | 金塊 | 103:128 |
2024/3/26 | 10:05 | 76人 | 國王 | 96:108 |
2024/3/26 | 10:35 | 溜馬 | 快艇 | 133:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/25 | 3:00 | 鵜鶘 | 活塞 | 114:101 |
2024/3/25 | 3:30 | 76人 | 快艇 | 121:107 |
2024/3/25 | 6:00 | 騎士 | 熱火 | 84:121 |
2024/3/25 | 7:00 | 雷霆 | 公鹿 | 93:118 |
2024/3/25 | 7:00 | 勇士 | 灰狼 | 110:114 |
2024/3/25 | 10:00 | 溜馬 | 湖人 | 145:150 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/24 | 7:00 | 籃網 | 巫師 | 122:119 |
2024/3/24 | 7:00 | 騎士 | 黃蜂 | 111:118 |
2024/3/24 | 7:00 | 勇士 | 魔術 | 101:93 |
2024/3/24 | 7:30 | 尼克 | 暴龍 | 145:101 |
2024/3/24 | 7:30 | 快艇 | 76人 | 108:107 |
2024/3/24 | 7:30 | 拓荒者 | 老鷹 | 106:120 |
2024/3/24 | 8:00 | 溜馬 | 公牛 | 99:125 |
2024/3/24 | 8:00 | 活塞 | 灰狼 | 91:106 |
2024/3/24 | 8:00 | 火箭 | 雷霆 | 132:126 |
2024/3/24 | 8:00 | 湖人 | 灰熊 | 136:124 |
2024/3/24 | 9:00 | 馬刺 | 爵士 | 118:111 |
2024/3/24 | 10:00 | 太陽 | 金塊 | 104:97 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/23 | 7:30 | 勇士 | 熱火 | 113:92 |
2024/3/23 | 7:30 | 湖人 | 公鹿 | 128:124 |
2024/3/23 | 8:00 | 雷霆 | 鵜鶘 | 119:112 |
2024/3/23 | 10:00 | 獨行俠 | 國王 | 132:96 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/22 | 7:05 | 黃蜂 | 騎士 | 92:115 |
2024/3/22 | 7:35 | 塞爾提克 | 老鷹 | 118:120 |
2024/3/22 | 7:35 | 活塞 | 尼克 | 99:124 |
2024/3/22 | 7:35 | 籃網 | 暴龍 | 96:88 |
2024/3/22 | 8:05 | 巫師 | 公牛 | 107:105 |
2024/3/22 | 8:05 | 拓荒者 | 火箭 | 92:110 |
2024/3/22 | 8:05 | 太陽 | 馬刺 | 102:104 |
2024/3/22 | 9:05 | 獨行俠 | 爵士 | 115:105 |
2024/3/22 | 9:05 | 灰熊 | 金塊 | 103:128 |
2024/3/22 | 10:05 | 76人 | 國王 | 96:108 |
2024/3/22 | 10:35 | 溜馬 | 快艇 | 133:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/21 | 7:00 | 熱火 | 騎士 | 107:104 |
2024/3/21 | 7:00 | 溜馬 | 活塞 | 122:103 |
2024/3/21 | 7:30 | 公鹿 | 塞爾提克 | 119:122 |
2024/3/21 | 7:30 | 國王 | 暴龍 | 123:89 |
2024/3/21 | 8:00 | 爵士 | 雷霆 | 107:119 |
2024/3/21 | 10:00 | 76人 | 太陽 | 102:115 |
2024/3/21 | 10:00 | 快艇 | 拓荒者 | 116:103 |
2024/3/21 | 10:00 | 灰熊 | 勇士 | 116:137 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/20 | 7:00 | 黃蜂 | 魔術 | 92:112 |
2024/3/20 | 7:00 | 火箭 | 巫師 | 137:114 |
2024/3/20 | 7:30 | 鵜鶘 | 籃網 | 104:91 |
2024/3/20 | 8:00 | 獨行俠 | 馬刺 | 113:107 |
2024/3/20 | 9:00 | 金塊 | 灰狼 | 115:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/19 | 7:05 | 騎士 | 溜馬 | 108:103 |
2024/3/19 | 7:35 | 熱火 | 76人 | 91:98 |
2024/3/19 | 7:35 | 活塞 | 塞爾提克 | 94:119 |
2024/3/19 | 8:05 | 拓荒者 | 公牛 | 107:110 |
2024/3/19 | 9:05 | 灰狼 | 爵士 | 114:104 |
2024/3/19 | 10:05 | 灰熊 | 國王 | 111:121 |
2024/3/19 | 10:05 | 尼克 | 勇士 | 119:112 |
2024/3/19 | 10:35 | 老鷹 | 湖人 | 105:136 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/18 | 1:00 | 太陽 | 公鹿 | 129:140 |
2024/3/18 | 3:00 | 熱火 | 活塞 | 104:101 |
2024/3/18 | 3:30 | 金塊 | 獨行俠 | 105:107 |
2024/3/18 | 6:00 | 塞爾提克 | 巫師 | 130:104 |
2024/3/18 | 6:00 | 暴龍 | 魔術 | 96:111 |
2024/3/18 | 7:00 | 籃網 | 馬刺 | 115:122 |
2024/3/18 | 9:30 | 老鷹 | 快艇 | 110:93 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/17 | 5:00 | 騎士 | 火箭 | 103:117 |
2024/3/17 | 7:00 | 籃網 | 溜馬 | 100:121 |
2024/3/17 | 7:00 | 黃蜂 | 76人 | 98:109 |
2024/3/17 | 7:00 | 拓荒者 | 鵜鶘 | 107:126 |
2024/3/17 | 8:00 | 巫師 | 公牛 | 98:127 |
2024/3/17 | 8:00 | 雷霆 | 灰熊 | 118:112 |
2024/3/17 | 8:30 | 勇士 | 湖人 | 128:121 |
2024/3/17 | 9:30 | 灰狼 | 爵士 | 119:100 |
2024/3/17 | 10:00 | 尼克 | 國王 | 98:91 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/16 | 7:00 | 熱火 | 活塞 | 108:95 |
2024/3/16 | 7:00 | 太陽 | 黃蜂 | 107:96 |
2024/3/16 | 7:30 | 魔術 | 暴龍 | 113:103 |
2024/3/16 | 8:00 | 快艇 | 鵜鶘 | 104:112 |
2024/3/16 | 8:30 | 金塊 | 馬刺 | 117:106 |
2024/3/16 | 9:30 | 老鷹 | 爵士 | 122:124 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/15 | 7:30 | 太陽 | 塞爾提克 | 112:127 |
2024/3/15 | 8:00 | 巫師 | 火箭 | 119:135 |
2024/3/15 | 8:00 | 快艇 | 公牛 | 126:111 |
2024/3/15 | 8:00 | 76人 | 公鹿 | 105:114 |
2024/3/15 | 10:00 | 獨行俠 | 雷霆 | 119:126 |
2024/3/15 | 10:00 | 尼克 | 拓荒者 | 105:93 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/14 | 7:00 | 暴龍 | 活塞 | 104:113 |
2024/3/14 | 7:00 | 籃網 | 魔術 | 106:114 |
2024/3/14 | 7:30 | 金塊 | 熱火 | 100:88 |
2024/3/14 | 7:30 | 公牛 | 鵜鶘 | 132:129 |
2024/3/14 | 8:00 | 黃蜂 | 灰熊 | 110:98 |
2024/3/14 | 8:00 | 騎士 | 鵜鶘 | 116:95 |
2024/3/14 | 8:30 | 勇士 | 獨行俠 | 99:109 |
2024/3/14 | 10:00 | 湖人 | 國王 | 107:120 |
2024/3/14 | 10:00 | 老鷹 | 拓荒者 | 102:106 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/13 | 7:30 | 76人 | 尼克 | 79:106 |
2024/3/13 | 8:00 | 溜馬 | 雷霆 | 121:111 |
2024/3/13 | 8:00 | 巫師 | 灰熊 | 97:109 |
2024/3/13 | 8:30 | 火箭 | 馬刺 | 103:101 |
2024/3/13 | 9:00 | 塞爾提克 | 爵士 | 123:107 |
2024/3/13 | 10:00 | 灰狼 | 快艇 | 118:100 |
2024/3/13 | 10:00 | 公鹿 | 國王 | 94:129 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/12 | 7:05 | 黃蜂 | 活塞 | 97:114 |
2024/3/12 | 7:35 | 太陽 | 騎士 | 117:111 |
2024/3/12 | 8:05 | 獨行俠 | 公牛 | 127:92 |
2024/3/12 | 8:05 | 勇士 | 馬刺 | 112:102 |
2024/3/12 | 9:05 | 暴龍 | 金塊 | 119:125 |
2024/3/12 | 10:35 | 塞爾提克 | 拓荒者 | 121:99 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/11 | 3:00 | 公鹿 | 快艇 | 124:117 |
2024/3/11 | 6:00 | 火箭 | 國王 | 112:104 |
2024/3/11 | 6:00 | 鵜鶘 | 老鷹 | 116:103 |
2024/3/11 | 6:00 | 巫師 | 熱火 | 110:108 |
2024/3/11 | 6:00 | 溜馬 | 魔術 | 111:97 |
2024/3/11 | 7:00 | 76人 | 尼克 | 79:73 |
2024/3/11 | 7:00 | 灰熊 | 雷霆 | 93:124 |
2024/3/11 | 7:00 | 籃網 | 騎士 | 120:101 |
2024/3/11 | 9:30 | 灰狼 | 湖人 | 109:120 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/10 | 5:00 | 公牛 | 快艇 | 102:112 |
2024/3/10 | 8:00 | 獨行俠 | 活塞 | 142:124 |
2024/3/10 | 8:00 | 籃網 | 黃蜂 | 99:110 |
2024/3/10 | 9:30 | 馬刺 | 勇士 | 126:113 |
2024/3/10 | 9:30 | 塞爾提克 | 太陽 | 117:107 |
2024/3/10 | 10:00 | 爵士 | 金塊 | 121:142 |
2024/3/10 | 11:00 | 暴龍 | 拓荒者 | 118:128 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/9 | 8:00 | 黃蜂 | 巫師 | 100:112 |
2024/3/9 | 8:00 | 鵜鶘 | 76人 | 103:95 |
2024/3/9 | 8:30 | 灰狼 | 騎士 | 104:113 |
2024/3/9 | 8:30 | 魔術 | 尼克 | 74:98 |
2024/3/9 | 9:00 | 老鷹 | 灰熊 | 99:92 |
2024/3/9 | 9:00 | 熱火 | 雷霆 | 100:107 |
2024/3/9 | 11:00 | 火箭 | 拓荒者 | 123:107 |
2024/3/9 | 11:00 | 公鹿 | 湖人 | 122:123 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/8 | 8:00 | 灰狼 | 溜馬 | 113:111 |
2024/3/8 | 8:00 | 籃網 | 活塞 | 112:118 |
2024/3/8 | 8:30 | 熱火 | 獨行俠 | 108:114 |
2024/3/8 | 10:00 | 暴龍 | 太陽 | 113:120 |
2024/3/8 | 11:00 | 馬刺 | 國王 | 129:131 |
2024/3/8 | 11:00 | 塞爾提克 | 金塊 | 109:115 |
2024/3/8 | 11:00 | 公牛 | 勇士 | 125:122 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/7 | 8:00 | 魔術 | 巫師 | 119:109 |
2024/3/7 | 8:30 | 騎士 | 老鷹 | 101:112 |
2024/3/7 | 8:30 | 灰熊 | 76人 | 115:109 |
2024/3/7 | 8:30 | 快艇 | 火箭 | 122:116 |
2024/3/7 | 10:00 | 公牛 | 爵士 | 119:117 |
2024/3/7 | 11:00 | 公鹿 | 勇士 | 90:125 |
2024/3/7 | 11:00 | 雷霆 | 拓荒者 | 128:120 |
2024/3/7 | 11:30 | 國王 | 湖人 | 130:120 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/6 | 8:00 | 魔術 | 黃蜂 | 101:89 |
2024/3/6 | 8:30 | 鵜鶘 | 暴龍 | 139:98 |
2024/3/6 | 8:30 | 老鷹 | 尼克 | 116:100 |
2024/3/6 | 8:30 | 76人 | 籃網 | 107:112 |
2024/3/6 | 8:30 | 活塞 | 熱火 | 110:118 |
2024/3/6 | 8:30 | 塞爾提克 | 騎士 | 104:105 |
2024/3/6 | 9:00 | 馬刺 | 火箭 | 101:114 |
2024/3/6 | 9:30 | 溜馬 | 獨行俠 | 137:120 |
2024/3/6 | 11:00 | 太陽 | 金塊 | 117:107 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/5 | 8:35 | 灰熊 | 籃網 | 106:102 |
2024/3/5 | 9:05 | 拓荒者 | 灰狼 | 114:119 |
2024/3/5 | 9:05 | 快艇 | 公鹿 | 106:113 |
2024/3/5 | 10:05 | 巫師 | 爵士 | 115:127 |
2024/3/5 | 11:05 | 公牛 | 國王 | 113:109 |
2024/3/5 | 11:35 | 雷霆 | 湖人 | 104:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/4 | 2:00 | 76人 | 獨行俠 | 120:116 |
2024/3/4 | 4:30 | 快艇 | 灰狼 | 89:88 |
2024/3/4 | 4:30 | 勇士 | 塞爾提克 | 88:140 |
2024/3/4 | 7:00 | 黃蜂 | 暴龍 | 106:111 |
2024/3/4 | 7:00 | 活塞 | 魔術 | 91:113 |
2024/3/4 | 8:00 | 尼克 | 騎士 | 107:98 |
2024/3/4 | 8:00 | 溜馬 | 馬刺 | 105:117 |
2024/3/4 | 10:30 | 雷霆 | 太陽 | 118:110 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/3 | 4:00 | 老鷹 | 籃網 | 102:114 |
2024/3/3 | 6:00 | 爵士 | 熱火 | 120:126 |
2024/3/3 | 9:00 | 拓荒者 | 灰熊 | 107:100 |
2024/3/3 | 9:30 | 金塊 | 湖人 | 124:114 |
2024/3/3 | 10:00 | 火箭 | 太陽 | 118:109 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/2 | 8:00 | 騎士 | 活塞 | 110:100 |
2024/3/2 | 8:00 | 黃蜂 | 76人 | 114:121 |
2024/3/2 | 8:30 | 勇士 | 暴龍 | 120:105 |
2024/3/2 | 8:30 | 獨行俠 | 塞爾提克 | 110:138 |
2024/3/2 | 9:00 | 拓荒者 | 灰熊 | 122:92 |
2024/3/2 | 9:00 | 國王 | 灰狼 | 124:120 |
2024/3/2 | 9:00 | 溜馬 | 鵜鶘 | 102:129 |
2024/3/2 | 11:00 | 公鹿 | 公牛 | 113:97 |
2024/3/2 | 11:30 | 巫師 | 快艇 | 115:140 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/3/1 | 8:05 | 公鹿 | 黃蜂 | 111:99 |
2024/3/1 | 8:05 | 爵士 | 魔術 | 107:115 |
2024/3/1 | 8:30 | 勇士 | 尼克 | 110:99 |
2024/3/1 | 8:35 | 老鷹 | 籃網 | 97:124 |
2024/3/1 | 9:35 | 雷霆 | 馬刺 | 118:132 |
2024/3/1 | 10:05 | 火箭 | 太陽 | 105:110 |
2024/3/1 | 11:00 | 熱火 | 金塊 | 97:103 |
2024/3/1 | 11:35 | 巫師 | 湖人 | 131:134 |
0 則留言