2023-2024 NBA籃球賽程表-2月
國家籃球協會(英語:National Basketball Association,縮寫:NBA。NBA正式賽季始於每年10月中,分為例行賽、季後賽兩大部分。例行賽為循環賽制,每支球隊都要完成82場比賽;例行賽到次年的4月結束,每個聯盟的前六名將有資格直接進入接下來進行的季後賽,每個聯盟的第七名到第十名則需參加附加賽才有機會進入季後賽。季後賽採用七戰四勝賽制,共分四輪;季後賽的最後一輪也稱為總決賽,由兩個聯盟的冠軍爭奪NBA的最高榮譽──總冠軍。整個NBA賽季當中,例行賽完結之後分區冠軍不設獎盃,只給予得獎球隊錦旗一個,但聯盟冠軍及總冠軍均設有獎盃和錦旗。
2023-24 NBA 熱身賽轉播,免費線上直播⬅︎點擊
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/29 | 8:30 | 獨行俠 | 暴龍 | 136:125 |
2024/2/29 | 8:30 | 鵜鶘 | 溜馬 | 114:123 |
2024/2/29 | 9:00 | 騎士 | 公牛 | 123:132 |
2024/2/29 | 9:00 | 灰熊 | 灰狼 | 101:110 |
2024/2/29 | 10:00 | 國王 | 金塊 | 96:117 |
2024/2/29 | 11:00 | 湖人 | 快艇 | 116:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/28 | 8:00 | 籃網 | 魔術 | 81:108 |
2024/2/28 | 8:00 | 獨行俠 | 騎士 | 119:121 |
2024/2/28 | 8:00 | 勇士 | 巫師 | 123:112 |
2024/2/28 | 8:30 | 鵜鶘 | 尼克 | 115:92 |
2024/2/28 | 8:30 | 爵士 | 老鷹 | 97:124 |
2024/2/28 | 8:30 | 76人 | 塞爾提克 | 99:117 |
2024/2/28 | 9:00 | 活塞 | 公牛 | 105:95 |
2024/2/28 | 9:00 | 馬刺 | 灰狼 | 105:114 |
2024/2/28 | 9:00 | 黃蜂 | 公鹿 | 85:123 |
2024/2/28 | 11:00 | 熱火 | 拓荒者 | 106:96 |
2024/2/28 | 11:00 | 火箭 | 雷霆 | 95:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/27 | 8:00 | 暴龍 | 溜馬 | 130:122 |
2024/2/27 | 8:30 | 活塞 | 尼克 | 111:113 |
2024/2/27 | 9:00 | 籃網 | 灰熊 | 111:86 |
2024/2/27 | 10:30 | 熱火 | 國王 | 121:110 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/26 | 2:00 | 公鹿 | 76人 | 119:98 |
2024/2/26 | 4:30 | 湖人 | 太陽 | 113:123 |
2024/2/26 | 6:00 | 獨行俠 | 溜馬 | 111:133 |
2024/2/26 | 7:00 | 騎士 | 巫師 | 114:105 |
2024/2/26 | 8:00 | 雷霆 | 火箭 | 123:110 |
2024/2/26 | 8:00 | 魔術 | 老鷹 | 92:109 |
2024/2/26 | 8:00 | 公牛 | 鵜鶘 | 114:106 |
2024/2/26 | 8:00 | 金塊 | 勇士 | 119:103 |
2024/2/26 | 9:00 | 馬刺 | 爵士 | 109:128 |
2024/2/26 | 10:00 | 黃蜂 | 拓荒者 | 93:80 |
2024/2/26 | 10:30 | 國王 | 快艇 | 123:107 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/25 | 9:00 | 魔術 | 活塞 | 112:109 |
2024/2/25 | 9:30 | 塞爾提克 | 尼克 | 116:102 |
2024/2/23 | 10:00 | 籃網 | 灰狼 | 86:101 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/24 | 8:30 | 暴龍 | 老鷹 | 123:121 |
2024/2/24 | 8:30 | 騎士 | 76人 | 97:104 |
2024/2/24 | 9:00 | 巫師 | 雷霆 | 106:147 |
2024/2/24 | 9:00 | 太陽 | 火箭 | 110:114 |
2024/2/24 | 9:00 | 快艇 | 灰熊 | 101:95 |
2024/2/24 | 9:00 | 熱火 | 鵜鶘 | 106:95 |
2024/2/24 | 11:00 | 金塊 | 拓荒者 | 127:112 |
2024/2/24 | 11:00 | 公鹿 | 灰狼 | 112:107 |
2024/2/24 | 11:00 | 黃蜂 | 勇士 | 84:97 |
2024/2/24 | 11:30 | 馬刺 | 湖人 | 118:123 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/23 | 8:00 | 尼克 | 76人 | 110:96 |
2024/2/23 | 8:00 | 魔術 | 騎士 | 116:109 |
2024/2/23 | 8:00 | 籃網 | 暴龍 | 93:121 |
2024/2/23 | 8:00 | 活塞 | 溜馬 | 115:129 |
2024/2/23 | 8:30 | 太陽 | 獨行俠 | 113:123 |
2024/2/23 | 9:00 | 快艇 | 雷霆 | 107:129 |
2024/2/23 | 9:00 | 塞爾提克 | 公牛 | 129:112 |
2024/2/23 | 9:00 | 火箭 | 鵜鶘 | 105:127 |
2024/2/23 | 10:00 | 巫師 | 金塊 | 110:130 |
2024/2/23 | 10:00 | 黃蜂 | 爵士 | 115:107 |
2024/2/23 | 11:00 | 馬刺 | 國王 | 122:127 |
2024/2/23 | 11:00 | 湖人 | 勇士 | 110:128 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/19 | 9:00 | 西區全明星隊 | 東區全明星隊 | 186:211 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/16 | 9:30 | 公鹿 | 灰熊 | 100:113 |
2024/2/16 | 10:05 | 勇士 | 爵士 | 140:137 |
2024/2/16 | 11:05 | 灰狼 | 拓荒者 | 128:91 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/15 | 8:00 | 尼克 | 魔術 | 100:118 |
2024/2/15 | 8:00 | 老鷹 | 黃蜂 | 99:122 |
2024/2/15 | 8:00 | 熱火 | 76人 | 109:104 |
2024/2/15 | 8:30 | 公牛 | 騎士 | 105:108 |
2024/2/15 | 8:30 | 籃網 | 塞爾提克 | 86:136 |
2024/2/15 | 8:30 | 溜馬 | 暴龍 | 127:125 |
2024/2/15 | 9:00 | 巫師 | 鵜鶘 | 126:133 |
2024/2/15 | 9:00 | 火箭 | 灰熊 | 113:121 |
2024/2/15 | 9:30 | 馬刺 | 獨行俠 | 93:116 |
2024/2/15 | 10:00 | 湖人 | 爵士 | 138:122 |
2024/2/15 | 10:00 | 活塞 | 太陽 | 100:116 |
2024/2/15 | 10:00 | 國王 | 金塊 | 102:98 |
2024/2/15 | 11:00 | 快艇 | 勇士 | 130:125 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/14 | 8:30 | 雷霆 | 魔術 | 127:113 |
2024/2/14 | 8:30 | 塞爾提克 | 籃網 | 118:110 |
2024/2/14 | 9:00 | 熱火 | 公鹿 | 123:97 |
2024/2/14 | 11:00 | 國王 | 太陽 | 125:130 |
2024/2/14 | 11:00 | 灰狼 | 拓荒者 | 121:109 |
2024/2/14 | 11:30 | 活塞 | 湖人 | 111:125 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/13 | 8:00 | 76人 | 騎士 | 123:121 |
2024/2/13 | 8:00 | 溜馬 | 黃蜂 | 102:111 |
2024/2/13 | 8:30 | 公牛 | 老鷹 | 136:126 |
2024/2/13 | 8:30 | 馬刺 | 暴龍 | 122:99 |
2024/2/13 | 9:00 | 尼克 | 火箭 | 103:105 |
2024/2/13 | 9:00 | 鵜鶘 | 灰熊 | 96:87 |
2024/2/13 | 9:00 | 金塊 | 公鹿 | 95:112 |
2024/2/13 | 9:30 | 巫師 | 獨行俠 | 104:112 |
2024/2/13 | 10:00 | 勇士 | 爵士 | 129:107 |
2024/2/13 | 11:30 | 灰狼 | 快艇 | 121:100 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/12 | 3:00 | 塞爾提克 | 熱火 | 110:106 |
2024/2/12 | 4:00 | 國王 | 雷霆 | 113:127 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/11 | 4:00 | 雷霆 | 獨行俠 | 111:146 |
2024/2/11 | 4:30 | 活塞 | 快艇 | 106:112 |
2024/2/11 | 7:00 | 馬刺 | 籃網 | 103:123 |
2024/2/11 | 8:00 | 76人 | 巫師 | 119:113 |
2024/2/11 | 8:00 | 灰熊 | 黃蜂 | 106:115 |
2024/2/11 | 8:00 | 公牛 | 魔術 | 108:114 |
2024/2/11 | 8:30 | 溜馬 | 尼克 | 125:111 |
2024/2/11 | 8:30 | 騎士 | 暴龍 | 119:95 |
2024/2/11 | 8:30 | 火箭 | 老鷹 | 113:122 |
2024/2/11 | 9:30 | 太陽 | 勇士 | 112:113 |
2024/2/11 | 11:00 | 鵜鶘 | 拓荒者 | 93:84 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/10 | 8:00 | 老鷹 | 76人 | 127:121 |
2024/2/10 | 8:30 | 火箭 | 暴龍 | 104:107 |
2024/2/10 | 8:30 | 巫師 | 塞爾提克 | 129:133 |
2024/2/10 | 9:00 | 黃蜂 | 公鹿 | 84:120 |
2024/2/10 | 11:00 | 金塊 | 國王 | 106:135 |
2024/2/10 | 11:30 | 鵜鶘 | 湖人 | 122:139 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/9 | 8:00 | 馬刺 | 魔術 | 111:127 |
2024/2/9 | 8:00 | 勇士 | 溜馬 | 131:109 |
2024/2/9 | 8:30 | 騎士 | 籃網 | 118:95 |
2024/2/9 | 8:30 | 獨行俠 | 尼克 | 122:108 |
2024/2/9 | 9:00 | 灰狼 | 公鹿 | 129:105 |
2024/2/9 | 9:00 | 公牛 | 灰熊 | 118:110 |
2024/2/9 | 10:00 | 爵士 | 太陽 | 115:129 |
2024/2/9 | 11:00 | 活塞 | 拓荒者 | 128:122 |
2024/2/9 | 11:00 | 金塊 | 湖人 | 114:106 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/8 | 8:00 | 暴龍 | 黃蜂 | 123:117 |
2024/2/8 | 8:00 | 騎士 | 巫師 | 114:106 |
2024/2/8 | 8:30 | 老鷹 | 塞爾提克 | 117:125 |
2024/2/8 | 8:30 | 勇士 | 76人 | 127:104 |
2024/2/8 | 8:30 | 馬刺 | 熱火 | 104:116 |
2024/2/8 | 11:00 | 活塞 | 國王 | 133:120 |
2024/2/8 | 11:00 | 鵜鶘 | 快艇 | 117:106 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/7 | 8:05 | 火箭 | 溜馬 | 129:132 |
2024/2/7 | 8:30 | 獨行俠 | 籃網 | 119:107 |
2024/2/7 | 8:35 | 魔術 | 熱火 | 95:121 |
2024/2/7 | 8:35 | 灰熊 | 尼克 | 113:123 |
2024/2/7 | 9:05 | 灰狼 | 公牛 | 123:129 |
2024/2/7 | 10:05 | 雷霆 | 爵士 | 117:124 |
2024/2/7 | 11:00 | 公鹿 | 太陽 | 106:114 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/6 | 8:00 | 獨行俠 | 76人 | 118:102 |
2024/2/6 | 8:00 | 湖人 | 黃蜂 | 124:118 |
2024/2/6 | 8:00 | 國王 | 騎士 | 110:136 |
2024/2/6 | 8:30 | 快艇 | 老鷹 | 149:144 |
2024/2/6 | 8:30 | 勇士 | 籃網 | 109:98 |
2024/2/6 | 9:00 | 暴龍 | 鵜鶘 | 100:138 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/5 | 4:00 | 魔術 | 活塞 | 111:99 |
2024/2/5 | 4:30 | 太陽 | 巫師 | 140:112 |
2024/2/5 | 7:00 | 快艇 | 熱火 | 103:95 |
2024/2/5 | 7:00 | 溜馬 | 黃蜂 | 115:99 |
2024/2/5 | 7:00 | 灰熊 | 賽爾提克 | 91:131 |
2024/2/5 | 8:00 | 火箭 | 灰狼 | 90:111 |
2024/2/5 | 8:00 | 暴龍 | 雷霆 | 127:135 |
2024/2/5 | 9:00 | 公鹿 | 爵士 | 108:123 |
2024/2/5 | 9:30 | 拓荒者 | 金塊 | 103:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/4 | 7:00 | 籃網 | 76人 | 136:121 |
2024/2/4 | 8:30 | 勇士 | 老鷹 | 134:141 |
2024/2/4 | 9:00 | 國王 | 公牛 | 123:115 |
2024/2/4 | 9:30 | 湖人 | 尼克 | 113:105 |
2024/2/4 | 9:30 | 騎士 | 馬刺 | 117:101 |
2024/2/4 | 9:30 | 公鹿 | 獨行俠 | 129:117 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/3 | 8:00 | 熱火 | 巫師 | 110:102 |
2024/2/3 | 8:00 | 快艇 | 活塞 | 136:125 |
2024/2/3 | 8:30 | 國王 | 溜馬 | 133:122 |
2024/2/3 | 8:30 | 太陽 | 老鷹 | 120:129 |
2024/2/3 | 9:00 | 魔術 | 灰狼 | 108:106 |
2024/2/3 | 9:00 | 黃蜂 | 雷霆 | 106:126 |
2024/2/3 | 9:00 | 鵜鶘 | 馬刺 | 114:113 |
2024/2/3 | 9:00 | 勇士 | 灰熊 | 121:101 |
2024/2/3 | 9:00 | 暴龍 | 火箭 | 106:135 |
2024/2/3 | 10:00 | 拓荒者 | 金塊 | 108:120 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/2 | 8:30 | 溜馬 | 尼克 | 105:109 |
2024/2/2 | 8:30 | 湖人 | 塞爾提克 | 114:105 |
2024/2/2 | 9:00 | 騎士 | 灰熊 | 108:101 |
2024/2/2 | 11:00 | 76人 | 爵士 | 127:124 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/2/1 | 8:00 | 快艇 | 巫師 | 125:109 |
2024/2/1 | 8:00 | 活塞 | 騎士 | 121:128 |
2024/2/1 | 8:00 | 公牛 | 黃蜂 | 117:110 |
2024/2/1 | 8:30 | 國王 | 熱火 | 106:115 |
2024/2/1 | 9:00 | 鵜鶘 | 火箭 | 110:99 |
2024/2/1 | 9:00 | 金塊 | 雷霆 | 100:105 |
2024/2/1 | 9:00 | 魔術 | 馬刺 | 108:98 |
2024/2/1 | 9:00 | 獨行俠 | 灰狼 | 87:121 |
2024/2/1 | 9:30 | 太陽 | 籃網 | 136:120 |
2024/2/1 | 11:00 | 公鹿 | 拓荒者 | 116:119 |
0 則留言