2023WBC經典賽事即將開打,最新賽程、即時比分、新聞資訊⬅︎點擊
伴隨著NBA新賽季常規賽的不斷進行,現在NBA聯盟中的各支球隊也是展開了激烈的角逐,接下來就跟隨小編的腳步一起來看看湖人隊的最新陣容。
| 姓名 | 位置 | 身高 | 體重 | 球號 | 生日 | 經驗 | 國籍 | 
| 德安德烈·喬丹 | 中鋒 | 2.11 | 120.2 公斤 | 10 | 1988-07-21 | 13 | 美國 | 
| 拉塞爾·威斯布魯克 | 後衛 | 1.90 | 90.7 公斤 | 0 | 1988-11-12 | 13 | 美國 | 
| 卡梅洛·安東尼 | 前鋒 | 2.01 | 108.0 公斤 | 7 | 1984-05-29 | 18 | 美國 | 
| 小昌迪·布朗 | 前鋒 | 1.96 | 97.5 公斤 | 38 | 1998-12-04 | 0 | 美國 | 
| 埃弗里·布拉德利 | 後衛 | 1.90 | 81.6 公斤 | 20 | 1990-11-26 | 11 | 美國 | 
| 安東尼·戴維斯 | 前鋒-中鋒 | 2.08 | 114.8 公斤 | 3 | 1993-03-11 | 9 | 美國 | 
| 肯德里克·納恩 | 後衛 | 1.88 | 86.2 公斤 | 12 | 1995-08-03 | 2 | 美國 | 
| 韋恩·艾靈頓 | 後衛 | 1.93 | 93.9 公斤 | 2 | 1987-11-29 | 12 | 美國 | 
| 馬利克·蒙克 | 後衛 | 1.90 | 90.7 公斤 | 11 | 1998-02-04 | 4 | 美國 | 
| 勒布朗·詹姆斯 | 前鋒 | 2.06 | 113.4 公斤 | 6 | 1984-12-30 | 18 | 美國 | 
| 肯特·貝茲莫爾 | 後衛-前鋒 | 1.93 | 88.5 公斤 | 9 | 1989-07-01 | 9 | 美國 | 
| 傑伊·赫夫 | 前鋒 | 2.16 | 108.9 公斤 | 34 | 1997-08-25 | 0 | 美國 | 
| 奧斯汀·里夫斯 | 後衛 | 1.96 | 89.4 公斤 | 15 | 1998-05-29 | 0 | 美國 | 
| 特雷沃·阿里扎 | 前鋒 | 2.03 | 97.5 公斤 | 1 | 1985-06-30 | 17 | 美國 | 
| 德懷特·霍華德 | 中鋒-前鋒 | 2.08 | 120.2 公斤 | 39 | 1985-12-08 | 17 | 美國 | 
| 塔倫·霍頓-塔克 | 後衛 | 1.93 | 106.1 公斤 | 5 | 2000-11-25 | 2 | 美國 | 
2022年洛杉磯湖人首發陣容名單
據悉,由於湖人隊中戴維斯受傷,所以小編也是為大家羅列出來了,湖人隊近5場比賽沿用的五小首發陣容,其中詹姆斯作為首發中鋒出戰。
| 後衛 | 前鋒 | 中鋒 | 前鋒 | 後衛 | 
| 布拉德利 | 馬利克·蒙克 | 勒布朗·詹姆斯 | 斯坦利·約翰遜 | 威斯布魯克 | 
 
               
                    
            





0 則留言