2023-2024 NBA籃球賽程表-1月
國家籃球協會(英語:National Basketball Association,縮寫:NBA。NBA正式賽季始於每年10月中,分為例行賽、季後賽兩大部分。例行賽為循環賽制,每支球隊都要完成82場比賽;例行賽到次年的4月結束,每個聯盟的前六名將有資格直接進入接下來進行的季後賽,每個聯盟的第七名到第十名則需參加附加賽才有機會進入季後賽。季後賽採用七戰四勝賽制,共分四輪;季後賽的最後一輪也稱為總決賽,由兩個聯盟的冠軍爭奪NBA的最高榮譽──總冠軍。整個NBA賽季當中,例行賽完結之後分區冠軍不設獎盃,只給予得獎球隊錦旗一個,但聯盟冠軍及總冠軍均設有獎盃和錦旗。
2023-24 NBA 熱身賽轉播,免費線上直播⬅︎點擊
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/31 | 8:30 | 爵士 | 尼克 | 103:118 |
2024/1/31 | 8:30 | 溜馬 | 塞爾提克 | 124:129 |
2024/1/31 | 8:30 | 湖人 | 老鷹 | 122:138 |
2024/1/31 | 9:00 | 暴龍 | 公牛 | 118:107 |
2024/1/31 | 11:00 | 76人 | 勇士 | 107:119 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/30 | 8:05 | 快艇 | 騎士 | 108:118 |
2024/1/30 | 8:05 | 尼克 | 黃蜂 | 113:92 |
2024/1/30 | 8:35 | 太陽 | 熱火 | 118:105 |
2024/1/30 | 8:35 | 爵士 | 籃網 | 114:147 |
2024/1/30 | 8:35 | 鵜鶘 | 塞爾提克 | 112:118 |
2024/1/30 | 8:35 | 湖人 | 火箭 | 119:135 |
2024/1/30 | 9:05 | 巫師 | 馬刺 | 118:113 |
2024/1/30 | 9:05 | 灰狼 | 雷霆 | 107:101 |
2024/1/30 | 9:05 | 國王 | 灰熊 | 103:94 |
2024/1/30 | 9:35 | 魔術 | 獨行俠 | 129:131 |
2024/1/30 | 10:05 | 公鹿 | 金塊 | 107:113 |
2024/1/30 | 11:05 | 76人 | 拓荒者 | 104:130 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/29 | 3:00 | 雷霆 | 活塞 | 104:120 |
2024/1/29 | 4:30 | 灰熊 | 溜馬 | 110:116 |
2024/1/29 | 7:00 | 暴龍 | 老鷹 | 125:126 |
2024/1/29 | 7:00 | 太陽 | 魔術 | 98:113 |
2024/1/29 | 10:00 | 公牛 | 拓荒者 | 104:96 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/28 | 1:00 | 巫師 | 活塞 | 118:104 |
2024/1/28 | 4:00 | 熱火 | 尼克 | 109:125 |
2024/1/28 | 6:30 | 76人 | 金塊 | 105:111 |
2024/1/28 | 7:00 | 火箭 | 籃網 | 104:106 |
2024/1/28 | 8:00 | 爵士 | 黃蜂 | 134:122 |
2024/1/28 | 8:00 | 快艇 | 塞爾提克 | 115:96 |
2024/1/28 | 9:00 | 鵜鶘 | 公鹿 | 117:141 |
2024/1/28 | 9:30 | 湖人 | 勇士 | 145:144 |
2024/1/28 | 9:30 | 灰狼 | 馬刺 | 112:113 |
2024/1/28 | 10:00 | 國王 | 獨行俠 | 120:115 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/27 | 8:00 | 太陽 | 溜馬 | 131:133 |
2024/1/27 | 8:00 | 獨行俠 | 老鷹 | 148:143 |
2024/1/27 | 8:00 | 火箭 | 黃蜂 | 138:104 |
2024/1/27 | 8:30 | 快艇 | 暴龍 | 127:107 |
2024/1/27 | 9:00 | 雷霆 | 鵜鶘 | 107:83 |
2024/1/27 | 9:00 | 魔術 | 灰熊 | 106:107 |
2024/1/27 | 9:00 | 騎士 | 公鹿 | 112:100 |
2024/1/27 | 10:30 | 拓荒者 | 馬刺 | 100:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/26 | 8:00 | 76人 | 溜馬 | 122:134 |
2024/1/26 | 8:00 | 爵士 | 巫師 | 123:108 |
2024/1/26 | 8:30 | 灰狼 | 籃網 | 96:94 |
2024/1/26 | 8:30 | 金塊 | 尼克 | 84:122 |
2024/1/26 | 8:30 | 塞爾提克 | 熱火 | 143:110 |
2024/1/26 | 11:00 | 國王 | 勇士 | 134:133 |
2024/1/26 | 11:30 | 公牛 | 湖人 | 132:141 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/25 | 8:00 | 黃蜂 | 活塞 | 106:113 |
2024/1/25 | 8:00 | 灰狼 | 巫師 | 118:107 |
2024/1/25 | 8:30 | 灰熊 | 熱火 | 105:96 |
2024/1/25 | 9:00 | 拓荒者 | 火箭 | 137:131 |
2024/1/25 | 9:00 | 騎士 | 公鹿 | 116:126 |
2024/1/25 | 9:30 | 太陽 | 獨行俠 | 132:109 |
2024/1/25 | 10:30 | 雷霆 | 馬刺 | 140:114 |
2024/1/25 | 11:00 | 老鷹 | 勇士 | 112:134 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/24 | 8:00 | 金塊 | 溜馬 | 114:109 |
2024/1/24 | 8:30 | 尼克 | 籃網 | 108:103 |
2024/1/24 | 9:00 | 爵士 | 鵜鶘 | 124:153 |
2024/1/24 | 9:00 | 拓荒者 | 雷霆 | 109:111 |
2024/1/24 | 11:00 | 湖人 | 快艇 | 116:127 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/23 | 8:00 | 騎士 | 魔術 | 126:99 |
2024/1/23 | 8:00 | 馬刺 | 76人 | 123:133 |
2024/1/23 | 8:00 | 公鹿 | 活塞 | 122:113 |
2024/1/23 | 8:30 | 灰熊 | 暴龍 | 108:100 |
2024/1/23 | 9:00 | 黃蜂 | 灰狼 | 128:125 |
2024/1/23 | 9:30 | 塞爾提克 | 獨行俠 | 119:110 |
2024/1/23 | 10:00 | 公牛 | 太陽 | 113:115 |
2024/1/23 | 11:00 | 老鷹 | 國王 | 107:122 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/22 | 4:30 | 籃網 | 快艇 | 114:125 |
2024/1/22 | 7:00 | 金塊 | 巫師 | 113:104 |
2024/1/22 | 7:00 | 熱火 | 魔術 | 87:105 |
2024/1/22 | 8:00 | 塞爾提克 | 火箭 | 116:107 |
2024/1/22 | 9:00 | 溜馬 | 太陽 | 110:117 |
2024/1/22 | 11:00 | 拓荒者 | 湖人 | 110:134 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/21 | 4:00 | 公鹿 | 活塞 | 141:135 |
2024/1/21 | 8:00 | 76人 | 黃蜂 | 97:89 |
2024/1/21 | 8:00 | 馬刺 | 巫師 | 131:127 |
2024/1/21 | 8:30 | 暴龍 | 尼克 | 100:126 |
2024/1/21 | 8:30 | 騎士 | 老鷹 | 116:95 |
2024/1/21 | 9:00 | 爵士 | 火箭 | 126:127 |
2024/1/21 | 9:00 | 灰熊 | 公牛 | 96:125 |
2024/1/21 | 9:00 | 雷霆 | 灰狼 | 102:97 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/20 | 8:30 | 76人 | 魔術 | 124:109 |
2024/1/20 | 8:00 | 馬刺 | 黃蜂 | 120:124 |
2024/1/20 | 8:30 | 金塊 | 塞爾提克 | 102:100 |
2024/1/20 | 9:00 | 老鷹 | 熱火 | 109:108 |
2024/1/20 | 9:00 | 太陽 | 鵜鶘 | 123:109 |
2024/1/20 | 11:00 | 溜馬 | 拓荒者 | 115:118 |
2024/1/20 | 11:00 | 獨行俠 | 勇士 | 延賽 |
2024/1/20 | 11:30 | 籃網 | 湖人 | 130:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/19 | 8:30 | 公牛 | 暴龍 | 116:110 |
2024/1/19 | 8:30 | 巫師 | 尼克 | 109:113 |
2024/1/19 | 10:00 | 雷霆 | 爵士 | 134:129 |
2024/1/19 | 11:00 | 溜馬 | 國王 | 126:121 |
2024/1/19 | 11:00 | 灰熊 | 灰狼 | 103:118 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/18 | 8:00 | 灰狼 | 活塞 | 124:117 |
2024/1/18 | 8:30 | 魔術 | 老鷹 | 104:106 |
2024/1/18 | 8:30 | 馬刺 | 塞爾提克 | 98:117 |
2024/1/18 | 8:30 | 火箭 | 尼克 | 94:109 |
2024/1/18 | 8:30 | 公鹿 | 騎士 | 95:135 |
2024/1/18 | 8:30 | 熱火 | 暴龍 | 97:121 |
2024/1/18 | 9:00 | 黃蜂 | 鵜鶘 | 112:132 |
2024/1/18 | 9:30 | 獨行俠 | 湖人 | 110:127 |
2024/1/18 | 10:00 | 勇士 | 爵士 | 延賽 |
2024/1/18 | 11:00 | 籃網 | 拓荒者 | 103:105 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/17 | 8:30 | 金塊 | 76人 | 121:126 |
2024/1/17 | 10:00 | 國王 | 太陽 | 117:119 |
2024/1/17 | 11:00 | 雷霆 | 快艇 | 117:128 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/16 | 2:00 | 火箭 | 76人 | 115:124 |
2024/1/16 | 3:30 | 鵜鶘 | 獨行俠 | 120:125 |
2024/1/16 | 4:00 | 活塞 | 巫師 | 129:117 |
2024/1/16 | 4:00 | 魔術 | 尼克 | 98:94 |
2024/1/16 | 4:30 | 馬刺 | 老鷹 | 99:109 |
2024/1/16 | 7:00 | 勇士 | 灰熊 | 107:116 |
2024/1/16 | 8:00 | 公牛 | 騎士 | 91:109 |
2024/1/16 | 8:30 | 熱火 | 籃網 | 96:95 |
2024/1/16 | 8:30 | 塞爾提克 | 暴龍 | 105:96 |
2024/1/16 | 10:30 | 溜馬 | 爵士 | 105:132 |
2024/1/16 | 11:00 | 雷霆 | 湖人 | 105:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/15 | 4:30 | 溜馬 | 金塊 | 109:117 |
2024/1/15 | 7:00 | 黃蜂 | 熱火 | 87:104 |
2024/1/15 | 8:00 | 快艇 | 灰狼 | 105:109 |
2024/1/15 | 8:00 | 國王 | 公鹿 | 142:143 |
2024/1/15 | 10:00 | 太陽 | 拓荒者 | 127:116 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/14 | 8:00 | 火箭 | 塞爾提克 | 113:145 |
2024/1/14 | 8:30 | 巫師 | 老鷹 | 127:99 |
2024/1/14 | 9:00 | 尼克 | 灰熊 | 106:94 |
2024/1/14 | 9:00 | 勇士 | 公鹿 | 118:129 |
2024/1/14 | 9:00 | 魔術 | 雷霆 | 100:112 |
2024/1/14 | 9:30 | 鵜鶘 | 獨行俠 | 118:108 |
2024/1/14 | 9:30 | 公牛 | 馬刺 | 122:116 |
2024/1/14 | 10:30 | 湖人 | 爵士 | 125:132 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/13 | 8:30 | 國王 | 76人 | 93:112 |
2024/1/13 | 8:30 | 溜馬 | 老鷹 | 126:108 |
2024/1/13 | 8:30 | 火箭 | 活塞 | 112:110 |
2024/1/13 | 9:00 | 拓荒者 | 灰狼 | 93:116 |
2024/1/13 | 9:00 | 魔術 | 熱火 | 96:99 |
2024/1/13 | 9:00 | 快艇 | 灰熊 | 128:119 |
2024/1/13 | 9:00 | 勇士 | 公牛 | 140:131 |
2024/1/13 | 9:00 | 黃蜂 | 馬刺 | 99:135 |
2024/1/13 | 10:30 | 暴龍 | 爵士 | 113:145 |
2024/1/13 | 11:00 | 鵜鶘 | 金塊 | 113:125 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/12 | 3:30 | 籃網 | 騎士 | 102:111 |
2024/1/12 | 8:30 | 塞爾提克 | 公鹿 | 102:135 |
2024/1/12 | 9:00 | 拓荒者 | 雷霆 | 77:139 |
2024/1/12 | 9:30 | 尼克 | 獨行俠 | 124:128 |
2024/1/12 | 11:00 | 太陽 | 湖人 | 127:109 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/11 | 8:00 | 馬刺 | 活塞 | 130:108 |
2024/1/11 | 8:00 | 國王 | 黃蜂 | 123:98 |
2024/1/11 | 8:00 | 灰狼 | 塞爾提克 | 120:127 |
2024/1/11 | 8:00 | 巫師 | 溜馬 | 104:112 |
2024/1/11 | 8:30 | 76人 | 老鷹 | 132:139 |
2024/1/11 | 8:30 | 雷霆 | 熱火 | 128:120 |
2024/1/11 | 9:00 | 火箭 | 公牛 | 119:124 |
2024/1/11 | 9:30 | 鵜鶘 | 勇士 | 141:105 |
2024/1/11 | 11:00 | 金塊 | 爵士 | 111:124 |
2024/1/11 | 11:30 | 暴龍 | 快艇 | 120:126 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/10 | 8:00 | 灰狼 | 魔術 | 113:92 |
2024/1/10 | 8:00 | 國王 | 活塞 | 131:110 |
2024/1/10 | 8:30 | 拓荒者 | 尼克 | 84:112 |
2024/1/10 | 9:30 | 灰熊 | 獨行俠 | 120:103 |
2024/1/10 | 11:30 | 暴龍 | 湖人 | 131:132 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/9 | 8:00 | 公牛 | 黃蜂 | 119:112 |
2024/1/9 | 8:00 | 巫師 | 雷霆 | 128:136 |
2024/1/9 | 8:00 | 塞爾提克 | 溜馬 | 131:133 |
2024/1/9 | 8:30 | 火箭 | 熱火 | 113:120 |
2024/1/9 | 9:00 | 爵士 | 公鹿 | 132:116 |
2024/1/9 | 11:30 | 太陽 | 快艇 | 111:138 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/8 | 2:00 | 馬刺 | 騎士 | 130:126 |
2024/1/8 | 4:00 | 拓荒者 | 籃網 | 134:101 |
2024/1/8 | 7:00 | 鵜鶘 | 國王 | 109:129 |
2024/1/8 | 7:00 | 老鷹 | 魔術 | 108:124 |
2024/1/8 | 8:30 | 灰狼 | 獨行俠 | 123:92 |
2024/1/8 | 9:00 | 活塞 | 金塊 | 107:112 |
2024/1/8 | 9:00 | 灰熊 | 太陽 | 108:124 |
2024/1/8 | 9:30 | 暴龍 | 勇士 | 123:92 |
2024/1/8 | 10:30 | 快艇 | 湖人 | 107:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/7 | 8:00 | 尼克 | 巫師 | 121:105 |
2024/1/7 | 8:00 | 塞爾提克 | 溜馬 | 118:101 |
2024/1/7 | 8:30 | 爵士 | 76人 | 120:109 |
2024/1/7 | 8:30 | 公鹿 | 火箭 | 108:112 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/6 | 8:00 | 老鷹 | 溜馬 | 116:150 |
2024/1/6 | 8:00 | 爵士 | 塞爾提克 | 97:126 |
2024/1/6 | 8:30 | 巫師 | 騎士 | 90:114 |
2024/1/6 | 8:30 | 雷霆 | 籃網 | 115:124 |
2024/1/6 | 8:30 | 尼克 | 76人 | 128:92 |
2024/1/6 | 9:00 | 快艇 | 鵜鶘 | 111:95 |
2024/1/6 | 9:00 | 黃蜂 | 公牛 | 91:104 |
2024/1/6 | 9:00 | 灰狼 | 火箭 | 122:95 |
2024/1/6 | 9:30 | 拓荒者 | 獨行俠 | 103:139 |
2024/1/6 | 10:00 | 魔術 | 金塊 | 122:120 |
2024/1/6 | 10:00 | 熱火 | 太陽 | 97:113 |
2024/1/6 | 11:00 | 灰熊 | 湖人 | 127:113 |
2024/1/6 | 11:00 | 活塞 | 勇士 | 109:113 |
2024/1/6 | 11:00 | 暴龍 | 國王 | 130:135 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/5 | 8:30 | 公鹿 | 馬刺 | 125:121 |
2024/1/5 | 11:00 | 金塊 | 勇士 | 130:127 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/4 | 8:00 | 巫師 | 騎士 | 101:140 |
2024/1/4 | 8:00 | 公鹿 | 溜馬 | 130:142 |
2024/1/4 | 8:30 | 雷霆 | 老鷹 | 138:141 |
2024/1/4 | 9:00 | 鵜鶘 | 灰狼 | 117:106 |
2024/1/4 | 9:00 | 籃網 | 火箭 | 101:112 |
2024/1/4 | 9:00 | 暴龍 | 灰熊 | 116:111 |
2024/1/4 | 9:30 | 拓荒者 | 獨行俠 | 97:126 |
2024/1/4 | 9:30 | 公牛 | 尼克 | 100:116 |
2024/1/4 | 10:00 | 快艇 | 太陽 | 131:122 |
2024/1/4 | 10:00 | 活塞 | 爵士 | 148:154 |
2024/1/4 | 11:00 | 魔術 | 國王 | 135:138 |
2024/1/4 | 11:00 | 熱火 | 湖人 | 110:96 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/3 | 8:00 | 公牛 | 76人 | 97:110 |
2024/1/3 | 9:00 | 籃網 | 鵜鶘 | 85:112 |
2024/1/3 | 9:00 | 馬刺 | 灰熊 | 98:106 |
2024/1/3 | 9:00 | 塞爾提克 | 雷霆 | 123:127 |
2024/1/3 | 11:00 | 黃蜂 | 國王 | 111:104 |
2024/1/3 | 11:00 | 魔術 | 勇士 | 115:121 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/2 | 4:00 | 灰狼 | 尼克 | 106:112 |
2024/1/2 | 8:30 | 騎士 | 暴龍 | 121:124 |
2024/1/2 | 9:00 | 活塞 | 火箭 | 113:136 |
2024/1/2 | 9:00 | 溜馬 | 公鹿 | 122:113 |
2024/1/2 | 10:00 | 獨行俠 | 爵士 | 90:127 |
2024/1/2 | 10:00 | 拓荒者 | 太陽 | 88:109 |
2024/1/2 | 10:00 | 黃蜂 | 金塊 | 93:111 |
2024/1/2 | 11:30 | 熱火 | 快艇 | 104:121 |
日期 | 時間 | 客隊 | 主隊 | 終場比分 |
2024/1/1 | 4:00 | 老鷹 | 巫師 | 130:126 |
2024/1/1 | 8:00 | 塞爾提克 | 馬刺 | 134:101 |
2024/1/1 | 8:00 | 湖人 | 鵜鶘 | 109:129 |
2024/1/1 | 8:00 | 籃網 | 雷霆 | 108:124 |
2024/1/1 | 9:00 | 國王 | 灰熊 | 123:92 |
2024/1/1 | 9:00 | 魔術 | 太陽 | 107:112 |
0 則留言