2023 MLB美國職棒大聯盟賽程表-10月
美國職業棒球大聯盟(英語:Major League Baseball,縮寫:MLB),通稱美國職棒大聯盟,簡稱美國職棒或大聯盟,是目前世界上最高水準的職業棒球賽事,由29支來自美國各地的球隊以及1支加拿大的球隊組成,目前聯盟共計三十支球隊,國家聯盟與美國聯盟各有十五隊。根據大聯盟的公佈,從 2013 年球季開始,休士頓太空人從國聯中區轉到美聯西區,以平衡兩聯盟隊伍數。此外,二聯盟依美國地理區域各分為三區,各區的冠軍及除了分區冠軍隊之外的戰績最佳的球隊,即外卡可參加季後賽。各隊除了本隊之外另有6至9支不同等級的小聯盟球隊(俗稱農場),用於培養新秀及復健傷兵之用。
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/31 | 8:03 | (獲勝)遊騎兵 3:1 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/29 | 8:03 | 遊騎兵 1:9 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/28 | 8:05 | (獲勝)遊騎兵 6:5 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/25 | 8:07 | 費城人 2:4 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/24 | 5:07 | 費城人 1:5 響尾蛇(獲勝) |
2023/10/24 | 8:07 | 太空人 4:11 遊騎兵(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/23 | 8:07 | 太空人 2:9 遊騎兵(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/22 | 8:07 | (獲勝)費城人 6:1 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/21 | 5:07 | (獲勝)太空人 5:4 遊騎兵 |
2023/10/21 | 8:07 | 費城人 5:6 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/20 | 5:07 | 費城人 1:2 響尾蛇(獲勝) |
2023/10/20 | 8:07 | (獲勝)太空人 10:3 遊騎兵 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/19 | 8:03 | (獲勝)太空人 8:5 遊騎兵 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/18 | 8:00 | 響尾蛇 0:10 費城人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/17 | 4:37 | 太空人 4:5 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/17 | 8:07 | (獲勝)費城人 5:3 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/16 | 8:07 | 太空人 0:2 遊騎兵(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/13 | 5:07 | 勇士 1:3 費城人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/12 | 5:07 | 勇士 2:10 費城人(獲勝) |
2023/10/12 | 7:07 | 雙城 2:3 太空人(獲勝) |
2023/10/12 | 9:07 | 道奇 2:4 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/11 | 4:07 | 金鶯 1:7 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/11 | 8:03 | 雙城 1:9 太空人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/10 | 6:07 | (獲勝)勇士 5:4 費城人 |
2023/10/10 | 9:07 | 道奇 2:4 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/09 | 4:07 | 金鶯 8:11 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/09 | 8:03 | (獲勝)雙城 6:2 太空人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/08 | 3:08 | 金鶯 2:3 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/08 | 4:38 | 雙城 4:6 太空人(獲勝) |
2023/10/08 | 7:08 | 道奇 2:11 響尾蛇(獲勝) |
2023/10/08 | 8:08 | 勇士 0:3 費城人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/05 | 3:08 | 光芒 1:7 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/05 | 4:38 | (獲勝)雙城 2:0 藍鳥 |
2023/10/05 | 7:08 | 釀酒人 2:5 響尾蛇(獲勝) |
2023/10/05 | 8:08 | 馬林魚 1:7 費城人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/04 | 3:08 | 光芒 0:4 遊騎兵(獲勝) |
2023/10/04 | 4:38 | (獲勝)雙城 3:1 藍鳥 |
2023/10/04 | 7:08 | 釀酒人 3:6 響尾蛇(獲勝) |
2023/10/04 | 8:08 | 馬林魚 1:4 費城人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/02 | 2:20 | 金鶯 1:6 紅襪(獲勝) |
2023/10/02 | 3:05 | 巨人 2:5 道奇(獲勝) |
2023/10/02 | 3:37 | 馬林魚 0:3 海盜(獲勝) |
2023/10/02 | 3:37 | (獲勝)國民 10:9 勇士 |
2023/10/02 | 3:45 | (獲勝)天使 7:3 運動家 |
2023/10/02 | 3:45 | (獲勝)光芒 12:8 藍鳥 |
2023/10/02 | 4:10 | (獲勝)老虎 5:2 守護者 |
2023/10/02 | 6:40 | (獲勝)太空人 8:1 響尾蛇 |
2023/10/02 | 7:07 | 遊騎兵 0:1 水手(獲勝) |
2023/10/02 | 7:10 | (獲勝)洛磯 3:2 雙城 |
2023/10/02 | 7:10 | 大都會 1:9 費城人(獲勝) |
2023/10/02 | 8:10 | 白襪 1:2 教士(獲勝) |
2023/10/02 | 9:10 | (獲勝)皇家 5:2 洋基 |
2023/10/02 | 9:10 | (獲勝)釀酒人 4:0 小熊 |
2023/10/02 | 10:10 | (獲勝)紅雀 4:3 紅人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/10/01 | 2:20 | (獲勝)老虎 8:0 守護者 |
2023/10/01 | 3:05 | (獲勝)光芒 7:5 藍鳥 |
2023/10/01 | 3:37 | (獲勝)大都會 4:3 費城人 |
2023/10/01 | 3:37 | (獲勝)馬林魚 7:3 海盜 |
2023/10/01 | 3:45 | 白襪 1:6 教士(獲勝) |
2023/10/01 | 3:45 | 皇家 2:5 洋基(獲勝) |
2023/10/01 | 4:10 | 釀酒人 6:10 小熊(獲勝) |
2023/10/01 | 6:40 | (獲勝)金鶯 5:2 紅襪 |
2023/10/01 | 7:07 | (獲勝)紅雀 15:6 紅人 |
2023/10/01 | 7:10 | (獲勝)遊騎兵 6:1 水手 |
2023/10/01 | 7:10 | 國民 3:5 勇士(獲勝) |
2023/10/01 | 8:10 | (獲勝)大都會 11:4 費城人 |
2023/10/01 | 9:10 | (獲勝)太空人 1:0 響尾蛇 |
2023/10/01 | 9:10 | 洛磯 6:14 雙城(獲勝) |
2023/10/01 | 10:10 | (獲勝)巨人 2:1 道奇 |
2023/10/01 | 10:10 | 天使 3:7 運動家(獲勝) |
0 則留言