2023 MLB美國職棒大聯盟賽程表-8月
美國職業棒球大聯盟(英語:Major League Baseball,縮寫:MLB),通稱美國職棒大聯盟,簡稱美國職棒或大聯盟,是目前世界上最高水準的職業棒球賽事,由29支來自美國各地的球隊以及1支加拿大的球隊組成,目前聯盟共計三十支球隊,國家聯盟與美國聯盟各有十五隊。根據大聯盟的公佈,從 2013 年球季開始,休士頓太空人從國聯中區轉到美聯西區,以平衡兩聯盟隊伍數。此外,二聯盟依美國地理區域各分為三區,各區的冠軍及除了分區冠軍隊之外的戰績最佳的球隊,即外卡可參加季後賽。各隊除了本隊之外另有6至9支不同等級的小聯盟球隊(俗稱農場),用於培養新秀及復健傷兵之用。
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/31 | 1:10 | (獲勝)天使 10:8 費城人 |
2023/08/31 | 2:10 | (獲勝)白襪 10:5 金鶯 |
2023/08/31 | 2:20 | (獲勝)守護者 5:2 雙城 |
2023/08/31 | 3:05 | 教士 4:5 紅雀(獲勝) |
2023/08/31 | 3:37 | (獲勝)小熊 3:2 釀酒人 |
2023/08/31 | 3:37 | 國民 0:7 藍鳥(獲勝) |
2023/08/31 | 3:45 | 巨人 1:4 紅人(獲勝) |
2023/08/31 | 3:45 | 紅襪 4:7 太空人(獲勝) |
2023/08/31 | 4:10 | (獲勝)水手 5:4 運動家 |
2023/08/31 | 6:40 | 遊騎兵 5:6 大都會(獲勝) |
2023/08/31 | 7:07 | 馬林魚 0:3 光芒(獲勝) |
2023/08/31 | 7:10 | (獲勝)洋基 6:2 老虎 |
2023/08/31 | 7:10 | (獲勝)海盜 4:1 皇家 |
2023/08/31 | 8:10 | (獲勝)勇士 7:3 洛磯 |
2023/08/31 | 10:10 | (獲勝)道奇 7:0 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/30 | 1:10 | 天使 7:12 費城人(獲勝) |
2023/08/30 | 2:10 | 馬林魚 2:11 光芒(獲勝) |
2023/08/30 | 2:20 | (獲勝)洋基 4:2 老虎 |
2023/08/30 | 3:05 | 白襪 3:9 金鶯(獲勝) |
2023/08/30 | 3:37 | (獲勝)國民 5:4 藍鳥 |
2023/08/30 | 3:37 | 紅襪 2:6 太空人(獲勝) |
2023/08/30 | 3:45 | (獲勝)遊騎兵 2:1 大都會 |
2023/08/30 | 3:45 | (獲勝)守護者 4:2 雙城 |
2023/08/30 | 4:10 | 教士 5:6 紅雀(獲勝) |
2023/08/30 | 6:40 | (獲勝)小熊 1:0 釀酒人 |
2023/08/30 | 7:07 | (獲勝)海盜 6:3 皇家 |
2023/08/30 | 7:10 | (獲勝)勇士 3:1 洛磯 |
2023/08/30 | 7:10 | 水手 1:3 運動家(獲勝) |
2023/08/30 | 8:10 | (獲勝)巨人 6:1 紅人 |
2023/08/30 | 10:10 | (獲勝)道奇 9:1 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/29 | 1:10 | 天使 4:6 費城人(獲勝) |
2023/08/29 | 2:10 | (獲勝)洋基 4:1 老虎 |
2023/08/29 | 2:20 | 白襪 0:9 金鶯(獲勝) |
2023/08/29 | 3:05 | 國民 3:6 藍鳥(獲勝) |
2023/08/29 | 3:37 | 紅襪 5:13 太空人(獲勝) |
2023/08/29 | 3:37 | (獲勝)遊騎兵 4:3 大都會 |
2023/08/29 | 3:45 | 守護者 6:10 雙城(獲勝) |
2023/08/29 | 3:45 | (獲勝)教士 4:1 紅雀 |
2023/08/29 | 4:10 | 小熊 2:6 釀酒人(獲勝) |
2023/08/29 | 6:40 | (獲勝)海盜 5:0 皇家 |
2023/08/29 | 7:07 | (獲勝)勇士 14:4 洛磯 |
2023/08/29 | 7:10 | (獲勝)水手 7:0 運動家 |
2023/08/29 | 7:10 | (獲勝)巨人 4:1 紅人 |
2023/08/29 | 8:10 | (獲勝)道奇 7:4 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/28 | 1:10 | 天使 2:3 大都會(獲勝) |
2023/08/28 | 2:10 | (獲勝)洛磯 4:3 金鶯 |
2023/08/28 | 2:20 | 紅襪 4:7 道奇(獲勝) |
2023/08/28 | 3:05 | 海盜 1:10 小熊(獲勝) |
2023/08/28 | 3:37 | 紅雀 0:3 費城人(獲勝) |
2023/08/28 | 3:37 | (獲勝)守護者 10:7 藍鳥 |
2023/08/28 | 3:45 | 老虎 4:17 太空人(獲勝) |
2023/08/28 | 3:45 | (獲勝)馬林魚 2:1 國民 |
2023/08/28 | 4:10 | 洋基 4:7 光芒(獲勝) |
2023/08/28 | 6:40 | (獲勝)雙城 7:6 遊騎兵 |
2023/08/28 | 7:07 | (獲勝)白襪 6:1 運動家 |
2023/08/28 | 7:10 | (獲勝)釀酒人 10:6 教士 |
2023/08/28 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 5:2 紅人 |
2023/08/28 | 8:10 | (獲勝)水手 3:2 皇家 |
2023/08/28 | 9:10 | 勇士 5:8 巨人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/27 | 1:10 | 守護者 3:8 藍鳥(獲勝) |
2023/08/27 | 2:10 | (獲勝)勇士 7:3 巨人 |
2023/08/27 | 2:20 | (獲勝)紅襪 8:5 道奇 |
2023/08/27 | 3:05 | (獲勝)水手 15:2 皇家 |
2023/08/27 | 3:37 | 馬林魚 2:3 國民(獲勝) |
2023/08/27 | 3:37 | 洋基 0:3 光芒(獲勝) |
2023/08/27 | 3:45 | 老虎 2:9太空人(獲勝) |
2023/08/27 | 3:45 | 洛磯 4:5 金鶯(獲勝) |
2023/08/27 | 4:10 | (獲勝)天使 5:3 大都會 |
2023/08/27 | 6:40 | (獲勝)白襪 6:2 運動家 |
2023/08/27 | 7:07 | (獲勝)釀酒人 5:4 教士 |
2023/08/27 | 7:10 | 海盜 6:10 小熊(獲勝) |
2023/08/27 | 7:10 | 雙城 2:6 遊騎兵(獲勝) |
2023/08/27 | 8:10 | 紅雀 1:12 費城人(獲勝) |
2023/08/27 | 9:10 | 響尾蛇 7:8 紅人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/26 | 1:10 | (獲勝)老虎 4:1太空人 |
2023/08/26 | 2:10 | 馬林魚 4:7 國民(獲勝) |
2023/08/26 | 2:20 | (獲勝)洋基 6:2 光芒 |
2023/08/26 | 3:05 | 洛磯 4:5 金鶯(獲勝) |
2023/08/26 | 3:37 | (獲勝)海盜 2:1 小熊 |
2023/08/26 | 3:37 | 紅雀 2:7 費城人(獲勝) |
2023/08/26 | 3:45 | (獲勝)守護者 5:2 藍鳥 |
2023/08/26 | 3:45 | 紅襪 4:7 道奇(獲勝) |
2023/08/26 | 4:10 | (獲勝)天使 3:1 大都會 |
2023/08/26 | 6:40 | 白襪 4:12 運動家(獲勝) |
2023/08/26 | 7:07 | (獲勝)雙城 12:2 遊騎兵 |
2023/08/26 | 7:10 | (獲勝)釀酒人 7:3 教士 |
2023/08/26 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 10:8 紅人 |
2023/08/26 | 8:10 | (獲勝)水手 7:5 皇家 |
2023/08/26 | 9:10 | (獲勝)勇士 5:1 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/25 | 1:10 | 守護者 1:6 道奇 (獲勝) |
2023/08/25 | 2:10 | 洋基 5:6 國民(獲勝) |
2023/08/25 | 2:20 | 洛磯 3:5 光芒(獲勝) |
2023/08/25 | 3:05 | 太空人 1:17 紅襪(獲勝) |
2023/08/25 | 3:37 | 守護者 3:9 道奇(獲勝) |
2023/08/25 | 3:37 | 海盜 4:5 小熊(獲勝) |
2023/08/25 | 3:45 | 藍鳥 3:5 金鶯(獲勝) |
2023/08/25 | 3:45 | (獲勝)雙城 7:5 遊騎兵 |
2023/08/25 | 4:10 | (獲勝)運動家 8:5 白襪 |
2023/08/25 | 6:40 | (獲勝)響尾蛇 3:2 紅人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/24 | 1:10 | (獲勝)紅雀 6:4 海盜 |
2023/08/24 | 2:10 | 老虎 4:6 小熊(獲勝) |
2023/08/24 | 2:20 | (獲勝)白襪 5:4 水手 |
2023/08/24 | 3:05 | (獲勝)釀酒人 8:7 雙城 |
2023/08/24 | 3:37 | 運動家 0:4 皇家(獲勝) |
2023/08/24 | 3:37 | 費城人 6:8 巨人(獲勝) |
2023/08/24 | 3:45 | (獲勝)紅人 9:4 天使 |
2023/08/24 | 3:45 | 馬林魚 0:4 教士(獲勝) |
2023/08/24 | 4:10 | 洛磯 5:6 光芒(獲勝) |
2023/08/24 | 6:40 | 藍鳥 0:7 金鶯(獲勝) |
2023/08/24 | 7:07 | (獲勝)洋基 9:1 國民 |
2023/08/24 | 7:10 | 守護者 1:3 道奇(獲勝) |
2023/08/24 | 7:10 | 大都會 0:7 勇士(獲勝) |
2023/08/24 | 8:10 | 太空人 5:7 紅襪(獲勝) |
2023/08/24 | 9:10 | (獲勝)紅人 7:3 天使 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/23 | 1:10 | 老虎 8:6 小熊(獲勝) |
2023/08/23 | 2:10 | 洛磯 4:12 光芒(獲勝) |
2023/08/23 | 2:20 | (獲勝)費城人 4:3 巨人 |
2023/08/23 | 3:05 | 紅雀 3:6 海盜(獲勝) |
2023/08/23 | 3:37 | (獲勝)藍鳥 6:3 金鶯 |
2023/08/23 | 3:37 | 洋基 1:2 國民(獲勝) |
2023/08/23 | 3:45 | (獲勝)守護者 8:3 道奇 |
2023/08/23 | 3:45 | 大都會 2:3 勇士(獲勝) |
2023/08/23 | 4:10 | (獲勝)太空人 7:3 紅襪 |
2023/08/23 | 6:40 | 白襪 3:6 水手(獲勝) |
2023/08/23 | 7:07 | (獲勝)釀酒人 7:3 雙城 |
2023/08/23 | 7:10 | (獲勝)紅人 4:3 天使 |
2023/08/23 | 7:10 | (獲勝)運動家 5:4 皇家 |
2023/08/23 | 8:10 | (獲勝)響尾蛇 6:3 遊騎兵 |
2023/08/23 | 9:10 | (獲勝)馬林魚 3:0 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/22 | 3:37 | 老虎 6:7 小熊(獲勝) |
2023/08/22 | 3:45 | (獲勝)費城人 10:4 巨人 |
2023/08/22 | 3:45 | 紅雀 1:11 海盜(獲勝) |
2023/08/22 | 4:10 | (獲勝)大都會 10:4 勇士 |
2023/08/22 | 6:40 | (獲勝)太空人 9:4 紅襪 |
2023/08/22 | 7:07 | 白襪 2:14 水手(獲勝) |
2023/08/22 | 7:10 | (延賽)紅人 vs 天使 |
2023/08/22 | 7:10 | (獲勝)運動家 6:4 皇家 |
2023/08/22 | 8:10 | (獲勝)響尾蛇 4:3 遊騎兵 |
2023/08/22 | 9:10 | 馬林魚 2:6 教士(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/21 | 3:37 | 太空人 6:7 水手(獲勝) |
2023/08/21 | 3:45 | (獲勝)巨人 4:3 勇士 |
2023/08/21 | 3:45 | 洋基 5:6 紅襪(獲勝) |
2023/08/21 | 4:10 | (獲勝)老虎 4:1 守護者 |
2023/08/21 | 6:40 | (獲勝)藍鳥 10:3 紅人 |
2023/08/21 | 7:07 | 海盜 0:2 雙城(獲勝) |
2023/08/21 | 7:10 | (獲勝)紅雀 7:3 大都會 |
2023/08/21 | 7:10 | (獲勝)小熊 4:3 皇家 |
2023/08/21 | 8:10 | (獲勝)釀酒人 6:2 遊騎兵 |
2023/08/21 | 9:10 | 洛磯 5:10 白襪(獲勝) |
2023/08/21 | 10:10 | (獲勝)金鶯 12:1 運動家 |
2023/08/21 | 10:10 | 費城人 3:4 國民(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/20 | 1:10 | 洋基 1:8 紅襪(獲勝) |
2023/08/20 | 2:10 | (獲勝)小熊 6:4 皇家 |
2023/08/20 | 2:20 | 馬林魚 1:3 道奇(獲勝) |
2023/08/20 | 3:05 | (獲勝)響尾蛇 6:4 教士 |
2023/08/20 | 3:37 | (獲勝)費城人 12:3 國民 |
2023/08/20 | 3:37 | (獲勝)釀酒人 6:1 遊騎兵 |
2023/08/20 | 3:45 | 光芒 6:7 天使(獲勝) |
2023/08/20 | 3:45 | (獲勝)藍鳥 4:3 紅人 |
2023/08/20 | 4:10 | (獲勝)老虎 4:3 守護者 |
2023/08/20 | 6:40 | 太空人 3:10 水手(獲勝) |
2023/08/20 | 7:07 | (獲勝)海盜 7:4 雙城 |
2023/08/20 | 7:10 | 紅雀 2:13 大都會(獲勝) |
2023/08/20 | 7:10 | 巨人 5:6 勇士(獲勝) |
2023/08/20 | 8:10 | (獲勝)洛磯 11:5 白襪 |
2023/08/20 | 9:10 | (獲勝)響尾蛇 8:1 教士 |
2023/08/20 | 10:10 | (獲勝)金鶯 7:2 運動家 |
2023/08/20 | 10:10 | (獲勝)光芒 18:4 天使 |
2023/08/20 | 10:10 | 馬林魚 1:3 道奇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/19 | 1:10 | 小熊 3:4 皇家(獲勝) |
2023/08/19 | 2:10 | (獲勝)老虎 4:2 守護者 |
2023/08/19 | 2:20 | 藍鳥 0:1 紅人(獲勝) |
2023/08/19 | 3:05 | 費城人 7:8 國民(獲勝) |
2023/08/19 | 3:37 | 洋基 3:8 紅襪(獲勝) |
2023/08/19 | 3:37 | 老虎 1:4 守護者(獲勝) |
2023/08/19 | 3:45 | 巨人 0:4 勇士(獲勝) |
2023/08/19 | 3:45 | (獲勝)釀酒人 9:8 遊騎兵 |
2023/08/19 | 4:10 | 太空人 0:2 水手(獲勝) |
2023/08/19 | 6:40 | 海盜 1:5 雙城(獲勝) |
2023/08/19 | 7:07 | 紅雀 1:7 大都會(獲勝) |
2023/08/19 | 7:10 | (獲勝)洛磯 14:1 白襪 |
2023/08/19 | 7:10 | (獲勝)光芒 9:6 天使 |
2023/08/19 | 8:10 | (獲勝)金鶯 9:4 運動家 |
2023/08/19 | 9:10 | 響尾蛇 0:4 教士(獲勝) |
2023/08/19 | 10:10 | (獲勝)馬林魚 11:3 道奇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/18 | 1:10 | 皇家 4:6 水手(獲勝) |
2023/08/18 | 2:10 | (獲勝)國民 10:7 紅襪 |
2023/08/18 | 2:20 | (延期)老虎 vs 守護者 |
2023/08/18 | 3:05 | 紅雀 2:4 大都會(獲勝) |
2023/08/18 | 3:37 | (獲勝)響尾蛇 3:1 教士 |
2023/08/18 | 3:37 | 釀酒人 0:1 道奇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/16 | 1:10 | 紅人 0:3 守護者(獲勝) |
2023/08/16 | 2:10 | 馬林魚 5:6 太空人(獲勝) |
2023/08/16 | 2:20 | 國民 4:5 紅襪(獲勝) |
2023/08/16 | 3:05 | 費城人 1:2 藍鳥(獲勝) |
2023/08/16 | 3:37 | 大都會 4:7 海盜(獲勝) |
2023/08/16 | 3:37 | 洋基 0:5 勇士(獲勝) |
2023/08/16 | 3:45 | 老虎 3:5 雙城(獲勝) |
2023/08/16 | 3:45 | (獲勝)紅雀 6:2 運動家 |
2023/08/16 | 4:10 | 天使 3:7 遊騎兵(獲勝) |
2023/08/16 | 6:40 | 小熊 3:5 白襪(獲勝) |
2023/08/16 | 7:07 | 皇家 8:10 水手(獲勝) |
2023/08/16 | 7:10 | 洛磯 5:8 響尾蛇(獲勝) |
2023/08/16 | 7:10 | (獲勝)教士 10:3 金鶯 |
2023/08/16 | 8:10 | (獲勝)巨人 7:0 光芒 |
2023/08/16 | 9:10 | (獲勝)道奇 6:2 釀酒人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/15 | 1:10 | 太空人 1:5 馬林魚(獲勝) |
2023/08/15 | 2:10 | 海盜 2:7 大都會(獲勝) |
2023/08/15 | 2:20 | 洋基 3:11 勇士(獲勝) |
2023/08/15 | 3:05 | 運動家 5:7 紅雀(獲勝) |
2023/08/15 | 3:37 | 天使 0:12 遊騎兵(獲勝) |
2023/08/15 | 3:37 | 水手 6:7 皇家(獲勝) |
2023/08/15 | 3:45 | 響尾蛇 4:6 洛磯(獲勝) |
2023/08/15 | 3:45 | (獲勝)金鶯 4:1 教士 |
2023/08/15 | 4:10 | (獲勝)光芒 10:2 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/14 | 1:10 | 老虎 3:6 紅襪(獲勝) |
2023/08/14 | 2:10 | 運動家 7:8 國民(獲勝) |
2023/08/14 | 2:20 | (獲勝)海盜 4:2 紅人 |
2023/08/14 | 3:05 | (獲勝)雙城 3:0 費城人 |
2023/08/14 | 3:37 | (獲勝)藍鳥 11:4 小熊 |
2023/08/14 | 3:37 | (獲勝)守護者 9:2 光芒 |
2023/08/14 | 3:45 | (獲勝)馬林魚 8:7 洋基 |
2023/08/14 | 3:45 | (獲勝)天使 2:1 太空人 |
2023/08/14 | 4:10 | 白襪 3:7 釀酒人(獲勝) |
2023/08/14 | 6:40 | 遊騎兵 2:3 巨人(獲勝) |
2023/08/14 | 7:07 | (獲勝)道奇 8:3 洛磯 |
2023/08/14 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 5:4 教士 |
2023/08/14 | 7:10 | 水手 3:5 金鶯(獲勝) |
2023/08/14 | 8:10 | 海盜 5:6 紅人(獲勝) |
2023/08/14 | 9:10 | 勇士 6:7 大都會(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/13 | 1:10 | (獲勝)勇士 21:3 大都會 |
2023/08/13 | 2:10 | 藍鳥 4:5 小熊(獲勝) |
2023/08/13 | 2:20 | (獲勝)老虎 6:2 紅襪 |
2023/08/13 | 3:05 | 守護者 5:6 光芒(獲勝) |
2023/08/13 | 3:37 | (獲勝)馬林魚 3:1 洋基 |
2023/08/13 | 3:37 | (獲勝)雙城 8:1 費城人 |
2023/08/13 | 3:45 | 運動家 2:3 國民(獲勝) |
2023/08/13 | 3:45 | (延賽)海盜 vs 紅人 |
2023/08/13 | 4:10 | (獲勝)紅雀 5:4 皇家 |
2023/08/13 | 6:40 | (獲勝)勇士 6:0 大都會 |
2023/08/13 | 7:07 | 天使 3:11太空人 (獲勝) |
2023/08/13 | 7:10 | 白襪 2:3 釀酒人(獲勝) |
2023/08/13 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 3:0 教士 |
2023/08/13 | 8:10 | (獲勝)道奇 4:1 洛磯 |
2023/08/13 | 9:10 | 水手 0:1 金鶯(獲勝) |
2023/08/13 | 10:10 | (獲勝)遊騎兵 9:3 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/12 | 1:10 | 守護者 8:9 光芒(獲勝) |
2023/08/12 | 2:10 | 馬林魚 4:9 洋基(獲勝) |
2023/08/12 | 2:20 | 運動家 2:8 國民(獲勝) |
2023/08/12 | 3:05 | 海盜 2:9 紅人(獲勝) |
2023/08/12 | 3:37 | 雙城 2:13 費城人(獲勝) |
2023/08/12 | 3:37 | 藍鳥 2:6 小熊(獲勝) |
2023/08/12 | 3:45 | 老虎 2:5 紅襪(獲勝) |
2023/08/12 | 3:45 | (獲勝)勇士 7:0 大都會 |
2023/08/12 | 4:10 | 天使 3:11 太空人(獲勝) |
2023/08/12 | 6:40 | 紅雀 8:12 皇家(獲勝) |
2023/08/12 | 7:07 | 白襪 6:7 釀酒人(獲勝) |
2023/08/12 | 7:10 | 響尾蛇 5:10 教士(獲勝) |
2023/08/12 | 7:10 | (獲勝)道奇 6:1 洛磯 |
2023/08/12 | 8:10 | (獲勝)水手 9:2 金鶯 |
2023/08/12 | 9:10 | (獲勝)遊騎兵 2:1 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/11 | 0:45 | (獲勝)金鶯 5:4 太空人 |
2023/08/11 | 6:40 | 勇士 5:7 海盜(獲勝) |
2023/08/11 | 6:40 | (獲勝)守護者 4:3 藍鳥 |
2023/08/11 | 6:40 | 雙城 0:3 老虎(獲勝) |
2023/08/11 | 7:07 | 光芒 2:5 紅雀(獲勝) |
2023/08/11 | 7:10 | 國民 2:6 費城人(獲勝) |
2023/08/11 | 7:10 | 皇家 0:2 紅襪(獲勝) |
2023/08/11 | 10:10 | (獲勝)道奇 2:1 洛磯 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/10 | 1:10 | 紅人 4:5 馬林魚(獲勝) |
2023/08/10 | 2:10 | 洛磯 6:7 釀酒人(獲勝) |
2023/08/10 | 2:20 | 遊騎兵 0:2 運動家(獲勝) |
2023/08/10 | 3:05 | 光芒 4:6 紅雀(獲勝) |
2023/08/10 | 3:37 | 雙城 5:9 老虎(獲勝) |
2023/08/10 | 3:37 | 國民 0:7 費城人(獲勝) |
2023/08/10 | 3:45 | 金鶯 2:8 太空人(獲勝) |
2023/08/10 | 3:45 | (獲勝)勇士 6:5 海盜 |
2023/08/10 | 4:10 | 皇家 3:4 紅襪(獲勝) |
2023/08/10 | 6:40 | 小熊 3:4 大都會(獲勝) |
2023/08/10 | 7:07 | 守護者 0:1 藍鳥(獲勝) |
2023/08/10 | 7:10 | 洋基 2:9 白襪(獲勝) |
2023/08/10 | 7:10 | (獲勝)天使 4:1 巨人 |
2023/08/10 | 8:10 | (獲勝)道奇 2:0 響尾蛇 |
2023/08/10 | 9:10 | (獲勝)水手 6:1 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/9 | 1:10 | 國民 4:8 費城人(獲勝) |
2023/08/9 | 2:10 | (獲勝)光芒 4:2 紅雀 |
2023/08/9 | 2:20 | 雙城 0:6 老虎(獲勝) |
2023/08/9 | 3:05 | 紅人 2:3 馬林魚(獲勝) |
2023/08/9 | 3:37 | 金鶯 6:7 太空人(獲勝) |
2023/08/9 | 3:37 | (獲勝)勇士 8:6 海盜 |
2023/08/9 | 3:45 | (獲勝)皇家 9:3 紅襪 |
2023/08/9 | 3:45 | (獲勝)小熊 3:2 大都會 |
2023/08/9 | 4:10 | (獲勝)守護者 1:0 藍鳥 |
2023/08/9 | 6:40 | (獲勝)國民 5:4 費城人 |
2023/08/9 | 7:07 | (獲勝)洋基 7:1 白襪 |
2023/08/9 | 7:10 | (獲勝)洛磯 7:3 釀酒人 |
2023/08/9 | 7:10 | (獲勝)天使 7:5 巨人 |
2023/08/9 | 8:10 | (獲勝)道奇 5:4 響尾蛇 |
2023/08/9 | 9:10 | (獲勝)水手 2:0 教士 |
2023/08/9 | 10:10 | (獲勝)遊騎兵 6:1 運動家 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/8 | 1:10 | (獲勝)道奇 13:7 教士 |
2023/08/8 | 2:10 | (獲勝)雙城 9:5 老虎 |
2023/08/8 | 2:20 | (延賽)國民 vs 費城人 |
2023/08/8 | 3:05 | 馬林魚 2:5 紅人(獲勝) |
2023/08/8 | 3:37 | 勇士 6:7 海盜(獲勝) |
2023/08/8 | 3:37 | (獲勝)紅襪 6:2 皇家 |
2023/08/8 | 3:45 | (獲勝)大都會 11:2 小熊 |
2023/08/8 | 3:45 | (獲勝)藍鳥 3:1 守護者 |
2023/08/8 | 4:10 | (獲勝)白襪 5:1 洋基 |
2023/08/8 | 6:40 | 洛磯 1:12 釀酒人(獲勝) |
2023/08/8 | 7:07 | (獲勝)巨人 8:3 天使 |
2023/08/8 | 7:10 | (獲勝)遊騎兵 5:3 運動家 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/7 | 1:10 | 守護者 3:5 白襪(獲勝) |
2023/08/7 | 2:10 | (獲勝)金鶯 2:0 大都會 |
2023/08/7 | 2:20 | 紅襪 1:13 藍鳥(獲勝) |
2023/08/7 | 3:05 | 皇家 4:8 費城人(獲勝) |
2023/08/7 | 3:37 | 洋基 7:9 太空人(獲勝) |
2023/08/7 | 3:37 | (獲勝)國民 6:3 紅人 |
2023/08/7 | 3:45 | (獲勝)光芒 10:6 老虎 |
2023/08/7 | 3:45 | (獲勝)雙城 5:3 響尾蛇 |
2023/08/7 | 4:10 | (獲勝)海盜 4:1 釀酒人 |
2023/08/7 | 6:40 | 洛磯 1:0 紅雀(獲勝) |
2023/08/7 | 7:07 | (獲勝)小熊 6:4 勇士 |
2023/08/7 | 7:10 | (獲勝)遊騎兵 6:0 馬林魚 |
2023/08/7 | 7:10 | 天使 2:3 水手(獲勝) |
2023/08/7 | 8:10 | (獲勝)運動家 8:6 巨人 |
2023/08/7 | 9:10 | (獲勝)道奇 8:2 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/6 | 1:10 | (獲勝)洋基 3:1 太空人 |
2023/08/6 | 2:10 | 光芒 2:4 老虎(獲勝) |
2023/08/6 | 2:20 | (獲勝)小熊 8:6 勇士 |
2023/08/6 | 3:05 | (獲勝)遊騎兵 9:8 馬林魚 |
2023/08/6 | 3:37 | (獲勝)國民 7:3 紅人 |
2023/08/6 | 3:37 | 紅襪 4:5 藍鳥(獲勝) |
2023/08/6 | 3:45 | 皇家 6:9 費城人(獲勝) |
2023/08/6 | 3:45 | (獲勝)金鶯 7:3 大都會 |
2023/08/6 | 4:10 | (獲勝)運動家 2:1 巨人 |
2023/08/6 | 6:40 | (獲勝)雙城 12:1 響尾蛇 |
2023/08/6 | 7:07 | 守護者 4:7 白襪(獲勝) |
2023/08/6 | 7:10 | 海盜 2:3 釀酒人(獲勝) |
2023/08/6 | 7:10 | 洛磯 2:6 紅雀(獲勝) |
2023/08/6 | 8:10 | 道奇 3:8 教士(獲勝) |
2023/08/6 | 9:10 | 天使 2:3 水手(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/5 | 1:10 | 小熊 0:8 勇士(獲勝) |
2023/08/5 | 2:10 | (獲勝)國民 6:3 紅人 |
2023/08/5 | 2:20 | (獲勝)光芒 8:0 老虎 |
2023/08/5 | 3:05 | (獲勝)金鶯 10:3 大都會 |
2023/08/5 | 3:37 | (獲勝)皇家 7:5 費城人 |
2023/08/5 | 3:37 | 洋基 3:7 太空人(獲勝) |
2023/08/5 | 3:45 | 紅襪 3:7 藍鳥(獲勝) |
2023/08/5 | 3:45 | (獲勝)守護者 4:2 白襪 |
2023/08/5 | 4:10 | (獲勝)遊騎兵 6:2 馬林魚 |
2023/08/5 | 6:40 | (獲勝)雙城 3:2 響尾蛇 |
2023/08/5 | 7:07 | (獲勝)海盜 8:4 釀酒人 |
2023/08/5 | 7:10 | (獲勝)洛磯 9:4 紅雀 |
2023/08/5 | 7:10 | 天使 7:9 水手(獲勝) |
2023/08/5 | 8:10 | (獲勝)道奇 10:5 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/08/4 | 1:10 | (獲勝)費城人 4:2 馬林魚 |
2023/08/4 | 2:10 | (獲勝)遊騎兵 5:3 白襪 |
2023/08/4 | 2:20 | 大都會 2:9 皇家(獲勝) |
2023/08/4 | 3:05 | 藍鳥 1:6 金鶯(獲勝) |
2023/08/4 | 3:37 | (獲勝)巨人 1:0 響尾蛇 |
2023/08/4 | 3:37 | 太空人 3:4 洋基(獲勝) |
2023/08/4 | 3:45 | 海盜 1:14 釀酒人(獲勝) |
2023/08/4 | 3:45 | (獲勝)雙城 5:3 紅雀 |
