2023WBC經典賽事即將開打,最新賽程、即時比分、新聞資訊⬅︎點擊
2022卡達世界盃分組預選賽積分
2022卡達世界盃足球賽最新世界盃賽程,即時更新近期2022卡達世界盃資格賽賽程 – 歐、亞、跨洲世界盃資格賽歐洲賽程,不管是要看球賽轉播、運彩線上投注或是運彩單場投注,都能掌握世界盃外圍賽賽程資訊, 2022卡達世界盃決賽週開始後每日更新世界盃32強預選賽成績、最終世界盃決賽賽程。
高額返水運彩投注站
表格可向左滑動看更多資訊
A 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 卡達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 厄瓜多 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 | 26 |
3 塞內加爾 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 16 |
4 荷蘭 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 8 | 25 | 23 |
B 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 英格蘭 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 3 | 36 | 26 |
2 伊朗 | 10 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 | 25 |
3 美國 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | 11 | 25 |
4 威爾斯 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 15 |
C 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 阿根廷 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 | 39 |
2 沙烏地阿拉伯 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 23 |
3 墨西哥 | 14 | 8 | 4 | 2 | 17 | 8 | 9 | 28 |
4 波蘭 | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 20 |
D 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 法國 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 丹麥 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 3 | 27 | 27 |
3 突尼西亞 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 9 | 13 |
4 澳大利亞 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 9 | 6 | 15 |
E 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 西班牙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 19 |
2 德國 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 27 |
3 日本 | 10 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | 22 |
4 哥斯大黎加 | 14 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 25 |
F 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 比利時 | 8 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 20 |
2 加拿大 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 16 | 28 |
3 摩洛哥 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 18 |
4 克羅埃西亞 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 4 | 17 | 23 |
G 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 巴西 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 | 45 |
2 塞爾維亞 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 20 |
3 瑞士 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13 | 18 |
4 喀麥隆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
H 組 | 總場數 | 勝場數 | 和局數 | 敗場數 | 進球數 | 失球數 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 葡萄牙 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 17 |
2 迦納 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 |
3 烏拉圭 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 28 |
4 南韓 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 | 23 |
0 則留言