2023 MLB美國職棒大聯盟賽程表-7月
美國職業棒球大聯盟(英語:Major League Baseball,縮寫:MLB),通稱美國職棒大聯盟,簡稱美國職棒或大聯盟,是目前世界上最高水準的職業棒球賽事,由29支來自美國各地的球隊以及1支加拿大的球隊組成,目前聯盟共計三十支球隊,國家聯盟與美國聯盟各有十五隊。根據大聯盟的公佈,從 2013 年球季開始,休士頓太空人從國聯中區轉到美聯西區,以平衡兩聯盟隊伍數。此外,二聯盟依美國地理區域各分為三區,各區的冠軍及除了分區冠軍隊之外的戰績最佳的球隊,即外卡可參加季後賽。各隊除了本隊之外另有6至9支不同等級的小聯盟球隊(俗稱農場),用於培養新秀及復健傷兵之用。
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/31 | 1:10 | (獲勝)天使 3:2 藍鳥 |
2023/07/31 | 2:10 | 費城人 4:6 海盜(獲勝) |
2023/07/31 | 2:20 | 釀酒人 6:8 勇士(獲勝) |
2023/07/31 | 3:05 | 國民 2:5 大都會(獲勝) |
2023/07/31 | 3:37 | 老虎 6:8 馬林魚(獲勝) |
2023/07/31 | 3:37 | 太空人 2:8 光芒(獲勝) |
2023/07/31 | 3:45 | 雙城 1:2 皇家(獲勝) |
2023/07/31 | 3:45 | (獲勝)守護者 5:0 白襪 |
2023/07/31 | 4:10 | (獲勝)紅雀 3:0 小熊 |
2023/07/31 | 6:40 | (獲勝)洛磯 2:0 運動家 |
2023/07/31 | 7:07 | 紅襪 3:4 巨人(獲勝) |
2023/07/31 | 7:10 | (獲勝)紅人 9:0 道奇 |
2023/07/31 | 7:10 | 響尾蛇 0:4 水手(獲勝) |
2023/07/31 | 8:10 | (獲勝)教士 5:3 遊騎兵 |
2023/07/31 | 9:40 | 洋基 3:9 金鶯(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/30 | 1:10 | 天使 1:6 藍鳥(獲勝) |
2023/07/30 | 2:10 | (獲勝)老虎 5:0 馬林魚 |
2023/07/30 | 2:20 | 費城人 6:7 海盜(獲勝) |
2023/07/30 | 3:05 | (獲勝)國民 11:6 大都會 |
2023/07/30 | 3:37 | 雙城 7:10 皇家(獲勝) |
2023/07/30 | 3:37 | 守護者 2:7 白襪(獲勝) |
2023/07/30 | 3:45 | 紅襪 2:3 巨人(獲勝) |
2023/07/30 | 3:45 | 紅雀 1:5 小熊(獲勝) |
2023/07/30 | 4:10 | (獲勝)太空人 17:4 光芒 |
2023/07/30 | 6:40 | (獲勝)洋基 8:3 金鶯 |
2023/07/30 | 7:07 | 釀酒人 5:11 勇士(獲勝) |
2023/07/30 | 7:10 | 洛磯 3:11 運動家(獲勝) |
2023/07/30 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 4:3 水手 |
2023/07/30 | 8:10 | (獲勝)教士 4:0 遊騎兵 |
2023/07/30 | 9:40 | 紅人 2:3 道奇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/29 | 1:10 | 老虎 5:6 馬林魚(獲勝) |
2023/07/29 | 2:10 | (獲勝)費城人 2:1 海盜 |
2023/07/29 | 2:20 | 洋基 0:1 金鶯(獲勝) |
2023/07/29 | 3:05 | 天使 1:4 藍鳥(獲勝) |
2023/07/29 | 3:37 | 國民 1:5 大都會(獲勝) |
2023/07/29 | 3:37 | 守護者 0:3 白襪(獲勝) |
2023/07/29 | 3:45 | 釀酒人 7:10 勇士(獲勝) |
2023/07/29 | 3:45 | 太空人 3:4 光芒(獲勝) |
2023/07/29 | 4:10 | 雙城 5:8 皇家(獲勝) |
2023/07/29 | 6:40 | 紅雀 2:3 小熊(獲勝) |
2023/07/29 | 7:07 | 洛磯 5:8 運動家(獲勝) |
2023/07/29 | 7:10 | 響尾蛇 2:5 水手(獲勝) |
2023/07/29 | 7:10 | (獲勝)教士 7:1 遊騎兵 |
2023/07/29 | 8:10 | (獲勝)紅人 6:5 道奇 |
2023/07/29 | 9:40 | (獲勝)紅襪 3:2 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/28 | 1:10 | 老虎 0:6 天使(獲勝) |
2023/07/28 | 2:10 | 老虎 4:11 天使(獲勝) |
2023/07/28 | 2:20 | 國民 1:2 大都會(獲勝) |
2023/07/28 | 3:05 | 紅雀 3:10 小熊(獲勝) |
2023/07/28 | 3:37 | 白襪 3:6 守護者(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/27 | 1:10 | 洛磯 4:5 國民(獲勝) |
2023/07/27 | 2:10 | (獲勝)馬林魚 7:1 光芒 |
2023/07/27 | 2:20 | 皇家 3:8 守護者(獲勝) |
2023/07/27 | 3:05 | 雙城 7:8 水手(獲勝) |
2023/07/27 | 3:37 | 紅人 0:3 釀酒人(獲勝) |
2023/07/27 | 3:37 | 響尾蛇 7:11 紅雀(獲勝) |
2023/07/27 | 3:45 | 教士 2:3 海盜(獲勝) |
2023/07/27 | 3:45 | 道奇 1:8 藍鳥(獲勝) |
2023/07/27 | 4:10 | 金鶯 4:6 費城人(獲勝) |
2023/07/27 | 6:40 | (延賽)老虎 vs 天使 |
2023/07/27 | 7:07 | 大都會 1:3 洋基(獲勝) |
2023/07/27 | 7:10 | 勇士 3:5 紅襪(獲勝) |
2023/07/27 | 7:10 | 太空人 5:13 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/27 | 8:10 | (獲勝)巨人 8:3 運動家 |
2023/07/27 | 9:40 | 白襪 7:10 小熊(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/26 | 1:10 | 老虎 6:7 天使(獲勝) |
2023/07/26 | 2:10 | 金鶯 3:4 費城人(獲勝) |
2023/07/26 | 2:20 | 馬林魚 1:4 光芒(獲勝) |
2023/07/26 | 3:05 | 洛磯 5:6 國民(獲勝) |
2023/07/26 | 3:37 | (獲勝)大都會 9:3 洋基 |
2023/07/26 | 3:37 | 皇家 1:5 守護者(獲勝) |
2023/07/26 | 3:45 | 勇士 1:7 紅襪(獲勝) |
2023/07/26 | 3:45 | 雙城 7:9 水手(獲勝) |
2023/07/26 | 4:10 | (獲勝)太空人 4:3 遊騎兵 |
2023/07/26 | 6:40 | 白襪 3:7 小熊(獲勝) |
2023/07/26 | 7:07 | (獲勝)紅人 4:3 釀酒人 |
2023/07/26 | 7:10 | (獲勝)教士 5:1 海盜 |
2023/07/26 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 3:1 紅雀 |
2023/07/26 | 8:10 | (獲勝)巨人 2:1 運動家 |
2023/07/26 | 9:40 | (獲勝)道奇 8:7 藍鳥 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/25 | 1:10 | (獲勝)老虎 5:1 巨人 |
2023/07/25 | 2:10 | 費城人 2:3 金鶯(獲勝) |
2023/07/25 | 2:20 | 國民 6:10 洛磯(獲勝) |
2023/07/25 | 3:05 | 守護者 3:5 皇家(獲勝) |
2023/07/25 | 3:37 | (獲勝)雙城 4:3 水手 |
2023/07/25 | 3:37 | 遊騎兵 9:10 太空人(獲勝) |
2023/07/25 | 3:45 | 紅人 2:3 釀酒人(獲勝) |
2023/07/25 | 3:45 | 教士 4:8 海盜(獲勝) |
2023/07/25 | 4:10 | (獲勝)紅雀 10:6 響尾蛇 |
2023/07/25 | 6:40 | 道奇 3:6 藍鳥(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/24 | 1:10 | (獲勝)老虎 3:1 教士 |
2023/07/24 | 2:10 | 巨人 1:6 國民(獲勝) |
2023/07/24 | 2:20 | 皇家 5:8 洋基(獲勝) |
2023/07/24 | 3:05 | 響尾蛇 3:7 紅人(獲勝) |
2023/07/24 | 3:37 | (獲勝)金鶯 5:3 光芒 |
2023/07/24 | 3:37 | 守護者 5:8 費城人(獲勝) |
2023/07/24 | 3:45 | 洛磯 2:3 馬林魚(獲勝) |
2023/07/24 | 3:45 | 白襪 4:5 雙城(獲勝) |
2023/07/24 | 4:10 | (獲勝)勇士 4:2 釀酒人 |
2023/07/24 | 6:40 | 紅雀 2:7 小熊(獲勝) |
2023/07/24 | 7:07 | (獲勝)遊騎兵 8:4 道奇 |
2023/07/24 | 7:10 | (獲勝)太空人 3:2 運動家 |
2023/07/24 | 7:10 | (獲勝)天使 7:5 海盜 |
2023/07/24 | 8:10 | (獲勝)藍鳥 4:3 水手 |
2023/07/24 | 9:40 | (獲勝)紅襪 6:1 大都會 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/23 | 1:10 | 皇家 2:5 洋基(獲勝) |
2023/07/23 | 2:10 | (獲勝)洛磯 4:3 馬林魚 |
2023/07/23 | 2:20 | 紅襪 4:5 大都會(獲勝) |
2023/07/23 | 3:05 | 紅雀 6:8 小熊(獲勝) |
2023/07/23 | 3:37 | 遊騎兵 3:16 道奇(獲勝) |
2023/07/23 | 3:37 | 響尾蛇 2:4 紅人(獲勝) |
2023/07/23 | 3:45 | (獲勝)金鶯 6:5 光芒 |
2023/07/23 | 3:45 | 藍鳥 8:9 水手(獲勝) |
2023/07/23 | 4:10 | 老虎 3:14 教士(獲勝) |
2023/07/23 | 6:40 | 巨人 1:10 國民(獲勝) |
2023/07/23 | 7:07 | (獲勝)紅襪 8:6 大都會 |
2023/07/23 | 7:10 | (獲勝)守護者 1:0 費城人 |
2023/07/23 | 7:10 | 白襪 2:3 雙城(獲勝) |
2023/07/23 | 8:10 | 太空人 1:4 運動家(獲勝) |
2023/07/23 | 9:40 | 勇士 3:4 釀酒人(獲勝) |
2023/07/23 | 9:40 | 天使 0:3 海盜(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/22 | 1:10 | 紅雀 3:4 小熊(獲勝) |
2023/07/22 | 2:10 | 老虎 4:5 教士(獲勝) |
2023/07/22 | 2:20 | 金鶯 0:3 光芒(獲勝) |
2023/07/22 | 3:05 | (獲勝)洛磯 6:1 馬林魚 |
2023/07/22 | 3:37 | 巨人 3:5 國民(獲勝) |
2023/07/22 | 3:37 | 皇家 4:5 洋基(獲勝) |
2023/07/22 | 3:45 | 響尾蛇 6:9 紅人(獲勝) |
2023/07/22 | 3:45 | 紅襪 3:4 大都會(獲勝) |
2023/07/22 | 4:10 | (獲勝)守護者 6:5 費城人 |
2023/07/22 | 6:40 | 遊騎兵 5:11 道奇(獲勝) |
2023/07/22 | 7:07 | 白襪 4:9 雙城(獲勝) |
2023/07/22 | 7:10 | (獲勝)勇士 6:4 釀酒人 |
2023/07/22 | 7:10 | (獲勝)天使 8:5 海盜 |
2023/07/22 | 8:10 | (獲勝)太空人 6:4 運動家 |
2023/07/22 | 9:40 | 藍鳥 2:3 水手(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/21 | 1:10 | 響尾蛇 5:7 勇士(獲勝) |
2023/07/21 | 2:10 | (獲勝)紅人 5:1 巨人 |
2023/07/21 | 2:20 | 費城人 0:4 釀酒人(獲勝) |
2023/07/21 | 3:05 | (獲勝)藍鳥 4:0 教士 |
2023/07/21 | 3:37 | (獲勝)白襪 6:2 大都會 |
2023/07/21 | 3:37 | (獲勝)老虎 3:0 皇家 |
2023/07/21 | 3:45 | (獲勝)水手 5:0 雙城 |
2023/07/21 | 3:45 | 光芒 3:4 金鶯(獲勝) |
2023/07/21 | 4:10 | (獲勝)紅雀 7:2 小熊 |
2023/07/21 | 6:40 | 運動家 1:3 太空人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/20 | 1:10 | 守護者 5:7 海盜(獲勝) |
2023/07/20 | 2:10 | 道奇 5:8 金鶯(獲勝) |
2023/07/20 | 2:20 | 光芒 1:5 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/20 | 3:05 | (獲勝)紅雀 6:4 馬林魚 |
2023/07/20 | 3:37 | 洛磯 1:4 太空人(獲勝) |
2023/07/20 | 3:37 | 紅襪 5:6 運動家(獲勝) |
2023/07/20 | 3:45 | 費城人 3:5 釀酒人(獲勝) |
2023/07/20 | 3:45 | 藍鳥 0:2 教士(獲勝) |
2023/07/20 | 4:10 | (獲勝)天使 7:3 洋基 |
2023/07/20 | 6:40 | (獲勝)紅人 3:2 巨人 |
2023/07/20 | 7:07 | 白襪 1:5 大都會(獲勝) |
2023/07/20 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 5:3 勇士 |
2023/07/20 | 7:10 | (獲勝)小熊 8:3 國民 |
2023/07/20 | 8:10 | (獲勝)老虎 3:2 皇家 |
2023/07/20 | 9:40 | 水手 3:6 雙城(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/19 | 1:10 | 紅人 2:4 巨人(獲勝) |
2023/07/19 | 2:10 | (獲勝)費城人 4:3 釀酒人 |
2023/07/19 | 2:20 | (獲勝)道奇 10:3 金鶯 |
2023/07/19 | 3:05 | (獲勝)守護者 10:1 海盜 |
2023/07/19 | 3:37 | 藍鳥 1:9 教士(獲勝) |
2023/07/19 | 3:37 | 紅人 10:11 巨人(獲勝) |
2023/07/19 | 3:45 | 白襪 10:11 大都會(獲勝) |
2023/07/19 | 3:45 | (獲勝)響尾蛇 16:13 勇士 |
2023/07/19 | 4:10 | (獲勝)紅雀 5:2 馬林魚 |
2023/07/19 | 6:40 | (獲勝)小熊 17:3 國民 |
2023/07/19 | 7:07 | 光芒 3:5 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/19 | 7:10 | 老虎 10:11 皇家(獲勝) |
2023/07/19 | 7:10 | (獲勝)洛磯 4:3 太空人 |
2023/07/19 | 8:10 | (獲勝)天使 5:1 洋基 |
2023/07/19 | 9:40 | 紅襪 0:3 運動家(獲勝) |
2023/07/19 | 9:40 | 水手 3:10 雙城(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/18 | 1:10 | 金鶯 4:6 道奇(獲勝) |
2023/07/18 | 2:10 | (獲勝)守護者 11:0 海盜 |
2023/07/18 | 2:20 | (延賽)巨人 2:2 紅人 |
2023/07/18 | 3:05 | (獲勝)紅雀 6:4 馬林魚 |
2023/07/18 | 3:37 | 小熊 5:7 國民(獲勝) |
2023/07/18 | 3:37 | 光芒 2:3 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/18 | 3:45 | (獲勝)老虎 3:2 皇家 |
2023/07/18 | 3:45 | 洋基 3:4 天使(獲勝) |
2023/07/18 | 4:10 | (獲勝)紅襪 7:0 運動家 |
2023/07/18 | 6:40 | (獲勝)水手 7:5 雙城 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/17 | 1:10 | 海盜 4:8 巨人(獲勝) |
2023/07/17 | 2:10 | (獲勝)費城人 7:6 教士 |
2023/07/17 | 2:20 | (獲勝)白襪 8:1 勇士 |
2023/07/17 | 3:05 | (獲勝)金鶯 5:4 馬林魚 |
2023/07/17 | 3:37 | 響尾蛇 5:7 藍鳥(獲勝) |
2023/07/17 | 3:37 | 紅人 3:4 釀酒人(獲勝) |
2023/07/17 | 3:45 | 光芒 4:8 皇家(獲勝) |
2023/07/17 | 3:45 | (獲勝)紅雀 8:4 國民 |
2023/07/17 | 4:10 | (獲勝)紅襪 11:5 小熊 |
2023/07/17 | 6:40 | (獲勝)遊騎兵 6:5 守護者 |
2023/07/17 | 7:07 | 洋基 7:8 洛磯(獲勝) |
2023/07/17 | 7:10 | 運動家 4:5 雙城(獲勝) |
2023/07/17 | 7:10 | (獲勝)水手 2:0 老虎 |
2023/07/17 | 8:10 | (獲勝)大都會 2:1 道奇 |
2023/07/17 | 9:40 | 天使 8:9 太空人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/16 | 1:10 | (獲勝)費城人 6:4 教士 |
2023/07/16 | 2:10 | (獲勝)光芒 6:1 皇家 |
2023/07/16 | 2:20 | 紅雀 5:7 國民(獲勝) |
2023/07/16 | 3:05 | 紅襪 4:10 小熊(獲勝) |
2023/07/16 | 3:37 | 響尾蛇 2:5 藍鳥(獲勝) |
2023/07/16 | 3:37 | (獲勝)遊騎兵 2:0 守護者 |
2023/07/16 | 3:45 | (獲勝)費城人 9:4 教士 |
2023/07/16 | 3:45 | 海盜 1:3 巨人(獲勝) |
2023/07/16 | 4:10 | (獲勝)金鶯 6:5 馬林魚 |
2023/07/16 | 6:40 | 運動家 7:10 雙城(獲勝) |
2023/07/16 | 7:07 | (獲勝)光芒 4:2 皇家 |
2023/07/16 | 7:10 | 紅人 0:3 釀酒人(獲勝) |
2023/07/16 | 7:10 | 大都會 1:5 道奇(獲勝) |
2023/07/16 | 8:10 | (獲勝)紅雀 9:6 國民 |
2023/07/16 | 9:40 | (獲勝)白襪 6:5 勇士 |
2023/07/16 | 9:40 | (獲勝)洋基 6:3 洛磯 |
2023/07/16 | 9:40 | (獲勝)天使 13:12 太空人 |
2023/07/16 | 9:40 | 水手 0:6 老虎(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/15 | 1:10 | 費城人 3:8 教士(獲勝) |
2023/07/15 | 2:10 | (獲勝)紅雀 1:0 國民 |
2023/07/15 | 2:20 | 海盜 4:6 巨人(獲勝) |
2023/07/15 | 3:05 | (獲勝)金鶯 5:2 馬林魚 |
2023/07/15 | 3:37 | 響尾蛇 2:7 藍鳥(獲勝) |
2023/07/15 | 3:37 | 大都會 0:6 道奇(獲勝) |
2023/07/15 | 3:45 | 紅人 0:1 釀酒人(獲勝) |
2023/07/15 | 3:45 | 白襪 0:9 勇士(獲勝) |
2023/07/15 | 4:10 | (獲勝)紅襪 8:3 小熊 |
2023/07/15 | 6:40 | (獲勝)遊騎兵 12:4 守護者 |
2023/07/15 | 7:07 | (延賽)光芒 vs 皇家 |
2023/07/15 | 7:10 | 紅雀 5:7 國民(獲勝) |
2023/07/15 | 7:10 | 洋基 2:7 洛磯(獲勝) |
2023/07/15 | 8:10 | 天使 5:7 太空人(獲勝) |
2023/07/15 | 9:40 | 運動家 4:5 雙城(獲勝) |
2023/07/15 | 9:40 | 水手 4:5 老虎(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/12 | 8:00 | 美聯 2:3 國聯(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/10 | 1:10 | 遊騎兵 2:7 國民(獲勝) |
2023/07/10 | 2:10 | (獲勝)紅襪 4:3 運動家 |
2023/07/10 | 2:20 | 洋基 4:7 小熊(獲勝) |
2023/07/10 | 3:05 | (獲勝)皇家 4:1 守護者 |
2023/07/10 | 3:37 | 老虎 3:4 藍鳥(獲勝) |
2023/07/10 | 3:45 | 勇士 4:10 光芒(獲勝) |
2023/07/10 | 4:10 | (獲勝)馬林魚 7:3 費城人 |
2023/07/10 | 6:40 | (獲勝)水手 3:1 太空人 |
2023/07/10 | 7:07 | 雙城 2:15 金鶯(獲勝) |
2023/07/10 | 7:10 | (獲勝)紅雀 4:3 白襪 |
2023/07/10 | 7:10 | 紅人 0:1 釀酒人(獲勝) |
2023/07/10 | 8:10 | 洛磯 0:1 巨人(獲勝) |
2023/07/10 | 9:40 | 響尾蛇 2:4 海盜(獲勝) |
2023/07/10 | 9:40 | 大都會 2:6 教士(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/09 | 1:10 | (獲勝)洋基 6:3 小熊 |
2023/07/09 | 2:10 | (獲勝)老虎 2:0 藍鳥 |
2023/07/09 | 2:20 | 雙城 2:6 金鶯(獲勝) |
2023/07/09 | 3:05 | (獲勝)紅雀 3:0 白襪 |
2023/07/09 | 3:37 | 洛磯 3:5 巨人(獲勝) |
2023/07/09 | 3:45 | 遊騎兵 3:8 國民(獲勝) |
2023/07/09 | 4:10 | 皇家 6:10 守護者(獲勝) |
2023/07/09 | 6:40 | (獲勝)紅襪 10:3 運動家 |
2023/07/09 | 7:07 | (獲勝)響尾蛇 3:2 海盜 |
2023/07/09 | 7:10 | (獲勝)馬林魚 5:3 費城人 |
2023/07/09 | 7:10 | (獲勝)紅人 8:5 釀酒人 |
2023/07/09 | 8:10 | 水手 2:3 太空人(獲勝) |
2023/07/09 | 9:40 | (獲勝)勇士 6:1 光芒 |
2023/07/09 | 9:40 | (獲勝)道奇 10:5 天使 |
2023/07/09 | 9:40 | 大都會 1:3 教士(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/08 | 1:10 | 老虎 2:12 藍鳥(獲勝) |
2023/07/08 | 2:10 | (獲勝)勇士 2:1 光芒 |
2023/07/08 | 2:20 | 馬林魚 3:4 費城人(獲勝) |
2023/07/08 | 3:05 | (獲勝)遊騎兵 7:2 國民 |
2023/07/08 | 3:37 | 洋基 0:3 小熊(獲勝) |
2023/07/08 | 3:45 | 皇家 0:3 守護者(獲勝) |
2023/07/08 | 4:10 | (獲勝)紅襪 7:3 運動家 |
2023/07/08 | 6:40 | (獲勝)水手 10:1 太空人 |
2023/07/08 | 7:07 | 雙城 1:3 金鶯(獲勝) |
2023/07/08 | 7:10 | 紅雀 7:8 白襪(獲勝) |
2023/07/08 | 7:10 | 紅人 3:7 釀酒人(獲勝) |
2023/07/08 | 8:10 | (獲勝)響尾蛇 7:3 海盜 |
2023/07/08 | 9:40 | (獲勝)洛磯 5:2 巨人 |
2023/07/08 | 9:40 | (獲勝)大都會 7:5 教士 |
2023/07/08 | 9:40 | (獲勝)道奇 11:4 天使 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/07 | 1:10 | 國民 4:5 紅人(獲勝) |
2023/07/07 | 2:10 | 運動家 0:9 老虎(獲勝) |
2023/07/07 | 2:20 | (獲勝)釀酒人 6:5 小熊 |
2023/07/07 | 3:05 | (獲勝)藍鳥 6:2 白襪 |
2023/07/07 | 3:37 | 光芒 1:3 費城人(獲勝) |
2023/07/07 | 3:45 | 馬林魚 0:3 紅雀(獲勝) |
2023/07/07 | 4:10 | 洋基 1:14 金鶯(獲勝) |
2023/07/07 | 6:40 | 皇家 1:6 守護者(獲勝) |
2023/07/07 | 7:07 | (獲勝)紅襪 10:6 遊騎兵 |
2023/07/07 | 7:10 | (獲勝)水手 5:1 太空人 |
2023/07/07 | 7:10 | (獲勝)藍鳥 5:4 白襪 |
2023/07/07 | 8:10 | (獲勝)大都會 9:0 響尾蛇 |
2023/07/07 | 9:40 | (獲勝)道奇 5:2 海盜 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/06 | 1:10 | 洛磯 4:6 太空人(獲勝) |
2023/07/06 | 2:10 | (獲勝)運動家 12:3 老虎 |
2023/07/06 | 2:20 | 光芒 4:8 費城人(獲勝) |
2023/07/06 | 3:05 | (獲勝)馬林魚 10:9 紅雀 |
2023/07/06 | 3:37 | 國民 2:9 紅人(獲勝) |
2023/07/06 | 3:45 | 洋基 3:6 金鶯(獲勝) |
2023/07/06 | 4:10 | (獲勝)紅襪 4:2 遊騎兵 |
2023/07/06 | 6:40 | (獲勝)守護者 8:1 勇士 |
2023/07/06 | 7:07 | 皇家 0:5 雙城(獲勝) |
2023/07/06 | 7:10 | (延賽)藍鳥 vs 白襪 |
2023/07/06 | 7:10 | 釀酒人 3:4 小熊(獲勝) |
2023/07/06 | 8:10 | (獲勝)教士 5:3 天使 |
2023/07/06 | 9:40 | (獲勝)巨人 2:0 水手 |
2023/07/06 | 9:40 | (獲勝)大都會 2:1 響尾蛇 |
2023/07/06 | 9:40 | (獲勝)道奇 6:4 海盜 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/05 | 1:10 | (獲勝)洋基 8:4 金鶯 |
2023/07/05 | 2:10 | (獲勝)馬林魚 15:2 紅雀 |
2023/07/05 | 2:20 | 紅襪 2:6 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/05 | 3:05 | 皇家 3:9 雙城(獲勝) |
2023/07/05 | 3:37 | 洛磯 1:4 太空人(獲勝) |
2023/07/05 | 3:45 | (獲勝)大都會 8:5 響尾蛇 |
2023/07/05 | 4:10 | 光芒 1:3 費城人(獲勝) |
2023/07/05 | 6:40 | 釀酒人 6:7 小熊(獲勝) |
2023/07/05 | 7:07 | 巨人 0:6 水手(獲勝) |
2023/07/05 | 7:10 | (獲勝)運動家 1:0 老虎 |
2023/07/05 | 7:10 | (獲勝)教士 8:5 天使 |
2023/07/05 | 8:10 | (獲勝)守護者 6:5 勇士 |
2023/07/05 | 9:40 | (獲勝)藍鳥 4:3 白襪 |
2023/07/05 | 9:40 | 道奇 7:9 海盜(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/04 | 1:10 | (獲勝)太空人 12:11 遊騎兵 |
2023/07/04 | 2:10 | (獲勝)釀酒人 8:6 小熊 |
2023/07/04 | 2:20 | 國民 2:3 紅人(獲勝) |
2023/07/04 | 3:05 | (獲勝)馬林魚 5:4 紅雀 |
2023/07/04 | 3:37 | (獲勝)洋基 6:3 金鶯 |
2023/07/04 | 3:45 | 守護者 2:4 勇士(獲勝) |
2023/07/04 | 4:10 | 皇家 4:8 雙城(獲勝) |
2023/07/04 | 6:40 | (獲勝)教士 10:3 天使 |
2023/07/04 | 7:07 | 巨人 5:6 水手(獲勝) |
2023/07/04 | 7:10 | (獲勝)道奇 5:2 海盜 |
2023/07/04 | 7:10 | 國民 4:8 紅人(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/03 | 1:10 | 雙城 1:2 金鶯(獲勝) |
2023/07/03 | 2:10 | (獲勝)國民 5:4 費城人 |
2023/07/03 | 2:20 | 馬林魚 3:6 勇士(獲勝) |
2023/07/03 | 3:05 | (獲勝)釀酒人 6:3 海盜 |
2023/07/03 | 3:37 | 藍鳥 4:5 紅襪(獲勝) |
2023/07/03 | 3:45 | (獲勝)紅人 4:3 教士 |
2023/07/03 | 4:10 | 道奇 1:9 皇家(獲勝) |
2023/07/03 | 6:40 | 洋基 1:5 紅雀(獲勝) |
2023/07/03 | 7:07 | (獲勝)太空人 5:3 遊騎兵 |
2023/07/03 | 7:10 | 洛磯 9:14 老虎(獲勝) |
2023/07/03 | 7:10 | (獲勝)天使 5:2 響尾蛇 |
2023/07/03 | 8:10 | (獲勝)白襪 8:7 運動家 |
2023/07/03 | 9:40 | 光芒 6:7 水手(獲勝) |
2023/07/03 | 9:40 | (獲勝)守護者 8:6 小熊 |
2023/07/03 | 9:40 | (獲勝)大都會 8:4 巨人 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/07/02 | 1:10 | 紅人 5:12 教士(獲勝) |
2023/07/02 | 2:10 | 洋基 4:11 紅雀(獲勝) |
2023/07/02 | 2:20 | 藍鳥 6:7 紅襪(獲勝) |
2023/07/02 | 3:05 | 太空人 2:5 遊騎兵(獲勝) |
2023/07/02 | 3:37 | (獲勝)雙城 1:0 金鶯 |
2023/07/02 | 3:45 | 國民 4:19 費城人(獲勝) |
2023/07/02 | 4:10 | (獲勝)釀酒人 11:8 海盜 |
2023/07/02 | 6:40 | 白襪 6:7 運動家(獲勝) |
2023/07/02 | 7:07 | (獲勝)大都會 4:1 巨人 |
2023/07/02 | 7:10 | (獲勝)守護者 6:0 小熊 |
2023/07/02 | 7:10 | 馬林魚 0:7 勇士(獲勝) |
2023/07/02 | 8:10 | 道奇 4:6 皇家(獲勝) |
2023/07/02 | 9:40 | 光芒 3:8 水手(獲勝) |
2023/07/02 | 9:40 | (獲勝)洋基 6:2 紅雀 |
2023/07/02 | 9:40 | 洛磯 2:4 老虎(獲勝) |
2023/07/02 | 9:40 | 天使 1:3 響尾蛇(獲勝) |
