2023 MLB美國職棒大聯盟賽程表-6月
美國職業棒球大聯盟(英語:Major League Baseball,縮寫:MLB),通稱美國職棒大聯盟,簡稱美國職棒或大聯盟,是目前世界上最高水準的職業棒球賽事,由29支來自美國各地的球隊以及1支加拿大的球隊組成,目前聯盟共計三十支球隊,國家聯盟與美國聯盟各有十五隊。根據大聯盟的公佈,從 2013 年球季開始,休士頓太空人從國聯中區轉到美聯西區,以平衡兩聯盟隊伍數。此外,二聯盟依美國地理區域各分為三區,各區的冠軍及除了分區冠軍隊之外的戰績最佳的球隊,即外卡可參加季後賽。各隊除了本隊之外另有6至9支不同等級的小聯盟球隊(俗稱農場),用於培養新秀及復健傷兵之用。


日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/30 | 1:10 | (獲勝)海盜 5:4 教士 |
2023/06/30 | 2:10 | (獲勝)老虎 8:5 遊騎兵 |
2023/06/30 | 2:20 | 守護者 3:4 皇家(獲勝) |
2023/06/30 | 3:05 | 運動家 4:10 洋基(獲勝) |
2023/06/30 | 3:37 | (獲勝)光芒 6:1 響尾蛇 |
2023/06/30 | 3:45 | (獲勝)白襪 9:7 天使 |
2023/06/30 | 4:10 | (獲勝)馬林魚 2:0 紅襪 |
2023/06/30 | 6:40 | 巨人 1:2 藍鳥(獲勝) |
2023/06/30 | 7:07 | (獲勝)太空人 14:0 紅雀 |
2023/06/30 | 7:10 | (獲勝)費城人 3:1 小熊 |
2023/06/30 | 7:10 | (獲勝)道奇 14:3 洛磯 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/29 | 1:10 | 雙城 0:3 勇士(獲勝) |
2023/06/29 | 2:10 | 水手 1:4 國民(獲勝) |
2023/06/29 | 2:20 | 金鶯 7:11 紅人(獲勝) |
2023/06/29 | 3:05 | (獲勝)海盜 7:1 教士 |
2023/06/29 | 3:37 | 巨人 1:6 藍鳥(獲勝) |
2023/06/29 | 3:45 | (獲勝)馬林魚 6:2 紅襪 |
2023/06/29 | 4:10 | (獲勝)釀酒人 5:2 大都會 |
2023/06/29 | 6:40 | (獲勝)太空人 10:7 紅雀 |
2023/06/29 | 7:07 | 老虎 2:10 遊騎兵(獲勝) |
2023/06/29 | 7:10 | (獲勝)費城人 8:5 小熊 |
2023/06/29 | 7:10 | (獲勝)守護者 14:1 皇家 |
2023/06/29 | 8:10 | 道奇 8:9 洛磯(獲勝) |
2023/06/29 | 9:40 | (獲勝)白襪 11:5 天使 |
2023/06/29 | 9:40 | (獲勝)光芒 3:2 響尾蛇 |
2023/06/29 | 9:40 | 運動家 0:11 洋基(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/28 | 1:10 | 金鶯 1:3 紅人(獲勝) |
2023/06/28 | 2:10 | (獲勝)海盜 9:4 教士 |
2023/06/28 | 2:20 | (獲勝)巨人 3:0 藍鳥 |
2023/06/28 | 3:05 | (獲勝)馬林魚 10:1 紅襪 |
2023/06/28 | 3:37 | 釀酒人 2:7 大都會(獲勝) |
2023/06/28 | 3:45 | 雙城 2:6 勇士(獲勝) |
2023/06/28 | 4:10 | 太空人 2:4 紅雀(獲勝) |
2023/06/28 | 6:40 | 老虎 3:8 遊騎兵(獲勝) |
2023/06/28 | 7:07 | (獲勝)費城人 5:1 小熊 |
2023/06/28 | 7:10 | (獲勝)守護者 2:1 皇家 |
2023/06/28 | 7:10 | (獲勝)道奇 5:0 洛磯 |
2023/06/28 | 8:10 | 白襪 2:4 天使(獲勝) |
2023/06/28 | 9:40 | 水手 4:7 國民(獲勝) |
2023/06/28 | 9:40 | 光芒 4:8 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/28 | 9:40 | (獲勝)運動家 2:1 洋基 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/27 | 1:10 | (獲勝)金鶯 10:3 紅人 |
2023/06/27 | 2:10 | (獲勝)釀酒人 2:1 大都會 |
2023/06/27 | 2:20 | 雙城 1:4 勇士(獲勝) |
2023/06/27 | 3:05 | 遊騎兵 2:7 老虎(獲勝) |
2023/06/27 | 3:37 | 白襪 1:2 天使(獲勝) |
2023/06/27 | 3:45 | (獲勝)水手 8:4 國民 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/26 | 1:10 | (獲勝)雙城 6:3 老虎 |
2023/06/26 | 2:10 | (獲勝)金鶯 3:2 水手 |
2023/06/26 | 2:20 | 大都會 6:7 費城人(獲勝) |
2023/06/26 | 3:05 | 遊騎兵 3:5 洋基(獲勝) |
2023/06/26 | 3:37 | 運動家 1:12 藍鳥(獲勝) |
2023/06/26 | 3:45 | (獲勝)光芒 3:1 皇家 |
2023/06/26 | 4:10 | 紅人 6:7 勇士(獲勝) |
2023/06/26 | 6:40 | (獲勝)馬林魚 2:0 海盜 |
2023/06/26 | 7:07 | 守護者 4:5 釀酒人(獲勝) |
2023/06/26 | 7:10 | (獲勝)白襪 4:1 紅襪 |
2023/06/26 | 7:10 | 天使 3:4 洛磯(獲勝) |
2023/06/26 | 8:10 | 巨人 2:5 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/26 | 9:40 | 教士 3:8 國民(獲勝) |
2023/06/26 | 9:40 | (獲勝)太空人 6:5 道奇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/25 | 1:10 | 紅雀 1:9 小熊(獲勝) |
2023/06/25 | 2:10 | (獲勝)金鶯 6:4 水手 |
2023/06/25 | 2:20 | (獲勝)巨人 7:6 響尾蛇 |
2023/06/25 | 3:05 | (獲勝)大都會 4:2 費城人 |
2023/06/25 | 3:37 | 遊騎兵 0:1 洋基(獲勝) |
2023/06/25 | 3:45 | 運動家 3:7 藍鳥(獲勝) |
2023/06/25 | 4:10 | 光芒 4:9 皇家(獲勝) |
2023/06/25 | 6:40 | 紅人 6:7 勇士(獲勝) |
2023/06/25 | 7:07 | (獲勝)白襪 5:4 紅襪 |
2023/06/25 | 7:10 | (獲勝)馬林魚 4:3 海盜 |
2023/06/25 | 7:10 | (獲勝)守護者 4:2 釀酒人 |
2023/06/25 | 8:10 | 太空人 7:8 道奇(獲勝) |
2023/06/25 | 9:40 | 雙城 2:3 老虎(獲勝) |
2023/06/25 | 9:40 | 教士 0:2 國民(獲勝) |
2023/06/25 | 9:40 | (獲勝)天使 25:1 洛磯 |
2023/06/25 | 10:40 | (獲勝)紅雀 7:5 小熊 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/24 | 1:10 | (獲勝)光芒 11:3 皇家 |
2023/06/24 | 2:10 | (獲勝)雙城 4:1 老虎 |
2023/06/24 | 2:20 | (獲勝)紅人 11:10 勇士 |
2023/06/24 | 3:05 | 馬林魚 1:3 海盜(獲勝) |
2023/06/24 | 3:37 | 金鶯 1:13 水手(獲勝) |
2023/06/24 | 3:45 | 大都會 1:5 費城人(獲勝) |
2023/06/24 | 4:10 | (獲勝)遊騎兵 4:2 洋基 |
2023/06/24 | 6:40 | (獲勝)運動家 5:4 藍鳥 |
2023/06/24 | 7:07 | 守護者 1:7 釀酒人(獲勝) |
2023/06/24 | 7:10 | 白襪 1:3 紅襪(獲勝) |
2023/06/24 | 7:10 | 天使 4:7 洛磯(獲勝) |
2023/06/24 | 8:10 | (獲勝)教士 13:3 國民 |
2023/06/24 | 9:40 | 太空人 2:3 道奇(獲勝) |
2023/06/24 | 9:40 | (獲勝)巨人 8:5 響尾蛇 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/23 | 1:10 | (獲勝)響尾蛇 5:3 國民 |
2023/06/23 | 2:10 | (獲勝)勇士 5:1 釀酒人 |
2023/06/23 | 2:20 | (獲勝)守護者 6:1 運動家 |
2023/06/23 | 3:05 | 紅襪 0:6 雙城(獲勝) |
2023/06/23 | 3:37 | (獲勝)巨人 0:10 教士 |
2023/06/23 | 3:45 | 光芒 5:6 皇家(獲勝) |
2023/06/23 | 4:10 | (獲勝)馬林魚 6:4 海盜 |
2023/06/23 | 6:40 | (獲勝)水手 10:2 洋基 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/22 | 1:10 | (獲勝)光芒 7:2 金鶯 |
2023/06/22 | 2:10 | (獲勝)藍鳥 6:3 馬林魚 |
2023/06/22 | 2:20 | (獲勝)紅人 5:3 洛磯 |
2023/06/22 | 3:05 | 海盜 3:8 小熊(獲勝) |
2023/06/22 | 3:37 | 皇家 4:9 老虎(獲勝) |
2023/06/22 | 3:45 | 大都會 8:10 太空人(獲勝) |
2023/06/22 | 4:10 | (獲勝)響尾蛇 5:1 釀酒人 |
2023/06/22 | 6:40 | (獲勝)國民 3:0 紅雀 |
2023/06/22 | 7:07 | (延賽)費城人 vs 勇士 |
2023/06/22 | 7:10 | 水手 2:4 洋基(獲勝) |
2023/06/22 | 7:10 | (獲勝)守護者 7:6 運動家 |
2023/06/22 | 8:10 | 紅襪 4:5 雙城(獲勝) |
2023/06/22 | 9:40 | (獲勝)遊騎兵 6:3 白襪 |
2023/06/22 | 9:40 | 天使 0:2 道奇(獲勝) |
2023/06/22 | 9:40 | (獲勝)巨人 4:2 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/21 | 1:10 | (獲勝)皇家 1:0 老虎 |
2023/06/21 | 2:10 | 光芒 6:8 金鶯(獲勝) |
2023/06/21 | 2:20 | 費城人 2:4 勇士(獲勝) |
2023/06/21 | 3:05 | (獲勝)藍鳥 2:0 馬林魚 |
2023/06/21 | 3:37 | 海盜 0:4 小熊(獲勝) |
2023/06/21 | 3:45 | 國民 3:9 紅雀(獲勝) |
2023/06/21 | 4:10 | 水手 1:3 洋基(獲勝) |
2023/06/21 | 6:40 | (獲勝)紅人 8:6 洛磯 |
2023/06/21 | 7:07 | (獲勝)守護者 3:2 運動家 |
2023/06/21 | 7:10 | (獲勝)紅襪 10:4 雙城 |
2023/06/21 | 7:10 | 大都會 2:4 太空人(獲勝) |
2023/06/21 | 8:10 | 遊騎兵 6:7 白襪(獲勝) |
2023/06/21 | 9:40 | 響尾蛇 5:7 釀酒人(獲勝) |
2023/06/21 | 9:40 | (獲勝)巨人 4:3 教士 |
2023/06/21 | 9:40 | 天使 0:2 道奇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/20 | 1:10 | 國民 8:6 紅雀(獲勝) |
2023/06/20 | 2:10 | 皇家 4:6 老虎(獲勝) |
2023/06/20 | 2:20 | 藍鳥 0:11 馬林魚(獲勝) |
2023/06/20 | 3:05 | 海盜 0:8 小熊(獲勝) |
2023/06/20 | 3:37 | (獲勝)紅人 5:4 洛磯 |
2023/06/20 | 3:45 | (獲勝)紅襪 9:3 雙城 |
2023/06/20 | 4:10 | (獲勝)大都會 11:1 太空人 |
2023/06/20 | 6:40 | (獲勝)遊騎兵 5:2 白襪 |
2023/06/20 | 7:07 | 釀酒人 1:9 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/20 | 7:10 | (獲勝)巨人 7:4 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/19 | 1:10 | 小熊 3:6 金鶯(獲勝) |
2023/06/19 | 2:10 | 洛磯 6:14 勇士(獲勝) |
2023/06/19 | 2:20 | 國民 2:4 馬林魚(獲勝) |
2023/06/19 | 3:05 | 洋基 2:6 紅襪(獲勝) |
2023/06/19 | 3:37 | (獲勝)紅雀 8:7 大都會 |
2023/06/19 | 3:45 | (獲勝)紅人 9:7 太空人 |
2023/06/19 | 4:10 | (獲勝)天使 5:2 皇家 |
2023/06/19 | 6:40 | (獲勝)老虎 6:4 雙城 |
2023/06/19 | 7:07 | 海盜 2:5 釀酒人(獲勝) |
2023/06/19 | 7:10 | (獲勝)遊騎兵 11:7 藍鳥 |
2023/06/19 | 7:10 | (獲勝)費城人 3:2 運動家 |
2023/06/19 | 8:10 | 響尾蛇 3:12 守護者(獲勝) |
2023/06/19 | 9:40 | 道奇 3:7 巨人(獲勝) |
2023/06/19 | 9:40 | (獲勝)教士 5:4 光芒 |
2023/06/19 | 9:40 | (獲勝)水手 5:1 白襪 |
2023/06/19 | 10:40 | 洋基 1:4 紅襪(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/18 | 1:10 | 老虎 0:2 雙城(獲勝) |
2023/06/18 | 2:10 | (獲勝)小熊 3:2 金鶯 |
2023/06/18 | 2:20 | (獲勝)遊騎兵 4:2 藍鳥 |
2023/06/18 | 3:05 | 國民 2:5 馬林魚(獲勝) |
2023/06/18 | 3:37 | (獲勝)費城人 3:2 運動家 |
2023/06/18 | 3:45 | (獲勝)紅人 10:3 太空人 |
2023/06/18 | 4:10 | 天使 9:10 皇家(獲勝) |
2023/06/18 | 6:40 | (獲勝)紅雀 5:3 大都會 |
2023/06/18 | 7:07 | 洛磯 2:10 勇士(獲勝) |
2023/06/18 | 7:10 | 水手 3:4 白襪(獲勝) |
2023/06/18 | 7:10 | 海盜 0:5 釀酒人(獲勝) |
2023/06/18 | 8:10 | (獲勝)教士 2:0 光芒 |
2023/06/18 | 9:40 | (延賽)洋基 vs 紅襪 |
2023/06/18 | 9:40 | 道奇 0:15 巨人(獲勝) |
2023/06/18 | 9:40 | (獲勝)響尾蛇 6:3 守護者 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/17 | 1:10 | (獲勝)小熊 10:3 金鶯 |
2023/06/17 | 2:10 | 國民 5:6 馬林魚(獲勝) |
2023/06/17 | 2:20 | 紅雀 1:6 大都會(獲勝) |
2023/06/17 | 3:05 | (獲勝)洋基 15:5 紅襪 |
2023/06/17 | 3:37 | 洛磯 1:8 勇士(獲勝) |
2023/06/17 | 3:45 | 遊騎兵 1:2 藍鳥(獲勝) |
2023/06/17 | 4:10 | (獲勝)紅人 2:1 太空人 |
2023/06/17 | 6:40 | (獲勝)天使 3:0 皇家 |
2023/06/17 | 7:07 | (獲勝)老虎 7:1 雙城 |
2023/06/17 | 7:10 | 海盜 4:5 釀酒人(獲勝) |
2023/06/17 | 7:10 | (獲勝)響尾蛇 5:1 守護者 |
2023/06/17 | 8:10 | 教士 2:6 光芒(獲勝) |
2023/06/17 | 9:40 | (獲勝)費城人 6:1 運動家 |
2023/06/17 | 9:40 | 道奇 5:7 巨人(獲勝) |
2023/06/17 | 9:40 | (獲勝)水手 3:2 白襪 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/16 | 1:10 | 藍鳥 2:4 金鶯(獲勝) |
2023/06/16 | 2:10 | (獲勝) 光芒 4:3 運動家 |
2023/06/16 | 2:20 | (獲勝)費城人 5:4 響尾蛇 |
2023/06/16 | 3:05 | (獲勝)老虎 8:4 雙城 |
2023/06/16 | 3:37 | 洛磯 3:8 勇士(獲勝) |
2023/06/16 | 3:45 | (獲勝)小熊 7:2 海盜 |
2023/06/16 | 4:10 | (獲勝)天使 5:3 遊騎兵 |
2023/06/16 | 6:40 | (獲勝) 國民 4:1 太空人 |
2023/06/16 | 7:07 | 教士 6:8 守護者(獲勝) |
2023/06/16 | 7:10 | (獲勝)道奇 5:4 白襪 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/15 | 1:10 | 老虎 7:10 勇士(獲勝) |
2023/06/15 | 2:10 | 釀酒人 2:4 雙城(獲勝) |
2023/06/15 | 2:20 | 紅雀 5:8 巨人(獲勝) |
2023/06/15 | 3:05 | 老虎 5:6 勇士(獲勝) |
2023/06/15 | 3:37 | (獲勝)藍鳥 3:1 金鶯 |
2023/06/15 | 3:45 | (獲勝)紅襪 6:3 洛磯 |
2023/06/15 | 4:10 | 洋基 3:4 大都會(獲勝) |
2023/06/15 | 6:40 | (獲勝)小熊 10:6 海盜 |
2023/06/15 | 7:07 | 天使 3:6 遊騎兵(獲勝) |
2023/06/15 | 7:10 | (獲勝)紅人 7:4 皇家 |
2023/06/15 | 7:10 | 國民 4:5 太空人(獲勝) |
2023/06/15 | 8:10 | (獲勝)教士 5:0 守護者 |
2023/06/15 | 9:40 | (獲勝)光芒 6:3 運動家 |
2023/06/15 | 9:40 | (獲勝)費城人 4:3 響尾蛇 |
2023/06/15 | 9:40 | (獲勝)馬林魚 4:1 水手 |
2023/06/15 | 10:40 | 道奇 4:8 白襪(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/14 | 1:10 | (延賽)老虎 vs 勇士 |
2023/06/14 | 2:10 | 藍鳥 6:11 金鶯(獲勝) |
2023/06/14 | 2:20 | 紅襪 6:7 洛磯(獲勝) |
2023/06/14 | 3:05 | (獲勝)洋基 7:6 大都會 |
2023/06/14 | 3:37 | 釀酒人 5:7 雙城(獲勝) |
2023/06/14 | 3:45 | 紅雀 3:11 巨人(獲勝) |
2023/06/14 | 4:10 | (獲勝)小熊 11:3 海盜 |
2023/06/14 | 6:40 | (獲勝)天使 7:3 遊騎兵 |
2023/06/14 | 7:07 | (獲勝)紅人 5:4 皇家 |
2023/06/14 | 7:10 | 國民 1:6 太空人(獲勝) |
2023/06/14 | 7:10 | (獲勝)教士 6:3 守護者 |
2023/06/14 | 8:10 | 光芒 1:2 運動家(獲勝) |
2023/06/14 | 9:40 | (獲勝)費城人 15:3 響尾蛇 |
2023/06/14 | 9:40 | 馬林魚 3:9 水手(獲勝) |
2023/06/14 | 9:40 | (獲勝)道奇 5:1 白襪 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/13 | 1:10 | (獲勝)老虎 6:5 勇士 |
2023/06/13 | 2:10 | 紅襪 3:4 洛磯(獲勝) |
2023/06/13 | 2:20 | 紅雀 3:4 巨人(獲勝) |
2023/06/13 | 3:05 | (獲勝)天使 9:6 遊騎兵 |
2023/06/13 | 3:37 | (獲勝)紅人 5:4 皇家 |
2023/06/13 | 3:45 | 光芒 3:4 運動家(獲勝) |
2023/06/13 | 4:10 | 費城人 8:9 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/13 | 6:40 | 馬林魚 1:8 水手(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/12 | 1:10 | (獲勝)守護者 5:0 太空人 |
2023/06/12 | 2:10 | 皇家 3:11 金鶯(獲勝) |
2023/06/12 | 2:20 | 大都會 1:2 海盜(獲勝) |
2023/06/12 | 3:05 | (獲勝)費城人 7:3 道奇 |
2023/06/12 | 3:37 | (獲勝)國民 6:2 勇士 |
2023/06/12 | 3:45 | 雙城 6:7 藍鳥(獲勝) |
2023/06/12 | 4:10 | 遊騎兵 3:7 光芒(獲勝) |
2023/06/12 | 6:40 | 白襪 5:6 馬林魚(獲勝) |
2023/06/12 | 7:07 | (獲勝)運動家 8:6 釀酒人 |
2023/06/12 | 7:10 | 紅雀 3:4 紅人(獲勝) |
2023/06/12 | 7:10 | (獲勝)洛磯 5:4 教士 |
2023/06/12 | 8:10 | (獲勝)巨人 13:3 小熊 |
2023/06/12 | 9:40 | 水手 4:9 天使(獲勝) |
2023/06/12 | 9:40 | (獲勝)紅襪 3:2 洋基 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/11 | 1:10 | 老虎 0:5 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/11 | 2:10 | 白襪 1:5 馬林魚(獲勝) |
2023/06/11 | 2:20 | 紅雀 4:8 紅人(獲勝) |
2023/06/11 | 3:05 | (獲勝)雙城 9:4 藍鳥 |
2023/06/11 | 3:37 | 洛磯 2:3 教士(獲勝) |
2023/06/11 | 3:45 | 皇家 1:6 金鶯(獲勝) |
2023/06/11 | 4:10 | (獲勝)大都會 5:1 海盜 |
2023/06/11 | 6:40 | 費城人 0:9 道奇(獲勝) |
2023/06/11 | 7:07 | (獲勝)遊騎兵 8:4 光芒 |
2023/06/11 | 7:10 | 國民 4:6 勇士(獲勝) |
2023/06/11 | 7:10 | (獲勝)運動家 2:1 釀酒人 |
2023/06/11 | 8:10 | 守護者 4:6 太空人(獲勝) |
2023/06/11 | 9:40 | 巨人 0:4 小熊(獲勝) |
2023/06/11 | 9:40 | 紅襪 1:3 洋基(獲勝) |
2023/06/11 | 9:40 | (獲勝)水手 6:2 天使 |
2023/06/11 | 9:40 | 老虎 5:7 響尾蛇(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/10 | 1:10 | 老虎 6:11 響尾蛇(獲勝) |
2023/06/10 | 2:10 | 遊騎兵 3:8 光芒(獲勝) |
2023/06/10 | 2:20 | 皇家 2:3 金鶯(獲勝) |
2023/06/10 | 3:05 | 大都會 7:14 海盜(獲勝) |
2023/06/10 | 3:37 | (獲勝)費城人 5:4 道奇 |
2023/06/10 | 3:45 | (獲勝)紅襪 3:2 洋基 |
2023/06/10 | 4:10 | (獲勝)雙城 3:2 藍鳥 |
2023/06/10 | 6:40 | (獲勝)守護者 10:9 太空人 |
2023/06/10 | 7:07 | 國民 2:3 勇士(獲勝) |
2023/06/10 | 7:10 | (獲勝)白襪 2:1 馬林魚 |
2023/06/10 | 7:10 | (獲勝)運動家 5:2 釀酒人 |
2023/06/10 | 8:10 | (獲勝)紅雀 7:4 紅人 |
2023/06/10 | 9:40 | 洛磯 6:9 教士(獲勝) |
2023/06/10 | 9:40 | 水手 4:5 天使(獲勝) |
2023/06/10 | 9:40 | 巨人 2:3 小熊(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/9 | 1:10 | 紅人 0:6 道奇(獲勝) |
2023/06/9 | 2:10 | (延賽)響尾蛇 vs 國民 |
2023/06/9 | 2:20 | (獲勝)光芒 4:2 雙城 |
2023/06/9 | 3:05 | 釀酒人 3:6 金鶯(獲勝) |
2023/06/9 | 3:37 | 洛磯 4:6 巨人(獲勝) |
2023/06/9 | 3:45 | 洋基 5:6 白襪(獲勝) |
2023/06/9 | 4:10 | 老虎 2:3 費城人(獲勝) |
2023/06/9 | 6:40 | (獲勝)洋基 3:0 白襪 |
2023/06/9 | 7:07 | (獲勝)藍鳥 3:2 太空人 |
2023/06/9 | 7:10 | 紅襪 3:10 守護者(獲勝) |
2023/06/9 | 7:10 | (獲勝)勇士 13:10 大都會 |
2023/06/9 | 8:10 | 小熊 1:3 天使(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/8 | 1:10 | 海盜 5:9 運動家(獲勝) |
2023/06/8 | 2:10 | 水手 3:10 教士(獲勝) |
2023/06/8 | 2:20 | (延賽)老虎 vs 費城人 |
2023/06/8 | 3:05 | 皇家 1:6 馬林魚(獲勝) |
2023/06/8 | 3:37 | (獲勝)光芒 2:1 雙城 |
2023/06/8 | 3:45 | (獲勝)響尾蛇 6:2 國民 |
2023/06/8 | 4:10 | (延賽)洋基 vs 白襪 |
2023/06/8 | 6:40 | (獲勝)藍鳥 3:2 太空人 |
2023/06/8 | 7:07 | 紅襪 2:5 守護者(獲勝) |
2023/06/8 | 7:10 | (獲勝)紅人 8:6 道奇 |
2023/06/8 | 7:10 | (獲勝)勇士 7:5 大都會 |
2023/06/8 | 8:10 | (獲勝)釀酒人 10:2 金鶯 |
2023/06/8 | 9:40 | 紅雀 1:0 遊騎兵(獲勝) |
2023/06/8 | 9:40 | 洛磯 4:5 巨人(獲勝) |
2023/06/8 | 9:40 | 小熊 2:6 天使(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/7 | 1:10 | (獲勝)光芒 7:0 雙城 |
2023/06/7 | 2:10 | 老虎 0:1 費城人(獲勝) |
2023/06/7 | 2:20 | 皇家 1:6 馬林魚(獲勝) |
2023/06/7 | 3:05 | (獲勝)響尾蛇 10:5 國民 |
2023/06/7 | 3:37 | 海盜 2:11 運動家(獲勝) |
2023/06/7 | 3:45 | 洋基 2:3 白襪(獲勝) |
2023/06/7 | 4:10 | (獲勝)藍鳥 5:1 太空人 |
2023/06/7 | 6:40 | (獲勝)紅襪 5:4 守護者 |
2023/06/7 | 7:07 | (獲勝)紅人 9:8 道奇 |
2023/06/7 | 7:10 | (獲勝)勇士 6:4 大都會 |
2023/06/7 | 7:10 | (獲勝)釀酒人 4:3 金鶯 |
2023/06/7 | 8:10 | 紅雀 4:6 遊騎兵(獲勝) |
2023/06/7 | 9:40 | 洛磯 4:10 巨人(獲勝) |
2023/06/7 | 9:40 | 小熊 4:7 天使(獲勝) |
2023/06/7 | 9:40 | (獲勝)水手 4:1 教士 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/6 | 4:05 | (獲勝)光芒 4:1 紅襪 |
2023/06/6 | 6:40 | 老虎 3:8 費城人(獲勝) |
2023/06/6 | 6:40 | (獲勝)馬林魚 9:6 皇家 |
2023/06/6 | 7:05 | (獲勝)海盜 5:4 運動家 |
2023/06/6 | 7:07 | 藍鳥 4:11 太空人(獲勝) |
2023/06/6 | 7:10 | 釀酒人 0:2 紅人(獲勝) |
2023/06/6 | 8:05 | (獲勝)遊騎兵 4:3 紅雀 |
2023/06/6 | 9:10 | 小熊 0:5 教士(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/5 | 1:10 | (獲勝)光芒 6:2 紅襪 |
2023/06/5 | 2:10 | 國民 3:11 費城人(獲勝) |
2023/06/5 | 2:20 | (獲勝)藍鳥 6:4 大都會 |
2023/06/5 | 3:05 | (獲勝)馬林魚 7:5 運動家 |
2023/06/5 | 3:37 | (獲勝)釀酒人 5:1 紅人 |
2023/06/5 | 3:45 | (獲勝)天使 2:1 太空人 |
2023/06/5 | 4:10 | 洛磯 0:2 皇家(獲勝) |
2023/06/5 | 6:40 | 雙城 1:2 守護者(獲勝) |
2023/06/5 | 7:07 | 老虎 2:6 白襪(獲勝) |
2023/06/5 | 7:10 | (獲勝)遊騎兵 12:3 水手 |
2023/06/5 | 7:10 | (獲勝)金鶯 8:3 巨人 |
2023/06/5 | 8:10 | (獲勝)勇士 8:5 響尾蛇 |
2023/06/5 | 9:40 | (獲勝)小熊 7:1 教士 |
2023/06/5 | 9:40 | 道奇 1:4 洋基(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/4 | 1:10 | 光芒 5:8 紅襪(獲勝) |
2023/06/4 | 2:10 | 老虎 1:2 白襪(獲勝) |
2023/06/4 | 2:20 | 紅雀 3:4 海盜(獲勝) |
2023/06/4 | 3:05 | (獲勝)遊騎兵 16:6 水手 |
2023/06/4 | 3:37 | 國民 2:4 費城人(獲勝) |
2023/06/4 | 3:45 | 天使 6:9 太空人(獲勝) |
2023/06/4 | 4:10 | (獲勝)洛磯 6:4 皇家 |
2023/06/4 | 6:40 | (獲勝)藍鳥 2:1 大都會 |
2023/06/4 | 7:07 | (獲勝)馬林魚 12:1 運動家 |
2023/06/4 | 7:10 | (獲勝)釀酒人 10:8 紅人 |
2023/06/4 | 7:10 | (獲勝)光芒 4:2 紅襪 |
2023/06/4 | 8:10 | 雙城 2:4 守護者(獲勝) |
2023/06/4 | 9:40 | 道奇 3:6 洋基(獲勝) |
2023/06/4 | 9:40 | 金鶯 0:4 巨人(獲勝) |
2023/06/4 | 9:40 | 小熊 0:6 教士(獲勝) |
2023/06/4 | 9:40 | (獲勝)勇士 5:2 響尾蛇 |
2023/06/4 | 9:40 | 紅雀 1:2 海盜(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/06/3 | 1:10 | (獲勝)釀酒人 5:4 紅人 |
2023/06/3 | 2:10 | (獲勝)馬林魚 4:0 運動家 |
2023/06/3 | 2:20 | 紅雀 5:7 海盜(獲勝) |
