2023 MLB美國職棒大聯盟賽程表-4月
美國職業棒球大聯盟(英語:Major League Baseball,縮寫:MLB),通稱美國職棒大聯盟,簡稱美國職棒或大聯盟,是目前世界上最高水準的職業棒球賽事,由29支來自美國各地的球隊以及1支加拿大的球隊組成,目前聯盟共計三十支球隊,國家聯盟與美國聯盟各有十五隊。根據大聯盟的公佈,從 2013 年球季開始,休士頓太空人從國聯中區轉到美聯西區,以平衡兩聯盟隊伍數。此外,二聯盟依美國地理區域各分為三區,各區的冠軍及除了分區冠軍隊之外的戰績最佳的球隊,即外卡可參加季後賽。各隊除了本隊之外另有6至9支不同等級的小聯盟球隊(俗稱農場),用於培養新秀及復健傷兵之用。
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/30 | 12:10 | (獲勝)老虎 7:4 金鶯 |
2023/04/30 | 1:05 | 國民 3:6 海盜(獲勝) |
2023/04/30 | 2:10 | 雙城 2:3 皇家(獲勝) |
2023/04/30 | 3:07 | 水手 0:1 藍鳥(獲勝) |
2023/04/30 | 4:05 | (延賽)勇士 vs 大都會 |
2023/04/30 | 4:05 | 小熊 6:7 馬林魚(獲勝) |
2023/04/30 | 4:07 | (獲勝)紅人 3:2 運動家 |
2023/04/30 | 4:10 | 守護者 7:8 紅襪(獲勝) |
2023/04/30 | 5:10 | 太空人 1:6 費城人(獲勝) |
2023/04/30 | 5:10 | 老虎 4:6 金鶯(獲勝) |
2023/04/30 | 6:05 | 巨人 11:16 教士(獲勝) |
2023/04/30 | 6:05 | 國民 1:16 海盜(獲勝) |
2023/04/30 | 7:05 | 洋基 0:2 遊騎兵(獲勝) |
2023/04/30 | 7:10 | 白襪 3:12 光芒(獲勝) |
2023/04/30 | 7:10 | 天使 5:7 釀酒人(獲勝) |
2023/04/30 | 8:10 | (獲勝)響尾蛇 11:4 洛磯 |
2023/04/30 | 9:10 | (獲勝)道奇 1:0 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/29 | 12:20 | (獲勝)雙城 8:6 皇家 |
2023/04/29 | 12:35 | (延賽)老虎 vs 金鶯 |
2023/04/29 | 1:05 | 小熊 2:3 馬林魚(獲勝) |
2023/04/29 | 2:20 | (延賽)國民 vs 海盜 |
2023/04/29 | 3:45 | 水手 2:3 藍鳥(獲勝) |
2023/04/29 | 4:07 | (獲勝)守護者 5:2 紅襪 |
2023/04/29 | 6:40 | (獲勝)勇士 4:0 大都會 |
2023/04/29 | 7:10 | 白襪 2:3 光芒(獲勝) |
2023/04/29 | 7:10 | (獲勝)洋基 2:5 遊騎兵 |
2023/04/29 | 7:40 | 太空人 1:3 費城人(獲勝) |
2023/04/29 | 8:05 | 天使 1:2 釀酒人(獲勝) |
2023/04/29 | 12:20 | (獲勝)響尾蛇 9:1 洛磯 |
2023/04/29 | 12:35 | (獲勝)紅人 11:7 運動家 |
2023/04/29 | 1:05 | (獲勝)道奇 7:3 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/28 | 12:20 | 勇士 4:5 馬林魚(獲勝) |
2023/04/28 | 12:35 | 道奇 2:6 海盜(獲勝) |
2023/04/28 | 1:05 | 水手 0:1 費城人(獲勝) |
2023/04/28 | 2:20 | 教士 2:5 小熊(獲勝) |
2023/04/28 | 3:45 | 巨人 0:6 紅雀(獲勝) |
2023/04/28 | 4:07 | (獲勝)天使 8:7 運動家 |
2023/04/28 | 6:40 | 老虎 4:7 金鶯(獲勝) |
2023/04/28 | 7:10 | 國民 8:9 大都會(獲勝) |
2023/04/28 | 7:10 | 白襪 5:14 光芒(獲勝) |
2023/04/28 | 7:40 | (獲勝)雙城 7:1 皇家 |
2023/04/28 | 8:05 | (獲勝)洋基 4:2 遊騎兵 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/27 | 12:35 | (獲勝)紅人 5:3 遊騎兵 |
2023/04/27 | 1:05 | 紅襪 2:6 金鶯(獲勝) |
2023/04/27 | 1:07 | (獲勝)藍鳥 8:0 白襪 |
2023/04/27 | 1:10 | 洛磯 1:4 守護者(獲勝) |
2023/04/27 | 1:10 | 雙城 6:12 洋基(獲勝) |
2023/04/27 | 1:40 | 老虎 2:6 釀酒人(獲勝) |
2023/04/27 | 3:40 | (獲勝)響尾蛇 2:0 皇家 |
2023/04/27 | 6:35 | 道奇 1:8 海盜(獲勝) |
2023/04/27 | 6:40 | (獲勝)太空人 1:0 光芒 |
2023/04/27 | 6:40 | 水手 5:6 費城人(獲勝) |
2023/04/27 | 7:10 | (獲勝)國民 4:1 大都會 |
2023/04/27 | 7:20 | (獲勝)勇士 6:4 馬林魚 |
2023/04/27 | 7:40 | (獲勝)教士 5:3 小熊 |
2023/04/27 | 9:38 | (獲勝)天使 11:3 運動家 |
2023/04/27 | 9:45 | (獲勝)巨人 7:3 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/26 | 6:10 | (獲勝)洛磯 5:1 守護者 |
2023/04/26 | 6:35 | (獲勝)紅襪 8:6 金鶯 |
2023/04/26 | 6:35 | (獲勝)道奇 8:7 海盜 |
2023/04/26 | 6:40 | (獲勝)太空人 5:0 光芒 |
2023/04/26 | 6:40 | (獲勝)紅人 7:6 遊騎兵 |
2023/04/26 | 6:40 | (獲勝)水手 5:3 費城人 |
2023/04/26 | 7:07 | (獲勝)藍鳥 7:0 白襪 |
2023/04/26 | 7:10 | (獲勝)國民 5:0 大都會 |
2023/04/26 | 7:20 | (獲勝)勇士 7:4 馬林魚 |
2023/04/26 | 7:40 | 教士 0:6 小熊(獲勝) |
2023/04/26 | 7:40 | (獲勝)雙城 6:2 洋基 |
2023/04/26 | 7:40 | (獲勝)老虎 4:3 釀酒人 |
2023/04/26 | 9:38 | (獲勝)天使 5:3 運動家 |
2023/04/26 | 9:40 | 響尾蛇 4:5 皇家(獲勝) |
2023/04/26 | 9:45 | (獲勝)巨人 5:4 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/25 | 6:10 | (獲勝)洛磯 6:0 守護者 |
2023/04/25 | 6:35 | 紅襪 4:5 金鶯(獲勝) |
2023/04/25 | 6:40 | 太空人 3:8 光芒(獲勝) |
2023/04/25 | 6:40 | (獲勝)紅人 7:6 遊騎兵 |
2023/04/25 | 7:07 | (獲勝)藍鳥 5:2 白襪 |
2023/04/25 | 7:20 | (獲勝)勇士 11:0 馬林魚 |
2023/04/25 | 7:40 | (獲勝)雙城 6:1 洋基 |
2023/04/25 | 7:40 | (獲勝)老虎 4:2 釀酒人 |
2023/04/25 | 9:38 | 天使 10:11 運動家(獲勝) |
2023/04/25 | 9:40 | (獲勝)響尾蛇 5:4 皇家 |
2023/04/25 | 9:45 | (獲勝)巨人 4:0 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/24 | 12:05 | 洛磯 3:9 費城人(獲勝) |
2023/04/24 | 1:35 | 勇士 2:5 太空人(獲勝) |
2023/04/24 | 1:35 | (獲勝)金鶯 2:1 老虎 |
2023/04/24 | 1:35 | 紅人 0:2 海盜(獲勝) |
2023/04/24 | 1:35 | (獲勝)藍鳥 5:1 洋基 |
2023/04/24 | 1:40 | (獲勝)光芒 4:1 白襪 |
2023/04/24 | 1:40 | (獲勝)守護者 7:4 馬林魚 |
2023/04/24 | 2:10 | (獲勝)雙城 3:1 國民 |
2023/04/24 | 2:10 | 釀酒人 5:12 紅襪(獲勝) |
2023/04/24 | 2:20 | (獲勝)道奇 7:3 小熊 |
2023/04/24 | 2:35 | (獲勝)遊騎兵 5:2 運動家 |
2023/04/24 | 4:07 | (獲勝)皇家 4:3 天使 |
2023/04/24 | 4:10 | (獲勝)教士 7:5 響尾蛇 |
2023/04/24 | 4:10 | 水手 3:7 紅雀(獲勝) |
2023/04/24 | 7:10 | (獲勝)巨人 5:4 大都會 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/23 | 1:05 | 藍鳥 2:3 洋基(獲勝) |
2023/04/23 | 2:10 | 雙城 4:10 國民(獲勝) |
2023/04/23 | 2:20 | (獲勝)道奇 9:4 小熊 |
2023/04/23 | 3:05 | 洛磯 3:4 費城人(獲勝) |
2023/04/23 | 3:10 | 守護者 1:6 馬林魚(獲勝) |
2023/04/23 | 4:05 | 巨人 7:4 大都會(獲勝) |
2023/04/23 | 4:05 | (獲勝)光芒 4:3 白襪 |
2023/04/23 | 6:10 | 紅人 1:2 海盜(獲勝) |
2023/04/23 | 6:35 | (獲勝)金鶯 5:1 老虎 |
2023/04/23 | 7:05 | (獲勝)遊騎兵 18:3 運動家 |
2023/04/23 | 7:05 | (獲勝)釀酒人 5:4 紅襪 |
2023/04/23 | 7:10 | 勇士 3:6 太空人(獲勝) |
2023/04/23 | 7:20 | (獲勝)教士 5:3 響尾蛇 |
2023/04/23 | 8:10 | 守護者 2:3 馬林魚(獲勝) |
2023/04/23 | 9:07 | (獲勝)皇家 11:8 天使 |
2023/04/23 | 9:40 | (獲勝)水手 5:4 紅雀 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/22 | 2:20 | 道奇 0:13 小熊(獲勝) |
2023/04/22 | 6:35 | 紅人 2:4 海盜(獲勝) |
2023/04/22 | 6:40 | (獲勝)光芒 8:7 白襪 |
2023/04/22 | 7:05 | (獲勝)金鶯 2:1 老虎 |
2023/04/22 | 7:05 | 洛磯 3:4 費城人(獲勝) |
2023/04/22 | 7:05 | (獲勝)藍鳥 6:1 洋基 |
2023/04/22 | 7:05 | (延賽)守護者 vs 馬林魚 |
2023/04/22 | 7:20 | 勇士 4:6 太空人(獲勝) |
2023/04/22 | 8:05 | 遊騎兵 4:5 運動家(獲勝) |
2023/04/22 | 8:10 | 雙城 2:3 國民(獲勝) |
2023/04/22 | 8:10 | 釀酒人 3:5 紅襪(獲勝) |
2023/04/22 | 9:38 | 皇家 0:2 天使(獲勝) |
2023/04/22 | 9:40 | 教士 0:9 響尾蛇(獲勝) |
2023/04/22 | 10:10 | (獲勝)水手 5:2 紅雀 |
2023/04/22 | 10:15 | 巨人 0:7 大都會(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/21 | 1:35 | 雙城 5:11 紅襪(獲勝) |
2023/04/21 | 4:05 | 天使 3:9 洋基(獲勝) |
2023/04/21 | 6:35 | (獲勝)海盜 4:3 紅人 |
2023/04/21 | 6:40 | 費城人 0:5 洛磯(獲勝) |
2023/04/21 | 7:40 | (獲勝)道奇 6:2 小熊 |
2023/04/21 | 9:40 | (獲勝)教士 7:5 響尾蛇 |
2023/04/21 | 9:45 | 巨人 4:9 大都會(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/20 | 12:35 | (獲勝)光芒 8:0 紅人 |
2023/04/20 | 1:10 | (獲勝)守護者 3:2 老虎 |
2023/04/20 | 1:10 | (獲勝)巨人 5:2 馬林魚 |
2023/04/20 | 1:15 | (獲勝)紅雀 14:5 響尾蛇 |
2023/04/20 | 2:10 | 皇家 3:12 遊騎兵(獲勝) |
2023/04/20 | 2:10 | (獲勝)費城人 5:2 白襪 |
2023/04/20 | 3:10 | 道奇 3:5 大都會(獲勝) |
2023/04/20 | 3:10 | (獲勝)海盜 14:3 洛磯 |
2023/04/20 | 3:37 | (獲勝)小熊 12:2 運動家 |
2023/04/20 | 4:10 | 勇士 0:1 教士(獲勝) |
2023/04/20 | 4:10 | (獲勝)釀酒人 5:3 水手 |
2023/04/20 | 7:05 | (獲勝)金鶯 4:0 國民 |
2023/04/20 | 7:05 | 天使 2:3 洋基(獲勝) |
2023/04/20 | 7:10 | (獲勝)雙城 10:4 紅襪 |
2023/04/20 | 8:10 | (獲勝)太空人 8:1 藍鳥 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/19 | 1:10 | 守護者 3:4 老虎(獲勝) |
2023/04/19 | 4:10 | 守護者 0:1 老虎(獲勝) |
2023/04/19 | 4:10 | (獲勝)費城人 7:4 白襪 |
2023/04/19 | 6:40 | (獲勝)光芒 10:0 紅人 |
2023/04/19 | 6:40 | 巨人 2:4 馬林魚(獲勝) |
2023/04/19 | 7:05 | (獲勝)金鶯 1:0 國民 |
2023/04/19 | 7:05 | (獲勝)天使 5:2 洋基 |
2023/04/19 | 7:10 | 雙城 4:5 紅襪(獲勝) |
2023/04/19 | 7:40 | 費城人 0:3 白襪(獲勝) |
2023/04/19 | 7:40 | 皇家 2:12 遊騎兵(獲勝) |
2023/04/19 | 7:45 | 紅雀 7:8 響尾蛇(獲勝) |
2023/04/19 | 8:10 | 太空人 2:4 藍鳥(獲勝) |
2023/04/19 | 8:40 | (獲勝)海盜 5:3 洛磯 |
2023/04/19 | 9:40 | (獲勝)小熊 4:0 運動家 |
2023/04/19 | 9:40 | (獲勝)勇士 8:1 教士 |
2023/04/19 | 9:40 | (獲勝)釀酒人 6:5 水手 |
2023/04/19 | 10:10 | (獲勝)道奇 6:0 大都會 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/18 | 6:40 | 守護者 vs 老虎(延賽) |
2023/04/18 | 6:40 | 巨人 3:4 馬林魚(獲勝) |
2023/04/18 | 6:40 | 光芒 1:8 紅人(獲勝) |
2023/04/18 | 7:10 | 費城人 vs 白襪(延賽) |
2023/04/18 | 7:40 | 皇家 0:4 遊騎兵(獲勝) |
2023/04/18 | 7:45 | 紅雀 3:6 響尾蛇(獲勝) |
2023/04/18 | 8:10 | (獲勝)太空人 9:2 藍鳥 |
2023/04/18 | 8:40 | (獲勝)海盜 14:3 洛磯 |
2023/04/18 | 9:40 | (獲勝)小熊 10:1 運動家 |
2023/04/18 | 9:40 | (獲勝)勇士 2:0 教士 |
2023/04/18 | 9:40 | (獲勝)釀酒人 7:3 水手 |
2023/04/18 | 10:10 | 道奇 6:8 大都會(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/17 | 1:10 | 巨人 vs 老虎(延賽) |
2023/04/17 | 1:35 | 天使 1:2 紅襪(獲勝) |
2023/04/17 | 1:35 | 雙城 0:2 洋基(獲勝) |
2023/04/17 | 1:35 | 守護者 6:7 國民(獲勝) |
2023/04/17 | 1:37 | (獲勝)光芒 8:1 藍鳥 |
2023/04/17 | 1:40 | (獲勝)費城人 14:3 紅人 |
2023/04/17 | 1:40 | (獲勝)響尾蛇 5:0 馬林魚 |
2023/04/17 | 2:10 | (獲勝)金鶯 8:4 白襪 |
2023/04/17 | 2:10 | (獲勝)勇士 5:4 皇家 |
2023/04/17 | 2:15 | 海盜 4:5 紅雀(獲勝) |
2023/04/17 | 4:07 | (獲勝)大都會 4:3 運動家 |
2023/04/17 | 4:10 | 洛磯 0:1 水手(獲勝) |
2023/04/17 | 4:10 | (獲勝)小熊 3:2 道奇 |
2023/04/17 | 4:10 | (獲勝)釀酒人 1:0 教士 |
2023/04/17 | 7:08 | (獲勝)遊騎兵 9:1 太空人 |
2023/04/17 | 23:10 | (獲勝)天使 5:4 紅襪 |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/16 | 1:05 | 雙城 1:6 洋基(獲勝) |
2023/04/16 | 1:10 | 巨人 6:7 老虎(獲勝) |
2023/04/16 | 2:10 | 金鶯 6:7 白襪(獲勝) |
2023/04/16 | 2:15 | (獲勝)海盜 6:3 紅雀 |
2023/04/16 | 3:07 | 光芒 2:5 藍鳥(獲勝) |
2023/04/16 | 4:05 | (獲勝)守護者 6:4 國民 |
2023/04/16 | 4:05 | 釀酒人 3:10 教士(獲勝) |
2023/04/16 | 4:07 | (獲勝)大都會 3:2 運動家 |
2023/04/16 | 4:10 | 天使 7:9 紅襪(獲勝) |
2023/04/16 | 4:10 | (獲勝)勇士 9:3 皇家 |
2023/04/16 | 4:10 | 費城人 0:13 紅人(獲勝) |
2023/04/16 | 4:10 | 響尾蛇 2:3 馬林魚(獲勝) |
2023/04/16 | 7:10 | 遊騎兵 2:8 太空人(獲勝) |
2023/04/16 | 9:10 | 小熊 1:2 道奇(獲勝) |
2023/04/16 | 9:40 | 洛磯 2:9 水手(獲勝) |
日期 | 台灣時間 | 2023 MLB 例行賽 對戰隊伍 |
2023/04/15 | 6:40 | 巨人 5:7 老虎(獲勝) |
2023/04/15 | 6:40 | (獲勝)費城人 8:3 紅人 |
2023/04/15 | 6:40 | 響尾蛇 1:5 馬林魚(獲勝) |
2023/04/15 | 7:05 | (獲勝)雙城 4:3 洋基 |
2023/04/15 | 7:05 | (獲勝)守護者 4:3 國民 |
2023/04/15 | 7:07 | 光芒 3:6 藍鳥(獲勝) |
2023/04/15 | 7:10 | 天使 3:5 紅襪(獲勝) |
2023/04/15 | 7:10 | (獲勝)金鶯 6:3 白襪 |
2023/04/15 | 8:10 | (獲勝)勇士 10:3 皇家 |
2023/04/15 | 8:10 | (獲勝)遊騎兵 6:2 太空人 |
2023/04/15 | 8:15 | 海盜 0:3 紅雀(獲勝) |
2023/04/15 | 9:40 | (獲勝)大都會 17:6 運動家 |
2023/04/15 | 9:40 | (獲勝)釀酒人 11:2 教士 |
2023/04/15 | 10:10 | 洛磯 3:5 水手(獲勝) |
2023/04/15 | 10:10 | (獲勝)小熊 8:2 道奇 |
0 則留言