P. LEAGUE+是臺灣男子職業籃球聯盟,是繼中華職籃之後,臺灣第二個開打的職業籃球聯盟。現有臺北富邦勇士、新北國王、桃園璞園領航猿、新竹街口攻城獅、福爾摩沙台新夢想家和高雄17直播鋼鐵人六支球隊。
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-5月
2023年5月 | |||
5/1(一) | 17:00 | 新竹 | (獲勝)臺北富邦勇士114 : 87新竹攻城獅 |
5/5(五) | 19:00 | 新竹 | (獲勝)桃園領航猿89 : 76新竹攻城獅 |
5/6(六) | 14:30 | 新莊 | (獲勝)台新夢想家110 : 105新北國王 |
5/6(六) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)高雄鋼鐵人120 : 103臺北富邦勇士 |
5/7(日) | 14:30 | 新莊 | (待定)新竹攻城獅vs新北國王 |
5/7(日) | 17:00 | 和平館 | 桃園領航猿93 : 97臺北富邦勇士(獲勝) |
5/13(六) | 14:30 | 鳳山 | 桃園領航猿60 : 80高雄鋼鐵人(獲勝) |
5/13(六) | 17:00 | 新竹 | 新北國王95 : 110新竹攻城獅(獲勝) |
5/14(日) | 14:30 | 鳳山 | (獲勝)台新夢想家92 : 89高雄鋼鐵人 |
5/14(日) | 17:00 | 新竹 | (獲勝)臺北富邦勇士94 : 88新竹攻城獅 |
5/19(五) | 19:00 | 新莊 | 台新夢想家84 : 103新北國王(獲勝) |
5/20(六) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)臺北富邦勇士94 : 76桃園領航猿 |
5/21(日) | 17:00 | 新莊 | 台新夢想家83 : 103新北國王(獲勝) |
5/22(一) | 19:00 | 和平館 | (獲勝)臺北富邦勇士83 : 74桃園領航猿 |
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-4月
2023年4月 | |||
4/1(六) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)臺北富邦勇士100 : 96台新夢想家 |
4/1(六) | 17:00 | 新莊 | 桃園領航猿87 : 90新北國王(獲勝) |
4/2(日) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)高雄鋼鐵97 : 87台新夢想家 |
4/2(日) | 17:00 | 新莊 | (獲勝)新竹攻城獅98 : 73新北國王 |
4/4(二) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)臺北富邦勇士77 : 74桃園領航猿 |
4/8(六) | 14:30 | 鳳山 | 新竹攻城獅103 : 112高雄鋼鐵人(獲勝) |
4/8(六) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)新北國王90 : 89桃園領航猿 |
4/9(日) | 14:30 | 鳳山 | 臺北富邦勇士105 : 106高雄鋼鐵人(獲勝) |
4/9(日) | 17:00 | 桃園 | 台新夢想家84 : 97桃園領航猿(獲勝) |
4/14(五) | 19:00 | 桃園 | (獲勝)高雄鋼鐵人101 : 93桃園領航猿 |
4/15(六) | 14:30 | 洲際 | 新竹攻城獅85 : 89台新夢想家(獲勝) |
4/15(六) | 17:00 | 新莊 | (獲勝)臺北富邦勇士89 : 68新北國王 |
4/16(日) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)桃園領航猿87 : 74台新夢想家 |
4/16(日) | 17:00 | 新莊 | (獲勝)高雄鋼鐵人92 : 85新北國王 |
4/22(六) | 14:30 | 鳳山 | 新竹攻城獅88 : 113高雄鋼鐵人(獲勝) |
4/22(六) | 17:00 | 和平館 | 台新夢想家96 : 100臺北富邦勇士(獲勝) |
4/23(日) | 14:30 | 鳳山 | 新北國王110 : 116高雄鋼鐵人(獲勝) |
4/23(日) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)桃園領航猿95 : 86臺北富邦勇士 |
4/29(六) | 14:30 | 洲際 | 臺北富邦勇士89 : 107台新夢想家(獲勝) |
4/29(六) | 17:00 | 新莊 | 新竹攻城獅91 : 103新北國王(獲勝) |
4/30(日) | 14:30 | 洲際 | 桃園領航猿75 : 89台新夢想家(獲勝) |
4/30(日) | 17:00 | 新莊 | 高雄鋼鐵人100 : 104新北國王(獲勝) |
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-3月
2023年3月 | |||
3/4(六) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)新北國王98:95桃園領航猿 |
3/5(日) | 14:30 | 洲際 | 新竹攻城獅93:111台新夢想家(獲勝) |
3/5(日) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)高雄鋼鐵人93:63桃園領航猿 |
3/7(二) | 19:00 | 新莊 | 台新夢想家105:111新北國王(獲勝) |
3/11(六) | 14:30 | 鳳山 | (獲勝)新竹攻城獅85:76高雄鋼鐵人 |
3/11(六) | 17:00 | 新莊 | 台新夢想家89:117新北國王(獲勝) |
3/12(日) | 17:00 | 新莊 | (獲勝)臺北富邦勇士106:95新北國王 |
3/18(六) | 14:30 | 桃園 | (獲勝)台新夢想家85 : 77桃園領航猿 |
3/18(六) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)新北國王97 : 90臺北富邦勇士 |
3/19(日) | 14:30 | 桃園 | (獲勝)高雄鋼鐵人99 : 86桃園領航猿 |
3/19(日) | 17:00 | 和平館 | 新竹攻城獅99 : 112臺北富邦勇士(獲勝) |
3/24(五) | 19:00 | 洲際 | 新北國王79 : 92台新夢想家(獲勝) |
3/25(六) | 19:00 | 鳳山 | (獲勝)臺北富邦勇士101 : 95高雄鋼鐵人 |
3/26(日) | 14:30 | 洲際 | 新竹攻城獅103 : 116台新夢想家(獲勝) |
3/26(日) | 17:00 | 鳳山 | 桃園領航猿84 : 99高雄鋼鐵人(獲勝) |
3/28(二) | 19:00 | 新莊 | 桃園領航猿81 : 89新北國王(獲勝) |
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-2月
2023年2月 | |||
2/3(五) | 19:00 | 鳳山 | (獲勝)台新夢想家106:101高雄鋼鐵人 |
2/4(六) | 19:00 | 和平館 | 新北國王109:111臺北富邦勇士(獲勝) |
2/5(日) | 14:30 | 新竹 | 高雄鋼鐵人86:89新竹攻城獅(獲勝) |
2/5(日) | 17:00 | 和平館 | 台新夢想家75:90臺北富邦勇士(獲勝) |
2/7(二) | 19:00 | 新竹 | (獲勝)桃園領航猿106:92新竹攻城獅 |
2/11(六) | 14:30 | 鳳山 | (獲勝)新北國王109:102高雄鋼鐵人 |
2/11(六) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)臺北富邦勇士80:78桃園領航猿 |
2/12(日) | 14:30 | 鳳山 | 台新夢想家80:95高雄鋼鐵人(獲勝) |
2/12(日) | 17:00 | 桃園 | 新竹攻城獅81:95桃園領航猿(獲勝) |
2/17(五) | 19:00 | 洲際 | 桃園領航猿81:86台新夢想家(獲勝) |
2/18(六) | 19:00 | 洲際 | 高雄鋼鐵人91:102台新夢想家(獲勝) |
2/19(日) | 14:30 | 新竹 | (獲勝)新北國王102:85新竹攻城獅 |
2/19(日) | 17:00 | 和平館 | 桃園領航猿84:86臺北富邦勇士(獲勝) |
2/21(二) | 19:00 | 和平館 | 新竹攻城獅101:131臺北富邦勇士(獲勝) |
2/24(五) | 19:00 | 和平館 | 台新夢想家87:91臺北富邦勇士(獲勝) |
2/25(六) | 14:30 | 新竹 | (獲勝)高雄鋼鐵人95:82新竹攻城獅 |
2/25(六) | 17:00 | 桃園 | (獲勝)新北國王77:73桃園領航猿 |
2/26(日) | 14:30 | 新竹 | (獲勝)台新夢想家100:94新竹攻城獅 |
2/26(日) | 17:00 | 桃園 | 臺北富邦勇士80:83桃園領航猿(獲勝) |
2/28(二) | 17:00 | 新莊 | 高雄鋼鐵人88:101新北國王(獲勝) |
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-1月
2023年1月 | |||
1/1(日) | 14:30 | 新竹 | (獲勝)桃園領航猿105:90新竹攻城獅 |
1/1(日) | 17:00 | 新莊 | 臺北富邦勇士83:95新北國王(獲勝) |
1/6(五) | 19:00 | 鳳山 | (獲勝)桃園領航猿110:97高雄鋼鐵人 |
1/7(六) | 19:00 | 新竹 | (獲勝)新北國王101:85新竹攻城獅 |
1/8(日) | 14:30 | 鳳山 | 台新夢想家88:105高雄鋼鐵人(獲勝) |
1/8(日) | 17:00 | 新竹 | 臺北富邦勇士92:94新竹攻城獅(獲勝) |
1/13(五) | 19:00 | 新竹 | 台新夢想家80:87新竹攻城獅(獲勝) |
1/14(六) | 14:30 | 鳳山 | 臺北富邦勇士vs高雄鋼鐵人(延賽) |
1/14(六) | 17:00 | 新竹 | 新北國王106:107新竹攻城獅(獲勝) |
1/15(日) | 17:00 | 桃園 | 台新夢想家76:93桃園領航猿(獲勝) |
1/17(二) | 19:00 | 新莊 | 高雄鋼鐵人vs新北國王(延賽) |
1/28(六) | 14:30 | 洲際 | 新竹攻城獅99:123台新夢想家(獲勝) |
1/28(六) | 17:00 | 和平館 | 桃園領航猿74:86臺北富邦勇士(獲勝) |
1/29(日) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)新北國王90:73台新夢想家 |
1/29(日) | 17:00 | 和平館 | 高雄鋼鐵人82:106臺北富邦勇士(獲勝) |
1/31(二) | 19:00 | 桃園 | 新竹攻城獅70:88桃園領航猿(獲勝) |
2022-2023 PLG聯盟 賽程表-12月
2022年12月 | |||
12/2(五) | 19:00 | 新莊 | 桃園領航猿88:93新北國王(獲勝) |
12/3(六) | 14:30 | 鳳山 | (獲勝)臺北富邦勇士125:119高雄鋼鐵人 |
12/3(六) | 17:00 | 新竹 | 台新夢想家77:82新竹攻城獅(獲勝) |
12/4(日) | 14:30 | 鳳山 | 新北國王95:115高雄鋼鐵人(獲勝) |
12/4(日) | 17:00 | 新竹 | (獲勝)桃園領航猿94:80新竹攻城獅 |
12/6(二) | 19:00 | 洲際 | (獲勝)臺北富邦勇士90:87台新夢想家 |
12/10(六) | 14:30 | 桃園 | 新竹攻城獅79:102桃園領航猿(獲勝) |
12/10(六) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)新北國王103:99臺北富邦勇士 |
12/11(日) | 14:30 | 桃園 | 高雄鋼鐵人83:100桃園領航猿(獲勝) |
12/11(日) | 17:00 | 和平館 | (獲勝)台新夢想家97:94臺北富邦勇士 |
12/17(六) | 14:30 | 桃園 | 新北國王74:88桃園領航猿(獲勝) |
12/17(六) | 17:00 | 和平館 | 高雄鋼鐵人80:114臺北富邦勇士(獲勝) |
12/18(日) | 14:30 | 桃園 | 台新夢想家80:84桃園領航猿(獲勝) |
12/18(日) | 17:00 | 和平館 | 新竹攻城獅98:114臺北富邦勇士(獲勝) |
12/20(二) | 19:00 | 鳳山 | (獲勝)新北國王100:89高雄鋼鐵人 |
12/23(五) | 19:00 | 和平館 | (獲勝)新北國王106:101臺北富邦勇士 |
12/24(六) | 14:30 | 洲際 | 高雄鋼鐵人94:117台新夢想家(獲勝) |
12/24(六) | 17:00 | 桃園 | 新竹攻城獅60:103桃園領航猿(獲勝) |
12/25(日) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)新北國王99:90台新夢想家 |
12/25(日) | 17:00 | 桃園 | 臺北富邦勇士85:90桃園領航猿(獲勝) |
12/27(二) | 19:00 | 新竹 | 高雄鋼鐵人85:109新竹攻城獅(獲勝) |
12/31(六) | 14:30 | 新竹 | 台新夢想家97:102新竹攻城獅(獲勝) |
12/31(六) | 17:00 | 新莊 | 高雄鋼鐵人86:109新北國王(獲勝) |
日期 | 時間 | 場館 | 對戰(客vs主) |
2022年11月 | |||
11/5(六) | 17:00 | 和平館 | 新竹攻城獅94:102臺北富邦勇士(獲勝) |
11/6(日) | 17:00 | 和平館 | 高雄鋼鐵人114:117臺北富邦勇士(獲勝) |
11/12(六) | 14:30 | 洲際 | 高雄鋼鐵人76:84台新夢想家(獲勝) |
11/12(六) | 17:00 | 新莊 | 桃園領航猿91:104新北國王(獲勝) |
11/13(日) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)臺北富邦勇士108:75台新夢想家 |
11/13(日) | 17:00 | 新莊 | 新竹攻城獅78:113新北國王(獲勝) |
11/19(六) | 14:30 | 洲際 | (獲勝)新北國王101:89台新夢想家 |
11/19(六) | 17:00 | 新竹 | 高雄鋼鐵人83:89新竹攻城獅(獲勝) |
11/20(日) | 14:30 | 洲際 | 桃園領航猿77:88台新夢想家(獲勝) |
11/20(日) | 17:00 | 新竹 | 臺北富邦勇士104:108新竹攻城獅(2OT)(獲勝) |
11/25(五) | 19:00 | 新莊 | 臺北富邦勇士89:104新北國王(獲勝) |
11/27(日) | 14:30 | 新莊 | (獲勝)台新夢想家102:82新北國王 |
11/27(日) | 17:00 | 鳳山 | (獲勝)桃園領航猿108:78高雄鋼鐵人 |
11/29(二) | 19:00 | 鳳山 | (獲勝)新竹攻城獅102:101高雄鋼鐵人 |
0 則留言